登番 | 選手名 |
---|---|
3054 | 北川 幸典 |
3156 | 金子 良昭 |
◎3256 | 三角 哲男 |
3297 | 藤丸 光一 |
3436 | 柏野 幸二 |
3439 | 大平誉史明 |
3441 | 土屋 太朗 |
3499 | 市川 哲也 |
3505 | 山田 竜一 |
3619 | 長谷川 充 |
3621 | 天野 晶夫 |
3664 | 鈴木 賢一 |
3690 | 河合 三弘 |
3730 | 塩崎 優司 |
○3737 | 上平 真二 |
3933 | 山地 正樹 |
3963 | 原田 秀弥 |
3967 | 鈴木 茂高 |
3968 | 茶谷 信次 |
4016 | 西川新太郎 |
4134 | 杉山 貴博 |
4161 | 黒柳 浩孝 |
4171 | 榎 幸司 |
▲4172 | 森定 晃史 |
4184 | 渡邊雄一郎 |
4189 | 川上 剛 |
4258 | 関根 彰人 |
4272 | 大場 広孝 |
4273 | 佐藤 旭 |
×4278 | 藤岡 俊介 |
4423 | 坂口 貴彦 |
4491 | 田中 堅 |
×4512 | 高野 哲史 |
4515 | 藤田 浩人 |
4531 | 武富 智亮 |
4623 | 中北 将史 |
4710 | 福田 宗平 |
×4715 | 村上 遼 |
4728 | 山口 亮 |
4761 | 山田 晃大 |
4785 | 木幡 純也 |
4788 | 小池 哲也 |
4792 | 杉村 賢也 |
4796 | 春園 功太 |
△4903 | 吉田凌太朗 |
4982 | 中村 将隆 |
5109 | 川崎 智稔 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
広島 | B1 | 4.76 | 28% | 0.18 | 50 |
静岡 | B1 | 4.63 | 27% | 0.17 | 116 |
東京 | A1 | 6.65 | 51% | 0.13 | 130 |
福岡 | B1 | 5.32 | 36% | 0.18 | 119 |
岡山 | A2 | 5.47 | 39% | 0.13 | 99 |
大阪 | B1 | 5.38 | 37% | 0.16 | 150 |
群馬 | B1 | 4.37 | 18% | 0.20 | 92 |
広島 | A1 | 6.27 | 45% | 0.14 | 101 |
東京 | A2 | 5.64 | 34% | 0.14 | 119 |
群馬 | B1 | 4.78 | 25% | 0.19 | 134 |
愛知 | A2 | 6.06 | 43% | 0.16 | 116 |
埼玉 | B1 | 4.76 | 34% | 0.18 | 101 |
愛知 | B1 | 4.80 | 26% | 0.19 | 121 |
愛知 | B1 | 4.26 | 22% | 0.16 | 126 |
広島 | A1 | 7.17 | 52% | 0.15 | 121 |
岡山 | B1 | 3.84 | 18% | 0.16 | 93 |
大阪 | B1 | 5.27 | 33% | 0.16 | 149 |
愛知 | B1 | 4.89 | 27% | 0.20 | 105 |
滋賀 | B1 | 5.77 | 36% | 0.16 | 69 |
愛知 | B1 | 5.13 | 34% | 0.15 | 103 |
東京 | A1 | 6.72 | 50% | 0.15 | 130 |
愛知 | A1 | 6.33 | 44% | 0.15 | 131 |
長崎 | A2 | 5.76 | 35% | 0.17 | 139 |
岡山 | A1 | 6.50 | 44% | 0.15 | 151 |
大阪 | A1 | 6.75 | 53% | 0.16 | 115 |
福岡 | A2 | 5.73 | 41% | 0.15 | 160 |
埼玉 | A2 | 5.86 | 38% | 0.18 | 115 |
福岡 | B1 | 5.07 | 29% | 0.15 | 131 |
静岡 | B1 | 5.02 | 27% | 0.18 | 130 |
兵庫 | A1 | 7.16 | 56% | 0.12 | 153 |
岡山 | B1 | 5.13 | 33% | 0.16 | 112 |
群馬 | B1 | 4.97 | 29% | 0.17 | 149 |
兵庫 | A1 | 7.10 | 55% | 0.15 | 125 |
佐賀 | A2 | 5.94 | 39% | 0.16 | 144 |
佐賀 | A2 | 5.77 | 42% | 0.15 | 142 |
三重 | B1 | 4.32 | 17% | 0.16 | 112 |
大阪 | A2 | 6.09 | 41% | 0.15 | 148 |
長崎 | A1 | 6.53 | 48% | 0.12 | 121 |
東京 | B1 | 4.65 | 26% | 0.20 | 99 |
滋賀 | A1 | 6.26 | 43% | 0.13 | 94 |
愛知 | B1 | 4.22 | 15% | 0.20 | 89 |
大阪 | A1 | 6.29 | 44% | 0.13 | 136 |
東京 | B1 | 4.12 | 25% | 0.17 | 94 |
三重 | A2 | 5.82 | 42% | 0.15 | 135 |
愛知 | A1 | 6.66 | 51% | 0.16 | 134 |
兵庫 | B1 | 4.52 | 22% | 0.14 | 92 |
岡山 | B1 | 4.88 | 27% | 0.15 | 123 |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
24.2 | 一般 | 662 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 4125626 | 0 | 0 |
25.5 | 一般 | 34232122616 | 8 | 0 |
24.1 | 一般 | 555345363 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 36624325121 | 0 | 0 |
24.7 | G3 | 56244466131 | 1 | 0 |
25.3 | 一般 | 24544423 | 1 | 0 |
25.1 | 一般 | 24214355433 | 0 | 0 |
25.4 | 一般 | 1253232 | 4 | 0 |
24.7 | 一般 | 6344411 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 11211335341 | 1 | 0 |
24.10 | 一般 | 36465524 | 1 | 0 |
24.11 | 一般 | 2661231536 | 0 | 0 |
23.7 | 一般 | 461654443 | 1 | 0 |
24.8 | 一般 | 3312132 | 1 | 0 |
25.1 | 一般 | 566663534 | 0 | 0 |
25.4 | 一般 | 361 | 0 | 0 |
25.4 | 一般 | 663564 | 0 | 0 |
25.3 | 一般 | 61435213 | 0 | 0 |
25.4 | 一般 | 6652221435 | 0 | 0 |
23.7 | 一般 | 33213213361 | 1 | 0 |
25.4 | 一般 | 4234215 | 1 | 0 |
24.3 | 一般 | 11564115 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
25.2 | 一般 | 2133321 | 1 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
23.12 | 一般 | 533646644 | 0 | 0 |
25.1 | 一般 | 14423315624 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 43126361433 | 1 | 0 |
25.3 | G1 | 653456431 | 1 | 0 |
25.4 | 一般 | 2212251323 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 11214326525 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 22244132 | 1 | 1 |
25.3 | 一般 | 31645153 | 0 | 0 |
24.7 | G3 | 25323214436 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
25.4 | 一般 | 123236 | 1 | 0 |
24.5 | G2 | 554521253 | 0 | 0 |
25.2 | 一般 | 4613214 | 0 | 0 |
22.7 | 一般 | 6131241 | 0 | 0 |
25.3 | 一般 | 32欠 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 4422233543 | 0 | 0 |
25.5 | 一般 | 1133232466 | 0 | 0 |
22.3 | 一般 | 23135536315 | 0 | 0 |
23.12 | 一般 | 33226343334 | 0 | 0 |
25.3 | 一般 | 63243143 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |