登番 | 選手名 |
---|---|
3353 | 前田 光昭 |
3370 | 坪内 実 |
3503 | 堂原 洋史 |
3582 | 吉川 昭男 |
△3612 | 馬袋 義則 |
3652 | 森下 勇 |
3827 | 今泉 徹 |
3896 | 上田 洋平 |
3947 | 寺本 昇平 |
3957 | 大谷 直弘 |
4022 | 待鳥 雄紀 |
4055 | 吉田 俊彦 |
4078 | 渡辺 史之 |
×4109 | 谷津 幸宏 |
4114 | 深澤 達徳 |
4120 | 柘植 政浩 |
4181 | 花本 夏樹 |
4186 | 小川 時光 |
4201 | 佐竹 友樹 |
○4276 | 鈴木 勝博 |
▲4287 | 今井 貴士 |
4303 | 牧原 崇 |
4360 | 庄司 孝輔 |
4407 | 鹿島 敏弘 |
4411 | 沢田 昭宏 |
4436 | 渋谷 明憲 |
4466 | 南 佑典 |
×4488 | 小山 勉 |
4489 | 岩川 仁士 |
4549 | 小林 文彦 |
×4561 | 藤山 翔大 |
4608 | 荒井 翔伍 |
4641 | 磯村 匠 |
4740 | 齋藤 達希 |
◎4748 | 渡邉 雄朗 |
4752 | 西尾 亮輔 |
4834 | 浜本 裕己 |
4943 | 八木 治樹 |
×5141 | 大澤 風葵 |
5259 | 野田 昇吾 |
5274 | 城間 盛渚 |
5304 | 井田 涼介 |
5316 | 村松 将平 |
5419 | 櫻井 隼 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
埼玉 | B2 | 3.14 | 14% | 0.14 | 49 |
大阪 | B1 | 3.85 | 18% | 0.18 | 82 |
埼玉 | B1 | 3.77 | 14% | 0.18 | 110 |
滋賀 | A1 | 6.89 | 57% | 0.17 | 150 |
兵庫 | A2 | 5.67 | 40% | 0.14 | 135 |
群馬 | B1 | 3.63 | 14% | 0.19 | 105 |
群馬 | B1 | 4.22 | 22% | 0.17 | 77 |
滋賀 | B1 | 5.28 | 26% | 0.17 | 102 |
群馬 | B1 | 4.72 | 24% | 0.17 | 82 |
愛知 | B1 | 5.00 | 27% | 0.19 | 140 |
福岡 | A2 | 5.46 | 34% | 0.15 | 123 |
兵庫 | A1 | 6.44 | 44% | 0.14 | 130 |
群馬 | B1 | 3.92 | 18% | 0.18 | 95 |
埼玉 | A2 | 5.75 | 38% | 0.12 | 140 |
東京 | A2 | 5.76 | 37% | 0.17 | 127 |
滋賀 | A2 | 6.00 | 43% | 0.15 | 129 |
三重 | B1 | 4.60 | 24% | 0.17 | 103 |
埼玉 | B1 | 3.94 | 20% | 0.17 | 82 |
埼玉 | B1 | 4.79 | 23% | 0.16 | 76 |
愛知 | A2 | 6.00 | 48% | 0.13 | 77 |
福岡 | A1 | 6.70 | 51% | 0.14 | 152 |
愛知 | B1 | 4.98 | 28% | 0.17 | 107 |
静岡 | B1 | 4.79 | 20% | 0.19 | 72 |
群馬 | B1 | 4.33 | 21% | 0.17 | 108 |
大阪 | B1 | 4.81 | 27% | 0.19 | 113 |
大阪 | A1 | 6.45 | 49% | 0.15 | 115 |
三重 | A2 | 5.53 | 30% | 0.17 | 113 |
埼玉 | A1 | 6.38 | 46% | 0.16 | 119 |
大阪 | B1 | 5.17 | 28% | 0.16 | 115 |
福岡 | A2 | 5.89 | 41% | 0.18 | 107 |
大阪 | A2 | 5.50 | 38% | 0.20 | 109 |
東京 | A2 | 5.68 | 36% | 0.14 | 95 |
東京 | B1 | 5.32 | 30% | 0.16 | 100 |
静岡 | B1 | 4.76 | 25% | 0.18 | 116 |
東京 | A1 | 6.79 | 51% | 0.14 | 142 |
愛知 | B1 | 3.60 | 16% | 0.16 | 60 |
大阪 | B1 | 4.05 | 14% | 0.18 | 106 |
愛知 | B1 | 5.32 | 32% | 0.14 | 99 |
群馬 | A1 | 6.99 | 59% | 0.12 | 126 |
埼玉 | B1 | 2.31 | 4% | 0.17 | 91 |
福岡 | B1 | 4.27 | 25% | 0.18 | 91 |
群馬 | B2 | 1.21 | -- | 0.24 | 47 |
静岡 | B1 | 3.38 | 11% | 0.15 | 63 |
埼玉 | B2 | -- | -- | -- | -- |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
23.7 | 一般 | 3513616346 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 651464653 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 565264 | 0 | 0 |
25.3 | 一般 | 46111534 | 2 | 0 |
25.1 | 一般 | 33142114513 | 2 | 0 |
24.4 | 一般 | 555536466 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 6L4366434 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 354365346 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 54535425 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 63114234525 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 22123221634 | 1 | 1 |
25.3 | G1 | 15526146 | 3 | 0 |
23.6 | 一般 | 665564 | 0 | 0 |
25.1 | 一般 | 23253265354 | 1 | 0 |
24.12 | 一般 | 233転3535321 | 1 | 0 |
23.9 | 一般 | 11254553631 | 0 | 0 |
24.1 | 一般 | 2464326 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 3564666 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 453265433 | 1 | 0 |
24.12 | 一般 | 461 | 3 | 1 |
24.10 | 一般 | 2422221221 | 3 | 1 |
24.12 | 一般 | 33511344612 | 1 | 0 |
24.12 | 一般 | 3614641456 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 33635355 | 0 | 0 |
25.5 | 一般 | 23231454555 | 0 | 0 |
23.11 | 一般 | 2261141623 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 2134342544 | 1 | 0 |
23.11 | 一般 | 62222362614 | 2 | 0 |
22.9 | 一般 | 33256245 | 0 | 0 |
24.1 | 一般 | 22255 | 0 | 0 |
25.4 | 一般 | 2121613512 | 1 | 0 |
25.5 | 一般 | 22214531351 | 1 | 0 |
25.2 | 一般 | 1164256 | 0 | 0 |
21.11 | 一般 | 4456223 | 0 | 0 |
25.3 | G1 | 22244125 | 2 | 1 |
25.4 | 一般 | 141566442 | 0 | 0 |
23.4 | 一般 | 424646563 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 613442335落欠 | 1 | 0 |
24.10 | 一般 | 221423 | 1 | 0 |
23.12 | 一般 | 44 | 0 | 0 |
25.3 | 一般 | 2551312エ5 | 0 | 0 |
25.4 | 一般 | 666665666 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 63466F666 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |