登番 | 選手名 |
---|---|
3251 | 平石 和男 |
3590 | 濱野谷憲吾 |
3606 | 川北 浩貴 |
3613 | 角谷 健吾 |
3685 | 荒井 輝年 |
3716 | 石渡 鉄兵 |
3719 | 辻 栄蔵 |
3744 | 徳増 秀樹 |
3826 | 村田 修次 |
3854 | 吉川 元浩 |
3940 | 飯山 泰 |
3959 | 坪井 康晴 |
3961 | 谷村 一哉 |
3978 | 齊藤 仁 |
4013 | 中島 孝平 |
4025 | 山本 隆幸 |
4028 | 田村 隆信 |
4042 | 丸岡 正典 |
4044 | 湯川 浩司 |
4049 | 荒川 健太 |
4075 | 中野 次郎 |
4227 | 安達 裕樹 |
4266 | 長田 頼宗 |
4290 | 稲田 浩二 |
4296 | 岡崎 恭裕 |
4335 | 若林 将 |
4415 | 下出 卓矢 |
4424 | 松尾 昂明 |
4427 | 秦 英悟 |
4442 | 松竹 大輔 |
4537 | 渡邉 和将 |
4584 | 村岡 賢人 |
4604 | 岩瀬 裕亮 |
4649 | 和田 操拓 |
4688 | 永井 彪也 |
4704 | 河野 大 |
4739 | 中村 晃朋 |
4754 | 松尾 充 |
4772 | 石丸 海渡 |
4793 | 金子 萌 |
4798 | 浜先 真範 |
4816 | 村松 修二 |
4828 | 松山 将吾 |
4847 | 佐藤隆太郎 |
4852 | 川原 祐明 |
4856 | 豊田健士郎 |
4932 | 新開 航 |
4933 | 板橋 侑我 |
4980 | 佐々木完太 |
5042 | 畑田 汰一 |
5050 | 木下 雄介 |
5112 | 砂長 知輝 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
埼玉 | A2 | 5.80 | 32% | 0.19 | 149 |
東京 | A2 | 7.00 | 38% | 0.13 | 78 |
滋賀 | A2 | 5.77 | 36% | 0.15 | 135 |
東京 | A2 | 6.15 | 44% | 0.14 | 129 |
岡山 | A2 | 5.84 | 41% | 0.16 | 131 |
東京 | A1 | 6.36 | 37% | 0.12 | 116 |
広島 | A1 | 6.83 | 45% | 0.15 | 124 |
静岡 | A1 | 6.49 | 49% | 0.12 | 142 |
東京 | A2 | 6.01 | 41% | 0.15 | 110 |
兵庫 | A1 | 7.30 | 46% | 0.13 | 136 |
東京 | A2 | 6.09 | 42% | 0.15 | 140 |
静岡 | A1 | 6.77 | 41% | 0.14 | 128 |
山口 | A2 | 5.99 | 38% | 0.15 | 141 |
東京 | A1 | 6.87 | 45% | 0.14 | 126 |
福井 | A1 | 6.68 | 36% | 0.12 | 143 |
兵庫 | A2 | 6.15 | 44% | 0.17 | 142 |
徳島 | A2 | 6.10 | 37% | 0.13 | 111 |
大阪 | A2 | 6.11 | 42% | 0.15 | 130 |
大阪 | A1 | 6.76 | 49% | 0.14 | 105 |
三重 | A2 | 6.10 | 39% | 0.16 | 156 |
東京 | A1 | 6.52 | 44% | 0.14 | 143 |
三重 | A2 | 6.05 | 41% | 0.16 | 77 |
東京 | A1 | 6.70 | 43% | 0.14 | 134 |
兵庫 | A1 | 7.26 | 54% | 0.12 | 151 |
福岡 | A1 | 6.57 | 44% | 0.13 | 115 |
東京 | A1 | 7.12 | 53% | 0.12 | 132 |
福井 | A1 | 6.32 | 44% | 0.14 | 151 |
福岡 | A2 | 6.17 | 47% | 0.15 | 154 |
大阪 | A2 | 6.30 | 44% | 0.17 | 84 |
愛知 | A2 | 5.72 | 37% | 0.15 | 143 |
岡山 | A1 | 6.93 | 52% | 0.12 | 128 |
岡山 | A1 | 6.79 | 52% | 0.11 | 126 |
愛知 | A1 | 7.25 | 57% | 0.14 | 152 |
滋賀 | A2 | 5.57 | 32% | 0.14 | 122 |
東京 | A1 | 6.65 | 43% | 0.14 | 141 |
徳島 | A1 | 6.44 | 48% | 0.15 | 129 |
香川 | A1 | 6.42 | 42% | 0.14 | 159 |
三重 | A2 | 5.96 | 40% | 0.14 | 136 |
香川 | A1 | 6.67 | 45% | 0.11 | 111 |
静岡 | A2 | 5.60 | 36% | 0.16 | 121 |
広島 | A2 | 6.15 | 36% | 0.16 | 107 |
広島 | A2 | 5.90 | 39% | 0.14 | 96 |
滋賀 | A2 | 5.99 | 38% | 0.12 | 148 |
東京 | A1 | 6.82 | 46% | 0.15 | 139 |
香川 | A2 | 6.17 | 40% | 0.16 | 125 |
三重 | A1 | 7.04 | 52% | 0.14 | 148 |
福岡 | A1 | 7.26 | 50% | 0.14 | 144 |
静岡 | A2 | 5.53 | 33% | 0.16 | 120 |
山口 | A1 | 6.55 | 44% | 0.15 | 96 |
埼玉 | A1 | 6.36 | 41% | 0.12 | 132 |
滋賀 | A2 | 5.62 | 42% | 0.15 | 105 |
埼玉 | A2 | 6.13 | 39% | 0.16 | 107 |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
25.3 | 一般 | 413243461 | 1 | 0 |
25.3 | 一般 | 111464421 | 6 | 3 |
24.11 | 一般 | 33534153324 | 0 | 0 |
25.5 | 一般 | 5311113225 | 2 | 0 |
22.7 | 一般 | 4252356 | 1 | 0 |
25.5 | 一般 | 2623131324 | 3 | 1 |
25.3 | 一般 | 222221532 | 2 | 0 |
25.1 | 一般 | 1231122211 | 5 | 1 |
25.3 | 一般 | 2622不242 | 1 | 1 |
25.3 | G1 | 34223324 | 1 | 0 |
25.5 | 一般 | 4141121313 | 4 | 0 |
24.5 | G2 | 3415256134 | 1 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
25.5 | 一般 | 2113511411 | 6 | 1 |
21.10 | SG | 461442316 | 1 | 0 |
24.7 | G3 | 61446 | 1 | 1 |
24.9 | 一般 | 524転4115 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 434エ転欠 | 0 | 0 |
25.3 | G1 | 213432325 | 3 | 0 |
23.1 | 一般 | 314322534 | 0 | 0 |
25.3 | G1 | 25513343 | 4 | 2 |
25.3 | 一般 | 432541132 | 2 | 1 |
25.1 | 一般 | 4321231221 | 7 | 3 |
25.3 | G1 | 462514331 | 0 | 0 |
25.4 | 一般 | 3423112111 | 3 | 1 |
25.3 | 一般 | 135241623 | 2 | 2 |
25.3 | G1 | 63663511 | 1 | 0 |
24.10 | 一般 | 2222111124 | 1 | 0 |
24.5 | G2 | 6353415653 | 5 | 1 |
24.5 | G2 | 663631455 | 0 | 0 |
25.3 | G1 | 2315146F3 | 2 | 1 |
24.12 | 一般 | 65115441512 | 1 | 0 |
25.3 | 一般 | 33231322 | 4 | 0 |
25.3 | 一般 | 122435622 | 0 | 0 |
25.1 | 一般 | 1532312225 | 4 | 0 |
24.9 | 一般 | 452141122 | 0 | 0 |
25.3 | G1 | 13262432 | 2 | 1 |
25.4 | 一般 | 3334542 | 0 | 0 |
23.5 | G1 | 65341336 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 3223211412 | 3 | 0 |
24.5 | G2 | 422643321 | 2 | 0 |
24.5 | G2 | 55365134 | 0 | 0 |
24.5 | G2 | 26312316 | 2 | 0 |
25.3 | G1 | 44323落412 | 8 | 4 |
23.7 | 一般 | 25223552133 | 0 | 0 |
24.5 | G2 | 245435332 | 0 | 0 |
25.3 | 一般 | 12131213 | 3 | 1 |
23.9 | 一般 | 16232323321 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 222F2243 | 1 | 0 |
24.2 | G1 | 15356転412 | 1 | 0 |
22.12 | 一般 | 41134225636 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 5443231214 | 1 | 0 |