登番 | 選手名 |
---|---|
3233 | 小畑 実成 |
3300 | 川崎 智幸 |
3566 | 川添 英正 |
3579 | 中里 優子 |
3663 | 木山 和幸 |
◎3822 | 平尾 崇典 |
3843 | 上之 晃弘 |
3895 | 堀本 裕也 |
△3984 | 坂口 周 |
4076 | 杉田 篤光 |
4139 | 丹下 健 |
4163 | 山崎 裕司 |
4193 | 郷原 章平 |
○4236 | 松村 敏 |
4244 | 鈴木 成美 |
4270 | 岸本 雄貴 |
4336 | 松田 竜馬 |
4367 | 山口 修路 |
4420 | 津久井拓也 |
×4430 | 永田 秀二 |
×4468 | 大池 佑来 |
▲4497 | 桑原 悠 |
4538 | 笠置 博之 |
4553 | 坪口 竜也 |
4581 | 吉村 誠 |
4603 | 谷川 将太 |
4630 | 岩永 雅人 |
×4736 | 高倉 和士 |
×4771 | 下寺 秀和 |
4781 | 西舘 果里 |
4825 | 倉持 莉々 |
4864 | 小川日紀太 |
4882 | 瀧川 千依 |
4899 | 占部 一真 |
4905 | 土井 祥伍 |
5007 | 近藤雄一郎 |
5048 | 眞鳥 康太 |
5049 | 松井 友汰 |
5058 | 前原 大道 |
5082 | 一色 凌雅 |
5133 | 堀越 雄貴 |
5140 | 吉田 彩乃 |
5150 | 坂本 雄紀 |
5232 | 樅山 拓馬 |
5314 | 中曽 瑠華 |
5415 | 阿部 未侑 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
岡山 | B1 | 4.10 | 20% | 0.16 | 72 |
岡山 | A2 | 5.69 | 36% | 0.13 | 141 |
福岡 | B1 | 4.70 | 25% | 0.19 | 115 |
埼玉 | B1 | 4.77 | 27% | 0.17 | 88 |
広島 | B1 | 5.13 | 30% | 0.16 | 136 |
岡山 | A1 | 6.88 | 50% | 0.15 | 146 |
長崎 | B1 | 4.60 | 27% | 0.16 | 133 |
愛知 | B1 | 3.57 | 14% | 0.16 | 81 |
三重 | A1 | 6.81 | 51% | 0.16 | 147 |
静岡 | B1 | 5.00 | 26% | 0.19 | 119 |
愛知 | B1 | 4.53 | 29% | 0.16 | 119 |
広島 | B1 | 5.12 | 29% | 0.17 | 134 |
福岡 | A2 | 5.80 | 42% | 0.16 | 141 |
福岡 | A1 | 7.82 | 63% | 0.12 | 130 |
静岡 | B1 | 4.40 | 23% | 0.13 | 89 |
三重 | B1 | 4.38 | 22% | 0.17 | 112 |
福岡 | A2 | 5.88 | 36% | 0.14 | 136 |
福岡 | B1 | 4.78 | 25% | 0.22 | 92 |
群馬 | A2 | 5.59 | 39% | 0.16 | 123 |
東京 | A1 | 6.20 | 47% | 0.17 | 127 |
東京 | A1 | 6.76 | 44% | 0.14 | 100 |
長崎 | A1 | 6.93 | 54% | 0.13 | 148 |
大阪 | A2 | 5.46 | 37% | 0.15 | 113 |
長崎 | A1 | 6.36 | 46% | 0.15 | 98 |
静岡 | A2 | 5.66 | 37% | 0.14 | 116 |
長崎 | B1 | 4.87 | 30% | 0.14 | 110 |
愛知 | A2 | 5.70 | 35% | 0.16 | 117 |
福岡 | A1 | 6.90 | 51% | 0.12 | 135 |
広島 | A1 | 6.49 | 50% | 0.15 | 104 |
東京 | B1 | 4.52 | 19% | 0.19 | 135 |
東京 | B2 | 7.10 | 60% | 0.10 | 20 |
福岡 | B1 | 4.29 | 22% | 0.14 | 102 |
広島 | B1 | 3.85 | 12% | 0.23 | 73 |
福岡 | B1 | 3.72 | 20% | 0.18 | 93 |
大阪 | B1 | 4.57 | 28% | 0.16 | 119 |
東京 | B1 | 4.27 | 23% | 0.18 | 113 |
長崎 | B1 | 4.21 | 16% | 0.17 | 66 |
大阪 | A2 | 5.90 | 43% | 0.16 | 132 |
岡山 | A2 | 6.09 | 44% | 0.18 | 123 |
愛知 | B1 | 4.59 | 25% | 0.21 | 82 |
東京 | B1 | 4.66 | 23% | 0.18 | 94 |
静岡 | B1 | 4.60 | 21% | 0.21 | 87 |
群馬 | A2 | 5.60 | 42% | 0.15 | 114 |
愛知 | B1 | 4.41 | 23% | 0.14 | 94 |
東京 | B2 | 1.50 | -- | 0.20 | 54 |
東京 | B2 | -- | -- | -- | -- |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
22.9 | G3 | 14321553442 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 転1 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 226415461 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 1転 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.5 | G2 | 624664536 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 342365351 | 0 | 0 |
23.7 | G3 | 5213444665 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 51242423 | 1 | 0 |
24.12 | 一般 | 53535114354 | 1 | 0 |
24.3 | 一般 | 2552233 | 1 | 0 |
24.6 | 一般 | 3145324 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 2421転422416 | 1 | 1 |
23.11 | 一般 | 125321423 | 1 | 0 |
24.12 | 一般 | 5256532425 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 4442243転 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 32512316431 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 4326635 | 1 | 0 |
23.12 | 一般 | 5311253323 | 2 | 0 |
25.1 | 一般 | 4514214322 | 4 | 0 |
25.3 | G1 | 1353154転1 | 7 | 2 |
23.5 | G1 | 63236652 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 243121514 | 1 | 0 |
24.5 | G2 | 634656 | 0 | 0 |
23.1 | 一般 | 232151441 | 1 | 1 |
-- | -- | -- | -- | -- |
22.12 | 一般 | 11443444312 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.5 | G2 | 2616 | 1 | 0 |
23.12 | 一般 | 324355656 | 0 | 0 |
25.1 | 一般 | 242521F66 | 1 | 0 |
24.7 | G3 | 3434321441 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
25.1 | 一般 | 4641633511 | 0 | 0 |
22.6 | 一般 | 4224515 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 363533124 | 0 | 0 |
23.4 | 一般 | 26345155136 | 0 | 0 |
25.1 | 一般 | 5425F1364 | 1 | 0 |
24.2 | 一般 | 434転643623 | 0 | 0 |
25.2 | 一般 | 52352312653 | 0 | 0 |
25.5 | 一般 | 663321346 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 3561654235 | 0 | 0 |
25.2 | 一般 | 422落2131615 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 452646561 | 0 | 0 |
24.8 | G3 | 6転5566565 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |