登番 | 選手名 |
---|---|
2538 | 高橋 二朗 |
3072 | 西田 靖 |
◎3256 | 三角 哲男 |
3277 | 齋藤 勇 |
3340 | 池田 雷太 |
3583 | 齋藤 智裕 |
3589 | 西村 勝 |
3613 | 角谷 健吾 |
3629 | 浅見 昌克 |
3641 | 一瀬 明 |
×3679 | 飯島 昌弘 |
3681 | 山谷 央 |
▲3716 | 石渡 鉄兵 |
3771 | 折下 寛法 |
3857 | 阿波 勝哉 |
3911 | 鈴木 猛 |
3940 | 飯山 泰 |
△3966 | 作間 章 |
○3978 | 齊藤 仁 |
×4090 | 中村 尊 |
4103 | 山崎 善庸 |
4104 | 木下 陽介 |
4110 | 小澤 和也 |
4177 | 萬 正嗣 |
4281 | 大澤 大夢 |
×4460 | 後藤 翔之 |
4550 | 石岡 将太 |
4575 | 戸塚 邦好 |
4608 | 荒井 翔伍 |
4702 | 三浦 敬太 |
4769 | 馬場 剛 |
4779 | 伊倉 光 |
4792 | 杉村 賢也 |
4888 | 金児 隆太 |
4895 | 門間 雄大 |
4944 | 田代 達也 |
4995 | 田邉 亮蔵 |
5047 | 國分将太郎 |
5133 | 堀越 雄貴 |
5135 | 仲 航太 |
5285 | 若林 麗 |
5292 | 佐藤 右京 |
5364 | 金子 怜央 |
5371 | 早川 颯太 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
東京 | B1 | 3.96 | 19% | 0.19 | 89 |
東京 | B1 | 4.52 | 24% | 0.15 | 99 |
東京 | A1 | 6.65 | 51% | 0.13 | 130 |
東京 | B1 | 4.36 | 22% | 0.19 | 76 |
東京 | B1 | 4.56 | 24% | 0.18 | 125 |
埼玉 | B1 | 3.76 | 14% | 0.16 | 50 |
埼玉 | B1 | 4.71 | 30% | 0.16 | 128 |
東京 | A2 | 6.15 | 44% | 0.14 | 129 |
埼玉 | B1 | 4.80 | 25% | 0.18 | 89 |
東京 | A2 | 5.84 | 38% | 0.16 | 136 |
埼玉 | A1 | 6.78 | 45% | 0.16 | 99 |
東京 | B1 | 4.47 | 22% | 0.17 | 72 |
東京 | A1 | 6.36 | 37% | 0.12 | 116 |
東京 | A2 | 5.46 | 35% | 0.14 | 106 |
東京 | B1 | 3.86 | 15% | 0.19 | 119 |
東京 | B1 | 4.92 | 29% | 0.17 | 106 |
東京 | A2 | 6.09 | 42% | 0.15 | 140 |
東京 | A1 | 6.51 | 50% | 0.16 | 150 |
東京 | A1 | 6.87 | 45% | 0.14 | 126 |
埼玉 | A1 | 6.37 | 46% | 0.12 | 150 |
埼玉 | B1 | 4.39 | 22% | 0.22 | 114 |
東京 | B1 | 4.33 | 26% | 0.15 | 92 |
埼玉 | B1 | 4.22 | 20% | 0.19 | 93 |
群馬 | A2 | 5.51 | 37% | 0.14 | 82 |
埼玉 | B1 | 4.63 | 27% | 0.15 | 134 |
東京 | A2 | 5.75 | 45% | 0.14 | 73 |
群馬 | B1 | 4.12 | 22% | 0.16 | 112 |
東京 | A2 | 5.72 | 40% | 0.12 | 87 |
東京 | A2 | 5.68 | 36% | 0.14 | 95 |
東京 | A2 | 6.12 | 46% | 0.13 | 106 |
東京 | A2 | 6.07 | 44% | 0.12 | 130 |
東京 | B1 | 4.05 | 18% | 0.14 | 98 |
東京 | B1 | 4.12 | 25% | 0.17 | 94 |
群馬 | A2 | 5.77 | 36% | 0.16 | 128 |
東京 | B1 | 4.74 | 23% | 0.16 | 117 |
東京 | B1 | 3.88 | 21% | 0.14 | 83 |
東京 | B1 | 4.52 | 21% | 0.19 | 94 |
東京 | A2 | 5.54 | 37% | 0.17 | 116 |
東京 | B1 | 4.66 | 23% | 0.18 | 94 |
東京 | B1 | 4.95 | 27% | 0.17 | 104 |
東京 | B1 | 2.21 | 4% | 0.17 | 84 |
東京 | B1 | 2.45 | 4% | 0.21 | 83 |
群馬 | B2 | -- | -- | -- | -- |
東京 | B2 | -- | -- | -- | -- |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
25.1 | 一般 | 3545634434 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 4534351535 | 2 | 0 |
24.11 | 一般 | 2244342416 | 8 | 0 |
25.1 | 一般 | 3364545325 | 0 | 0 |
25.2 | 一般 | 544645 | 0 | 0 |
24.2 | 一般 | 4525253314 | 0 | 0 |
23.10 | 一般 | 1231123425 | 2 | 0 |
25.1 | 一般 | 226欠欠 | 1 | 0 |
24.9 | 一般 | 1252346 | 2 | 0 |
25.1 | 一般 | 3落131124342 | 4 | 0 |
25.1 | 一般 | 21422412431 | 2 | 1 |
25.2 | 一般 | 6524133 | 6 | 0 |
25.3 | G1 | 326635261 | 2 | 1 |
24.11 | 一般 | 23355253141 | 0 | 0 |
25.1 | 一般 | 3624225111F | 2 | 0 |
25.1 | 一般 | 365225333 | 0 | 0 |
25.3 | 一般 | 143263232 | 3 | 0 |
25.1 | 一般 | 12524214622 | 8 | 1 |
25.3 | G1 | 321264532 | 5 | 0 |
23.9 | 一般 | 6422161 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 1424643463 | 1 | 0 |
24.8 | 一般 | 463642345 | 1 | 0 |
25.1 | 一般 | 326365146 | 0 | 0 |
25.1 | 一般 | 1132333325 | 2 | 0 |
24.8 | 一般 | 324644621 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 5334161125 | 8 | 1 |
24.10 | 一般 | 妨35212 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 424542233 | 2 | 1 |
24.12 | 一般 | 11162514531 | 1 | 0 |
24.11 | 一般 | 13142223365 | 5 | 0 |
24.10 | 一般 | 14352162352 | 3 | 0 |
25.1 | 一般 | 1443155F43 | 0 | 0 |
25.2 | 一般 | 4153516 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 2441353転 | 1 | 0 |
25.2 | 一般 | 341133 | 1 | 0 |
25.4 | 一般 | 242464543 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 13134243346 | 0 | 0 |
25.1 | 一般 | 41132445615 | 1 | 0 |
25.2 | 一般 | 4352435 | 0 | 0 |
25.2 | 一般 | 6416113 | 4 | 1 |
25.2 | 一般 | 6662654664 | 0 | 0 |
25.2 | 一般 | 4426645226 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 6566666666 | 0 | 0 |
25.2 | 一般 | 666666 | 0 | 0 |