登番 | 選手名 |
---|---|
◎4907 | 小池 修平 |
4931 | 木谷 賢太 |
○4959 | 井上 忠政 |
×5043 | 中村 日向 |
△5068 | 前田 滉 |
5073 | 上原健次郎 |
5076 | 石原 光 |
5082 | 一色 凌雅 |
5100 | 栗原 一馬 |
5103 | 芝田 京介 |
5104 | 山田 丈 |
5105 | 富田 恕生 |
5122 | 相馬 翔 |
5124 | 上瀧 絢也 |
5133 | 堀越 雄貴 |
×5135 | 仲 航太 |
▲5136 | 濱野 斗馬 |
5150 | 坂本 雄紀 |
5158 | 宮脇 遼太 |
5160 | 藤森 陸斗 |
5161 | 登玉 隼百 |
5167 | 小川竜太朗 |
5170 | 佐藤 太亮 |
5172 | 田村 慶 |
5175 | 島崎丈一朗 |
5177 | 松井 貫太 |
5185 | 加藤 優弥 |
5186 | 遠藤 圭吾 |
5187 | 小坂 風太 |
5199 | 垂水 悠 |
5221 | 竹間 隆晟 |
×5224 | 西岡 顕心 |
×5267 | 石本 裕武 |
5269 | 山口 晃朋 |
5271 | 杉山 太陽 |
5276 | 大島隆乃介 |
5278 | 田中 駿兵 |
5285 | 若林 麗 |
5288 | 尾道 佳諭 |
5289 | 佃 來紀 |
5292 | 佐藤 右京 |
5293 | 眞崎 武蔵 |
5307 | 富永夏哉人 |
5325 | 澁川 夏 |
5329 | 金子 龍斗 |
5356 | 長谷川 暖 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
大阪 | A1 | 7.16 | 57% | 0.14 | 102 |
香川 | A1 | 6.38 | 45% | 0.15 | 142 |
大阪 | A1 | 7.22 | 57% | 0.15 | 146 |
香川 | A1 | 6.49 | 50% | 0.15 | 105 |
愛知 | A1 | 6.61 | 52% | 0.15 | 118 |
福岡 | B1 | 4.06 | 17% | 0.16 | 99 |
静岡 | B1 | 3.90 | 21% | 0.20 | 83 |
愛知 | B1 | 4.59 | 25% | 0.21 | 82 |
群馬 | B1 | 3.65 | 16% | 0.16 | 77 |
埼玉 | B2 | 3.83 | 14% | 0.15 | 48 |
福岡 | A2 | 5.73 | 40% | 0.18 | 75 |
福岡 | B1 | 5.40 | 39% | 0.16 | 115 |
埼玉 | B1 | 4.00 | 19% | 0.16 | 101 |
佐賀 | B1 | 3.93 | 17% | 0.16 | 104 |
東京 | B1 | 4.66 | 23% | 0.18 | 94 |
東京 | B1 | 4.95 | 27% | 0.17 | 104 |
香川 | A2 | 6.08 | 39% | 0.13 | 131 |
群馬 | A2 | 5.60 | 42% | 0.15 | 114 |
福岡 | A2 | 5.46 | 37% | 0.16 | 94 |
福岡 | B1 | 4.30 | 25% | 0.14 | 116 |
兵庫 | A2 | 5.69 | 44% | 0.13 | 121 |
埼玉 | B1 | 3.91 | 15% | 0.17 | 76 |
岡山 | B1 | 4.02 | 16% | 0.15 | 87 |
徳島 | B1 | 5.34 | 38% | 0.18 | 115 |
東京 | B1 | 4.08 | 20% | 0.20 | 97 |
福岡 | B1 | 3.38 | 12% | 0.18 | 89 |
福井 | A2 | 5.54 | 33% | 0.16 | 119 |
東京 | B1 | 4.14 | 19% | 0.16 | 110 |
福井 | B1 | 4.82 | 25% | 0.16 | 84 |
徳島 | B1 | 5.03 | 32% | 0.14 | 86 |
大阪 | A2 | 5.56 | 35% | 0.17 | 117 |
香川 | A1 | 6.55 | 45% | 0.16 | 105 |
大阪 | A2 | 5.61 | 35% | 0.13 | 85 |
静岡 | B1 | 3.95 | 25% | 0.16 | 129 |
福岡 | B1 | 3.15 | 14% | 0.15 | 91 |
福岡 | B1 | 3.86 | 16% | 0.16 | 93 |
徳島 | B1 | 5.00 | 29% | 0.17 | 84 |
東京 | B1 | 2.21 | 4% | 0.17 | 84 |
埼玉 | B2 | 1.86 | 6% | 0.19 | 49 |
大阪 | B1 | 3.66 | 8% | 0.16 | 119 |
東京 | B1 | 2.45 | 4% | 0.21 | 83 |
静岡 | B1 | 2.66 | 11% | 0.17 | 89 |
佐賀 | B1 | 3.30 | 13% | 0.17 | 82 |
大阪 | B1 | 2.14 | 3% | 0.17 | 87 |
兵庫 | B1 | 3.26 | 10% | 0.17 | 80 |
岡山 | B1 | 2.75 | 4% | 0.13 | 71 |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
22.12 | 一般 | 11F16412 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 2114411213 | 3 | 0 |
21.5 | G1 | 362331526 | 1 | 0 |
24.11 | 一般 | 2151151313 | 2 | 0 |
24.4 | 一般 | 33331116 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 5226643転13 | 0 | 0 |
23.3 | 一般 | 43466554 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 443245522 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 466556555 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 44655655 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
23.2 | 一般 | 1635344341 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 34342442 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
25.1 | 一般 | 5F64535 | 0 | 0 |
25.1 | 一般 | 46153315321 | 3 | 1 |
24.3 | 一般 | 15536211463 | 0 | 0 |
23.9 | 一般 | 445231 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 4156F6 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 4321555316 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 11154364242 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 356443555 | 0 | 0 |
23.2 | 一般 | 2464412 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.9 | 一般 | 5245523 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 4転5 | 0 | 0 |
23.6 | 一般 | 4452434 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 145365263 | 0 | 0 |
22.12 | 一般 | 6336転4445 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
23.9 | 一般 | 1222212413 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.10 | 一般 | 4543544633 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 66264664 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.3 | 一般 | 2442612615 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 66555626 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 666265665 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 456542313 | 0 | 0 |
24.2 | 一般 | 666646566 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.10 | 一般 | 344651 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.9 | 一般 | 63336243 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |