登番 | 選手名 |
---|---|
3414 | 加瀬 智宏 |
3579 | 中里 優子 |
3621 | 天野 晶夫 |
3643 | 米田 隆弘 |
3682 | 切田 潤二 |
3878 | 胡本 悟志 |
3949 | 今出 晋二 |
3988 | 古川 誠之 |
○4067 | 永井 源 |
4077 | 品田 直樹 |
△4086 | 寺本 重宣 |
4113 | 木村 浩士 |
4197 | 渥美 卓郎 |
4228 | 吉田慎二郎 |
4244 | 鈴木 成美 |
4273 | 佐藤 旭 |
×4276 | 鈴木 勝博 |
4303 | 牧原 崇 |
4369 | 丹下 将 |
4376 | 藤田 靖弘 |
4457 | 神田 達也 |
×4460 | 後藤 翔之 |
4464 | 山下 友貴 |
4465 | 大西 賢 |
4484 | 稲生 夏季 |
4496 | 内堀 学 |
4608 | 荒井 翔伍 |
4635 | 峰重 力也 |
4690 | 高石 梨菜 |
◎4850 | 野中 一平 |
4910 | 中村 泰平 |
4944 | 田代 達也 |
4979 | 中野 夢斗 |
4995 | 田邉 亮蔵 |
×5051 | 松本 純平 |
▲5112 | 砂長 知輝 |
5135 | 仲 航太 |
5194 | 大久保佑香 |
5279 | 石渡翔一郎 |
5300 | 横田 海人 |
5321 | 一色 颯輝 |
5327 | 西田 和加 |
5360 | 高木 茉白 |
5361 | 植竹 玲奈 |
5364 | 金子 怜央 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
群馬 | B1 | 5.07 | 31% | 0.15 | 97 |
埼玉 | B1 | 5.25 | 34% | 0.17 | 120 |
愛知 | A2 | 6.08 | 38% | 0.16 | 139 |
岡山 | B1 | 5.47 | 27% | 0.17 | 123 |
山口 | B1 | 3.59 | 6% | 0.18 | 80 |
山口 | B1 | 4.15 | 18% | 0.20 | 74 |
岡山 | B1 | 3.07 | 10% | 0.16 | 56 |
愛知 | A2 | 6.05 | 45% | 0.15 | 108 |
愛知 | A1 | 6.32 | 46% | 0.18 | 105 |
東京 | B1 | 4.66 | 27% | 0.18 | 135 |
東京 | A2 | 5.46 | 31% | 0.18 | 107 |
群馬 | B1 | 4.66 | 26% | 0.21 | 122 |
静岡 | B1 | 4.54 | 24% | 0.20 | 106 |
愛知 | A2 | 6.12 | 46% | 0.15 | 139 |
静岡 | B1 | 4.43 | 28% | 0.16 | 98 |
静岡 | A2 | 5.64 | 40% | 0.17 | 128 |
愛知 | A1 | 6.45 | 47% | 0.13 | 118 |
愛知 | A2 | 5.51 | 36% | 0.19 | 112 |
愛知 | A2 | 5.77 | 44% | 0.15 | 105 |
静岡 | A2 | 6.04 | 45% | 0.15 | 148 |
愛知 | B1 | 5.23 | 31% | 0.18 | 88 |
東京 | A2 | 6.13 | 42% | 0.15 | 95 |
静岡 | B1 | 4.98 | 31% | 0.19 | 109 |
東京 | B1 | 3.72 | 15% | 0.19 | 71 |
東京 | B1 | 4.30 | 19% | 0.18 | 84 |
東京 | A2 | 5.46 | 35% | 0.18 | 118 |
東京 | A2 | 6.11 | 41% | 0.16 | 129 |
岡山 | B1 | 4.59 | 26% | 0.12 | 82 |
東京 | B1 | 5.08 | 30% | 0.17 | 73 |
愛知 | A1 | 7.19 | 54% | 0.10 | 117 |
愛知 | A1 | 6.60 | 54% | 0.16 | 124 |
東京 | B2 | 3.21 | 15% | 0.22 | 38 |
愛知 | B1 | 4.80 | 29% | 0.16 | 106 |
東京 | B1 | 3.73 | 13% | 0.20 | 95 |
埼玉 | A1 | 6.58 | 52% | 0.15 | 144 |
埼玉 | A1 | 6.28 | 46% | 0.16 | 133 |
東京 | B1 | 5.07 | 32% | 0.18 | 86 |
埼玉 | B1 | 4.21 | 21% | 0.16 | 110 |
東京 | B1 | 4.80 | 31% | 0.14 | 114 |
愛知 | B2 | 1.52 | -- | 0.21 | 73 |
愛知 | B2 | 1.66 | -- | 0.24 | 67 |
埼玉 | B2 | 1.18 | -- | 0.27 | 57 |
埼玉 | B2 | -- | -- | -- | -- |
東京 | B2 | -- | -- | -- | -- |
群馬 | B2 | -- | -- | -- | -- |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
24.4 | 一般 | 141653444 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 2616543 | 0 | 0 |
23.1 | 一般 | 31421235 | 1 | 0 |
24.2 | 一般 | 4324345343 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 44353365 | 0 | 0 |
23.11 | 一般 | 466 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.1 | 一般 | 1341434 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 34612631513 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 5316転 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 155 | 0 | 0 |
24.5 | 一般 | 2515441316 | 0 | 0 |
23.6 | 一般 | 364641 | 0 | 0 |
22.4 | 一般 | 666 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 4235235 | 0 | 0 |
23.7 | 一般 | 4214453326 | 1 | 0 |
23.7 | 一般 | 2231222321 | 5 | 2 |
23.9 | 一般 | 551466 | 1 | 0 |
24.10 | 一般 | 5231534613 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 56623344362 | 1 | 0 |
24.7 | G3 | 4362323654 | 1 | 0 |
24.10 | 一般 | 1314143426 | 8 | 1 |
23.12 | 一般 | 126554556 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 154563645 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 565545354 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 64321621426 | 2 | 0 |
24.8 | 一般 | 44134243413 | 2 | 1 |
24.6 | 一般 | 6223515 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 2132143422 | 1 | 0 |
23.4 | 一般 | 5321415424 | 1 | 0 |
24.10 | 一般 | 3622466412 | 1 | 0 |
24.8 | 一般 | 651654 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 56564 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 5522315 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 164妨11211転 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 2133321 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 144623116 | 3 | 1 |
23.12 | 一般 | 5656464366 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 636621 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 666453 | 0 | 0 |
24.2 | 一般 | 6転転666666 | 0 | 0 |
24.8 | G3 | 666666566 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 566666 | 0 | 0 |
24.8 | G3 | 646656665 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |