登番 | 選手名 |
---|---|
3107 | 平岡 重典 |
3300 | 川崎 智幸 |
3340 | 池田 雷太 |
3497 | 後藤 浩 |
3508 | 久富 政弘 |
3565 | 坂本 徳克 |
3647 | 伊藤 雄二 |
3656 | 伯母 芳恒 |
3714 | 梶原 正 |
3863 | 海老澤泰行 |
3888 | 山本 英志 |
3895 | 堀本 裕也 |
3915 | 繁野谷圭介 |
3930 | 岸本 隆 |
×3996 | 秋山 直之 |
4012 | 中村 有裕 |
◎4019 | 笠原 亮 |
4131 | 原 豊土 |
4196 | 田中太一郎 |
4204 | 柴田 大輔 |
4254 | 川島 圭司 |
×4305 | 金子 拓矢 |
4355 | 小川 広大 |
4367 | 山口 修路 |
○4494 | 河合 佑樹 |
△4537 | 渡邉 和将 |
4550 | 石岡 将太 |
4551 | 三川 昂暁 |
4557 | 松尾 光広 |
▲4604 | 岩瀬 裕亮 |
4684 | 楠原 翔太 |
4700 | 金子 和之 |
×4734 | 安河内 将 |
4743 | 木村 仁紀 |
5102 | 原田 雄次 |
5112 | 砂長 知輝 |
×5141 | 大澤 風葵 |
5177 | 松井 貫太 |
5211 | 高井 駿弥 |
5307 | 富永夏哉人 |
5341 | 山道 諄也 |
5359 | 佐藤 世那 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
大阪 | B1 | 4.82 | 29% | 0.19 | 115 |
岡山 | A2 | 6.11 | 42% | 0.14 | 114 |
東京 | B1 | 5.01 | 22% | 0.18 | 99 |
埼玉 | B1 | 5.28 | 36% | 0.17 | 106 |
佐賀 | B1 | 4.48 | 24% | 0.19 | 130 |
東京 | B2 | 3.62 | 15% | 0.18 | 45 |
埼玉 | B1 | 4.12 | 16% | 0.17 | 99 |
東京 | B1 | 5.38 | 30% | 0.16 | 113 |
福岡 | B1 | 4.40 | 16% | 0.16 | 107 |
東京 | A2 | 5.63 | 37% | 0.15 | 86 |
東京 | A2 | 5.73 | 39% | 0.15 | 131 |
愛知 | B1 | 3.92 | 18% | 0.17 | 72 |
大阪 | A2 | 6.20 | 42% | 0.19 | 133 |
岡山 | B1 | 5.36 | 36% | 0.16 | 114 |
群馬 | A2 | 7.53 | 57% | 0.16 | 76 |
滋賀 | A2 | 6.20 | 42% | 0.16 | 148 |
静岡 | A1 | 7.06 | 53% | 0.17 | 96 |
静岡 | A2 | 6.03 | 43% | 0.16 | 146 |
佐賀 | B1 | 4.43 | 24% | 0.18 | 98 |
福岡 | B1 | 3.88 | 22% | 0.22 | 57 |
滋賀 | A2 | 5.75 | 36% | 0.13 | 122 |
群馬 | A1 | 6.73 | 50% | 0.14 | 104 |
福岡 | B1 | 3.73 | 16% | 0.19 | 124 |
福岡 | B1 | 4.92 | 21% | 0.19 | 112 |
静岡 | A1 | 7.60 | 61% | 0.14 | 139 |
岡山 | A1 | 6.55 | 45% | 0.13 | 114 |
群馬 | B1 | 4.09 | 17% | 0.17 | 86 |
福岡 | A2 | 5.97 | 38% | 0.16 | 115 |
岡山 | B1 | 3.87 | 13% | 0.18 | 76 |
愛知 | A1 | 6.44 | 43% | 0.14 | 101 |
福岡 | A2 | 5.57 | 39% | 0.14 | 125 |
埼玉 | A2 | 6.05 | 42% | 0.16 | 128 |
佐賀 | A1 | 6.83 | 50% | 0.16 | 110 |
滋賀 | A1 | 6.58 | 49% | 0.15 | 150 |
福岡 | B1 | 4.58 | 25% | 0.19 | 97 |
埼玉 | A1 | 6.28 | 46% | 0.16 | 133 |
群馬 | A2 | 5.97 | 45% | 0.13 | 110 |
福岡 | B1 | 3.94 | 17% | 0.18 | 130 |
愛知 | B1 | 2.11 | 1% | 0.21 | 82 |
佐賀 | B1 | 2.06 | 3% | 0.20 | 63 |
群馬 | B2 | -- | -- | -- | -- |
東京 | B2 | -- | -- | -- | -- |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
24.4 | 一般 | 536455544 | 0 | 0 |
22.9 | G3 | 6131642361 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 143332422 | 0 | 0 |
24.2 | 一般 | 2545521635 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.2 | 一般 | 542555454 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 466155415 | 0 | 0 |
24.7 | G3 | 6446232424 | 1 | 0 |
24.1 | 一般 | 3432435351 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 21566434653 | 2 | 0 |
23.9 | 一般 | 3252225 | 1 | 0 |
23.7 | G3 | 5213444665 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 4626111 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.8 | 一般 | 5313123 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 321122 | 2 | 0 |
23.4 | 一般 | 1426211411 | 3 | 1 |
24.7 | 一般 | 561656 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
23.9 | 一般 | 1662123 | 0 | 0 |
22.5 | 一般 | 621633532 | 0 | 0 |
24.2 | G1 | 14552154 | 3 | 1 |
24.8 | 一般 | 546655 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 3355523 | 1 | 0 |
23.3 | SG | 114426311 | 0 | 0 |
23.12 | 一般 | 3111411511 | 1 | 1 |
22.9 | 一般 | 23155433313 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 4541332 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
23.8 | 一般 | 2331225 | 3 | 0 |
23.11 | 一般 | 334565442 | 1 | 0 |
24.4 | 一般 | 6466224655 | 1 | 0 |
24.4 | 一般 | 31311322 | 1 | 0 |
21.12 | 一般 | 5114212424 | 1 | 0 |
22.12 | 一般 | 534645転25 | 0 | 0 |
24.5 | G2 | 541456536 | 0 | 0 |
24.2 | G1 | 2F54522 | 0 | 0 |
23.12 | 一般 | 3241545436 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 65665436 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.8 | 一般 | 666666 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 6556転6 | 0 | 0 |