登番 | 選手名 |
---|---|
2538 | 高橋 二朗 |
2878 | 富山 弘幸 |
3339 | 泉 具巳 |
3514 | 山一 鉄也 |
3553 | 平池 仁志 |
3612 | 馬袋 義則 |
3637 | 齋藤 和政 |
3664 | 鈴木 賢一 |
3832 | 下田 哲也 |
×3833 | 中辻 博訓 |
3857 | 阿波 勝哉 |
◎3876 | 中辻 崇人 |
△3909 | 佐々木康幸 |
3934 | 鋤柄 貴俊 |
3945 | 橋口 真樹 |
×3997 | 北村 征嗣 |
3998 | 冨成 謙児 |
4059 | 入澤 友治 |
4093 | 吉田 宗弘 |
4274 | 長畑 友輔 |
○4288 | 永田 啓二 |
4331 | 三好 勇人 |
4424 | 松尾 昂明 |
4460 | 後藤 翔之 |
4466 | 南 佑典 |
▲4500 | 山田 康二 |
×4579 | 中嶋健一郎 |
4638 | 小林 遼太 |
4692 | 酒井 俊弘 |
4766 | 石井 孝之 |
4769 | 馬場 剛 |
4809 | 外崎 悟 |
4866 | 橋本 英一 |
4877 | 鈴谷 一平 |
4888 | 金児 隆太 |
×4960 | 黒野 元基 |
4962 | 畑 竜生 |
5018 | 竹下 大樹 |
5077 | 滝沢 崚 |
5090 | 生方 靖亜 |
5216 | 長谷川晴哉 |
5253 | 藤井 太雅 |
5267 | 石本 裕武 |
5269 | 山口 晃朋 |
5301 | 岩下 巧斗 |
5303 | 土井 歩夢 |
5318 | 河内 一馬 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
東京 | B1 | 4.22 | 14% | 0.19 | 102 |
大阪 | A2 | 5.94 | 41% | 0.17 | 136 |
兵庫 | B1 | 4.49 | 26% | 0.17 | 121 |
福岡 | A2 | 5.48 | 36% | 0.16 | 147 |
香川 | B1 | 4.34 | 20% | 0.18 | 111 |
兵庫 | A1 | 6.33 | 49% | 0.14 | 134 |
愛知 | B1 | 4.46 | 22% | 0.19 | 94 |
埼玉 | B1 | 5.00 | 36% | 0.18 | 119 |
香川 | B1 | 4.95 | 26% | 0.17 | 107 |
福井 | A1 | 6.60 | 48% | 0.14 | 121 |
東京 | B1 | 4.34 | 15% | 0.22 | 119 |
福岡 | A1 | 7.91 | 70% | 0.13 | 141 |
静岡 | A1 | 6.77 | 53% | 0.12 | 124 |
愛知 | B1 | 5.24 | 29% | 0.17 | 124 |
愛知 | B1 | 4.71 | 20% | 0.20 | 96 |
大阪 | A1 | 6.87 | 50% | 0.15 | 144 |
佐賀 | B1 | 4.90 | 28% | 0.16 | 111 |
東京 | A2 | 5.81 | 45% | 0.14 | 98 |
東京 | B1 | 4.53 | 26% | 0.20 | 92 |
東京 | B1 | 3.79 | 13% | 0.17 | 81 |
福岡 | A1 | 7.08 | 61% | 0.13 | 140 |
香川 | A2 | 5.74 | 40% | 0.14 | 115 |
福岡 | A2 | 6.21 | 43% | 0.16 | 150 |
東京 | A2 | 6.13 | 42% | 0.15 | 95 |
三重 | A2 | 5.60 | 39% | 0.18 | 120 |
佐賀 | A1 | 7.12 | 43% | 0.14 | 123 |
三重 | A1 | 6.61 | 50% | 0.16 | 125 |
福岡 | B1 | 4.98 | 27% | 0.18 | 106 |
福井 | A2 | 5.74 | 37% | 0.13 | 117 |
群馬 | B1 | 4.01 | 18% | 0.13 | 86 |
東京 | A1 | 7.12 | 57% | 0.13 | 121 |
埼玉 | A2 | 6.13 | 41% | 0.15 | 134 |
福岡 | B1 | 4.61 | 25% | 0.16 | 112 |
兵庫 | A2 | 6.03 | 39% | 0.15 | 102 |
群馬 | A2 | 6.08 | 40% | 0.17 | 135 |
愛知 | A1 | 6.52 | 47% | 0.15 | 131 |
三重 | B1 | 5.34 | 34% | 0.17 | 119 |
福岡 | A2 | 6.01 | 38% | 0.18 | 121 |
埼玉 | B2 | 3.88 | 14% | 0.20 | 48 |
群馬 | B1 | 4.81 | 31% | 0.15 | 118 |
群馬 | A2 | 5.62 | 34% | 0.15 | 126 |
東京 | B2 | 2.03 | 2% | 0.20 | 75 |
大阪 | A2 | 6.19 | 48% | 0.13 | 151 |
静岡 | B1 | 4.29 | 23% | 0.18 | 82 |
群馬 | B1 | 2.65 | 3% | 0.20 | 108 |
福岡 | B1 | 3.24 | 7% | 0.20 | 103 |
愛知 | B2 | 1.15 | -- | 0.19 | 61 |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
24.5 | 一般 | 44356欠 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 3456451 | 0 | 0 |
23.12 | 一般 | 252543143 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 61244114465 | 1 | 0 |
24.7 | 一般 | 633355533 | 0 | 0 |
24.5 | G2 | 52356転 | 3 | 0 |
24.1 | 一般 | 2612336 | 0 | 0 |
23.9 | 一般 | 12622551621 | 1 | 0 |
24.6 | 一般 | 3532244 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 111453 | 2 | 0 |
24.8 | 一般 | 246645662 | 2 | 0 |
23.10 | 一般 | 1121211212 | 1 | 0 |
23.7 | 一般 | 1533212325 | 3 | 0 |
23.10 | 一般 | 1261533344 | 2 | 0 |
22.8 | 一般 | 244131636 | 0 | 0 |
24.1 | 一般 | 3313411 | 1 | 0 |
23.12 | 一般 | 15425131414 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 21652535316 | 4 | 0 |
24.6 | 一般 | 1266313 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 1351512541 | 2 | 0 |
24.8 | 一般 | 3212111 | 2 | 2 |
23.7 | G3 | 4135416415 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 6524241 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 56221216465 | 8 | 2 |
24.1 | 一般 | 4231514 | 1 | 0 |
23.3 | SG | 421153523 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 32422111 | 0 | 0 |
23.12 | 一般 | 11452欠欠 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 233131124 | 2 | 0 |
23.5 | 一般 | 5251515543 | 0 | 0 |
24.7 | G3 | 4625不 | 3 | 0 |
24.8 | 一般 | 23164322322 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 3262453 | 0 | 0 |
24.1 | 一般 | 115322 | 1 | 0 |
24.5 | G2 | 164641561 | 1 | 0 |
24.2 | 一般 | 14122315541 | 0 | 0 |
22.5 | 一般 | 232432425 | 1 | 0 |
24.2 | 一般 | 3235333423 | 1 | 0 |
24.3 | 一般 | 445134444不 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 2145144625 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 2341333411 | 2 | 1 |
24.9 | 一般 | 66 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 21転1623転欠 | 0 | 0 |
23.8 | 一般 | 5343626425 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 4364145445 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 561465651 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 5665666 | 0 | 0 |