登番 | 選手名 |
---|---|
3081 | 岡本 慎治 |
3313 | 本吉 正樹 |
3467 | 森 弘行 |
3566 | 川添 英正 |
3567 | 吉岡 誠 |
3581 | 加木 郁 |
◎3590 | 濱野谷憲吾 |
×3966 | 作間 章 |
3993 | 永井 聖美 |
4023 | 柴田 友和 |
4124 | 池田 雄一 |
4144 | 石塚 久也 |
×4207 | 松下 一也 |
4231 | 鈴木 裕隆 |
4240 | 今井 裕梨 |
4329 | 小松 卓司 |
4349 | 犬童 千秋 |
4375 | 照屋 厚仁 |
4379 | 桑島 和宏 |
4407 | 鹿島 敏弘 |
○4524 | 深谷 知博 |
×4561 | 藤山 翔大 |
4575 | 戸塚 邦好 |
×4594 | 谷川 祐一 |
4624 | 高田 明 |
4703 | 森永 隆 |
4704 | 河野 大 |
4765 | 野田部宏子 |
▲4786 | 佐藤 博亮 |
△4788 | 小池 哲也 |
4871 | 菊池 宏志 |
4902 | 山川 雄大 |
4981 | 牧山 敦也 |
4992 | 廣瀬 篤哉 |
5122 | 相馬 翔 |
5160 | 藤森 陸斗 |
5234 | 塚越 海斗 |
5246 | 楠 将太郎 |
5247 | 大森 翼 |
5249 | 三木 晴斗 |
5266 | 石田 勇斗 |
5272 | 松田 真実 |
5277 | 井上 未都 |
5320 | 岩崎 麗子 |
5329 | 金子 龍斗 |
5340 | 樋江井 舞 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
山口 | B1 | 4.99 | 21% | 0.17 | 76 |
東京 | B1 | 4.81 | 24% | 0.17 | 93 |
東京 | B1 | 3.87 | 14% | 0.21 | 75 |
福岡 | B1 | 4.45 | 24% | 0.18 | 105 |
山口 | B1 | 3.88 | 18% | 0.16 | 69 |
山口 | B1 | 4.89 | 27% | 0.19 | 111 |
東京 | A1 | 7.22 | 47% | 0.13 | 122 |
東京 | A2 | 6.19 | 41% | 0.18 | 154 |
東京 | B1 | 4.56 | 25% | 0.18 | 78 |
福岡 | B1 | 4.23 | 19% | 0.17 | 102 |
静岡 | A2 | 5.92 | 43% | 0.16 | 112 |
埼玉 | A1 | 6.58 | 48% | 0.16 | 98 |
静岡 | A1 | 6.23 | 47% | 0.14 | 109 |
愛知 | B1 | 5.30 | 33% | 0.17 | 103 |
群馬 | A2 | 6.00 | 47% | 0.14 | 112 |
福岡 | B1 | 5.25 | 30% | 0.18 | 80 |
福岡 | A2 | 5.82 | 40% | 0.15 | 95 |
兵庫 | A1 | 6.23 | 47% | 0.15 | 137 |
東京 | A2 | 6.21 | 39% | 0.17 | 143 |
群馬 | B1 | 4.85 | 26% | 0.19 | 147 |
静岡 | A1 | 6.88 | 45% | 0.13 | 99 |
大阪 | A1 | 6.24 | 55% | 0.22 | 119 |
東京 | A2 | 6.10 | 44% | 0.14 | 98 |
滋賀 | A1 | 6.39 | 49% | 0.14 | 114 |
佐賀 | A2 | 6.22 | 45% | 0.14 | 116 |
山口 | A2 | 5.96 | 31% | 0.15 | 94 |
徳島 | A2 | 6.04 | 41% | 0.15 | 119 |
福岡 | B1 | 4.08 | 18% | 0.13 | 53 |
愛知 | A1 | 6.79 | 50% | 0.13 | 136 |
大阪 | A1 | 6.72 | 52% | 0.14 | 144 |
山口 | B1 | 3.77 | 9% | 0.18 | 101 |
兵庫 | B1 | 5.33 | 35% | 0.16 | 130 |
佐賀 | A2 | 5.49 | 32% | 0.17 | 85 |
滋賀 | B1 | 4.92 | 26% | 0.17 | 101 |
埼玉 | B1 | 4.33 | 22% | 0.18 | 92 |
福岡 | B1 | 4.97 | 30% | 0.14 | 79 |
群馬 | B1 | 5.19 | 26% | 0.17 | 116 |
埼玉 | B1 | 3.90 | 23% | 0.20 | 60 |
兵庫 | B1 | 2.43 | 4% | 0.21 | 95 |
徳島 | B1 | 2.74 | 4% | 0.18 | 73 |
愛知 | B1 | 2.11 | 4% | 0.18 | 85 |
愛知 | B2 | 1.29 | -- | 0.17 | 56 |
福岡 | B1 | 3.22 | 13% | 0.20 | 86 |
群馬 | B2 | 1.27 | -- | 0.18 | 71 |
兵庫 | B1 | 2.28 | 1% | 0.18 | 79 |
愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
23.11 | 一般 | 1445362266 | 0 | 0 |
24.2 | 一般 | 4555225 | 0 | 0 |
24.2 | 一般 | 364624155 | 0 | 0 |
23.11 | 一般 | 163453654 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.7 | 一般 | 2165534215 | 0 | 0 |
24.2 | G1 | 24213521 | 6 | 3 |
24.8 | 一般 | 2342531612 | 8 | 1 |
24.3 | 一般 | 664346 | 1 | 0 |
24.3 | 一般 | 3563165 | 0 | 0 |
23.12 | 一般 | 51246321613 | 1 | 0 |
23.12 | 一般 | 4313132324 | 1 | 0 |
22.6 | 一般 | 3114224425 | 1 | 0 |
20.11 | 一般 | 4542141656 | 0 | 0 |
23.11 | 一般 | 2623315 | 0 | 0 |
23.11 | 一般 | 4235255136 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
22.8 | 一般 | 3642113 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 25336211312 | 1 | 0 |
23.12 | 一般 | 5312223462 | 0 | 0 |
23.3 | SG | 552162341 | 3 | 1 |
23.4 | 一般 | 3562631242 | 0 | 0 |
24.2 | G1 | 412225543 | 2 | 1 |
24.4 | 一般 | 1113326424 | 2 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.6 | 一般 | 4111434 | 1 | 0 |
24.4 | 一般 | 354125611 | 0 | 0 |
23.2 | G3 | 5414164466 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 2142124 | 2 | 0 |
23.12 | 一般 | 61323643145 | 0 | 0 |
23.9 | 一般 | 4432531636 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 162126 | 1 | 0 |
22.7 | 一般 | 5553344 | 0 | 0 |
23.6 | 一般 | 653331 | 0 | 0 |
24.2 | 一般 | 456466626 | 0 | 0 |
22.4 | 一般 | 656556転44 | 0 | 0 |
23.8 | 一般 | 6615154233 | 0 | 0 |
23.7 | 一般 | 566661455 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.3 | 一般 | 6123445536 | 0 | 0 |
23.7 | 一般 | 66666666 | 0 | 0 |
23.4 | 一般 | 656565464 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.8 | G3 | 66 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.8 | G3 | 6435264565 | 0 | 0 |