登番 | 選手名 |
---|---|
3156 | 金子良昭 |
3419 | 栗原謙治 |
3477 | 近藤稔也 |
3605 | 中村守成 |
3629 | 浅見昌克 |
3718 | 伊達正利 |
3747 | 國崎良春 |
3776 | 横井健太 |
3825 | 宮嵜隆太郎 |
3893 | 汐崎正則 |
3911 | 鈴木猛 |
3922 | 菅沼佳昭 |
▲3978 | 齊藤仁 |
4015 | 前野竜一 |
◎4028 | 田村隆信 |
4039 | 村上功祐 |
4060 | 島田一生 |
×4066 | 東本勝利 |
○4074 | 柳沢一 |
4151 | 下河誉史 |
4177 | 萬正嗣 |
4203 | 小倉康典 |
△4261 | 岡祐臣 |
4264 | 長尾章平 |
4327 | 加藤翔 |
4421 | 森作広大 |
×4428 | 有賀達也 |
4434 | 田中辰彦 |
4458 | 抹香雄三 |
×4471 | 新田泰章 |
4508 | 野間大樹 |
4527 | 高野心吾 |
4572 | 渡部悟 |
4574 | 東潤樹 |
4588 | 田中京介 |
4697 | 國弘翔平 |
4718 | 北川太一 |
4837 | 酒井陽祐 |
4949 | 横田貴満 |
5175 | 島崎丈一朗 |
5263 | 花田凱成 |
5279 | 石渡翔一郎 |
5359 | 佐藤世那 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
静岡 | B1 | 5.07 | 36% | 0.17 | 92 |
群馬 | B1 | 4.09 | 16% | 0.21 | 93 |
徳島 | B1 | 4.77 | 31% | 0.18 | 103 |
三重 | B1 | 4.96 | 29% | 0.18 | 103 |
埼玉 | A2 | 5.92 | 38% | 0.13 | 139 |
静岡 | B1 | 4.22 | 25% | 0.19 | 93 |
福岡 | A2 | 6.12 | 44% | 0.16 | 124 |
愛知 | B1 | 4.20 | 22% | 0.20 | 96 |
福岡 | B1 | 4.39 | 22% | 0.14 | 105 |
愛知 | B2 | 2.68 | 6% | 0.20 | 31 |
東京 | B1 | 4.63 | 24% | 0.17 | 90 |
愛知 | B1 | 3.69 | 15% | 0.19 | 122 |
東京 | A1 | 6.85 | 47% | 0.14 | 144 |
山口 | A2 | 5.85 | 37% | 0.17 | 114 |
徳島 | A1 | 6.66 | 43% | 0.14 | 118 |
大阪 | B1 | 4.94 | 31% | 0.15 | 97 |
福岡 | B1 | 4.82 | 31% | 0.16 | 96 |
三重 | A1 | 6.25 | 46% | 0.18 | 113 |
愛知 | A1 | 6.86 | 47% | 0.13 | 149 |
福岡 | A2 | 6.12 | 34% | 0.19 | 105 |
群馬 | B1 | 4.99 | 32% | 0.16 | 98 |
群馬 | B1 | 4.04 | 19% | 0.16 | 93 |
三重 | A1 | 6.45 | 49% | 0.16 | 128 |
山口 | A1 | 6.45 | 45% | 0.16 | 161 |
静岡 | B1 | 4.30 | 26% | 0.20 | 105 |
東京 | B2 | 3.10 | 12% | 0.18 | 31 |
埼玉 | A1 | 6.48 | 45% | 0.13 | 141 |
広島 | A2 | 5.90 | 34% | 0.17 | 115 |
広島 | A2 | 5.82 | 35% | 0.15 | 103 |
広島 | A1 | 6.73 | 54% | 0.15 | 125 |
大阪 | A2 | 5.63 | 38% | 0.18 | 71 |
愛知 | B1 | 3.77 | 19% | 0.19 | 102 |
大阪 | A2 | 5.77 | 41% | 0.14 | 143 |
広島 | B1 | 4.52 | 20% | 0.20 | 124 |
福岡 | A2 | 5.43 | 35% | 0.13 | 115 |
福岡 | B1 | 4.09 | 19% | 0.20 | 112 |
佐賀 | A2 | 5.61 | 33% | 0.15 | 147 |
愛知 | B1 | 4.35 | 20% | 0.21 | 77 |
佐賀 | A2 | 5.74 | 40% | 0.15 | 135 |
東京 | B1 | 4.37 | 20% | 0.19 | 84 |
福岡 | B1 | 2.07 | 3% | 0.16 | 56 |
東京 | B1 | 4.80 | 31% | 0.14 | 114 |
東京 | B2 | -- | -- | -- | -- |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
23.2 | 一般 | 1252455 | 0 | 0 |
23.11 | 一般 | 4446256 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
23.11 | 一般 | 落 | 0 | 0 |
23.12 | 一般 | 6424264142 | 2 | 0 |
23.4 | 一般 | 5314354144 | 0 | 0 |
23.7 | 一般 | 51235421646 | 0 | 0 |
24.1 | 一般 | 566252 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 1136565 | 0 | 0 |
23.10 | 一般 | 264345314 | 1 | 0 |
24.7 | 一般 | 4554212624 | 0 | 0 |
23.11 | 一般 | 456665 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 3141313323 | 3 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
20.10 | G1 | 452346411 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 15426422 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 466352 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 335665 | 4 | 1 |
24.2 | 一般 | 5421114 | 1 | 0 |
23.10 | 一般 | 265342611 | 0 | 0 |
23.6 | 一般 | 514566 | 0 | 0 |
23.11 | 一般 | 4514321563 | 0 | 0 |
24.1 | 一般 | 33612124412 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 2511613324 | 1 | 0 |
22.3 | 一般 | 513266642 | 0 | 0 |
24.5 | 一般 | 3235543362 | 0 | 0 |
24.2 | G1 | 154325355 | 2 | 0 |
23.9 | 一般 | 41334315334 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.3 | 一般 | 3211562 | 0 | 0 |
21.11 | 一般 | 135転3 | 0 | 0 |
23.9 | 一般 | 156364615 | 0 | 0 |
24.7 | G3 | 25143246613 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 4514421 | 0 | 0 |
23.11 | 一般 | 5214261551 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 516546 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 166222345 | 0 | 0 |
23.11 | 一般 | 3354636 | 0 | 0 |
22.3 | 一般 | 32211322326 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 544434225 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
23.11 | 一般 | 153645542 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 565655 | 0 | 0 |