登番 | 選手名 |
---|---|
×3503 | 堂原洋史 |
×3568 | 木村光宏 |
△3614 | 谷勝幸 |
○3615 | 横田茂 |
◎3737 | 上平真二 |
×3797 | 岩井繁 |
×3833 | 中辻博訓 |
▲3838 | 伊藤啓三 |
3940 | 飯山泰 |
3996 | 秋山直之 |
4056 | 小西英輝 |
4057 | 松井賢治 |
4081 | 樋口範政 |
4121 | 富永修一 |
4155 | 長野壮志郎 |
4236 | 松村敏 |
4288 | 永田啓二 |
4292 | 麻生慎介 |
4298 | 宮下元胤 |
4345 | 西舘健 |
4355 | 小川広大 |
4401 | 小林泰 |
4403 | 木下大將 |
4415 | 下出卓矢 |
4429 | 豊田泰洋 |
4523 | 中村辰也 |
4574 | 東潤樹 |
4580 | 長谷川雅和 |
4587 | 木田峰由季 |
4614 | 石倉洋行 |
4735 | 角山雄哉 |
4739 | 中村晃朋 |
4813 | 宮内直哉 |
4875 | 大塚康雅 |
4944 | 田代達也 |
4995 | 田邉亮蔵 |
5012 | 加倉侑征 |
5047 | 國分将太郎 |
5086 | 本村大 |
5133 | 堀越雄貴 |
5135 | 仲航太 |
5206 | 梅原祥平 |
5253 | 藤井太雅 |
5341 | 山道諄也 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
B1 | 埼玉 | 3.62 | 11% | 0.18 | 89 |
B1 | 香川 | 4.55 | 30% | 0.18 | 87 |
B1 | 広島 | 4.58 | 23% | 0.18 | 120 |
B1 | 広島 | 4.86 | 27% | 0.16 | 117 |
A1 | 広島 | 7.25 | 51% | 0.17 | 118 |
B1 | 広島 | 4.06 | 17% | 0.18 | 115 |
A1 | 福井 | 6.60 | 49% | 0.14 | 121 |
A2 | 埼玉 | 5.95 | 44% | 0.13 | 135 |
A1 | 東京 | 6.37 | 46% | 0.14 | 161 |
A2 | 群馬 | 7.53 | 58% | 0.16 | 76 |
B1 | 福井 | 4.08 | 20% | 0.16 | 76 |
A2 | 兵庫 | 5.69 | 34% | 0.16 | 124 |
B1 | 愛知 | 4.16 | 19% | 0.18 | 103 |
A2 | 福岡 | 6.12 | 43% | 0.14 | 120 |
A1 | 福岡 | 6.91 | 56% | 0.15 | 119 |
A1 | 福岡 | 7.29 | 57% | 0.13 | 133 |
A1 | 福岡 | 7.08 | 61% | 0.13 | 140 |
A1 | 広島 | 6.70 | 48% | 0.14 | 145 |
A2 | 愛知 | 5.54 | 38% | 0.16 | 104 |
B1 | 東京 | 4.15 | 20% | 0.17 | 117 |
B1 | 福岡 | 3.73 | 17% | 0.19 | 124 |
A2 | 東京 | 5.55 | 36% | 0.15 | 101 |
A2 | 福岡 | 6.09 | 45% | 0.14 | 120 |
A1 | 福井 | 6.69 | 52% | 0.14 | 143 |
B1 | 広島 | 4.32 | 26% | 0.17 | 102 |
A2 | 長崎 | 5.83 | 43% | 0.16 | 89 |
B1 | 広島 | 4.52 | 20% | 0.20 | 124 |
A2 | 岡山 | 5.60 | 39% | 0.17 | 143 |
A2 | 福井 | 5.46 | 34% | 0.17 | 96 |
A1 | 福岡 | 6.23 | 49% | 0.14 | 100 |
B1 | 兵庫 | 4.89 | 32% | 0.16 | 115 |
A1 | 香川 | 6.63 | 53% | 0.16 | 139 |
B1 | 東京 | 4.26 | 19% | 0.19 | 105 |
B1 | 東京 | 4.76 | 24% | 0.17 | 106 |
B2 | 東京 | 3.21 | 16% | 0.22 | 38 |
B1 | 東京 | 3.73 | 14% | 0.20 | 95 |
B1 | 福岡 | 5.21 | 34% | 0.14 | 134 |
B1 | 東京 | 5.23 | 36% | 0.16 | 80 |
B1 | 長崎 | 4.14 | 20% | 0.18 | 84 |
B1 | 東京 | 4.56 | 21% | 0.16 | 99 |
B1 | 東京 | 5.07 | 33% | 0.18 | 86 |
B1 | 岡山 | 2.33 | 9% | 0.20 | 90 |
B2 | 東京 | 2.03 | 3% | 0.20 | 75 |
B2 | 群馬 | -- | -- | -- | -- |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
24.8 | 一般 | 565264 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 2631146 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 365664 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 563515 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 3312132 | 1 | 0 |
24.8 | 一般 | 4442356 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 111453 | 2 | 0 |
24.8 | 一般 | 3224226 | 1 | 0 |
24.8 | 一般 | 16413345 | 3 | 0 |
24.8 | 一般 | 5313123 | 1 | 0 |
24.8 | 一般 | 1132541 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 2225434 | 1 | 0 |
24.8 | 一般 | 6434146 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 133214 | 1 | 0 |
24.8 | 一般 | 65151313 | -- | 0 |
23.11 | 一般 | 125321423 | 1 | 0 |
24.8 | 一般 | 3212111 | 2 | 2 |
24.8 | 一般 | 2145212 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 4242533 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 2246563 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 546655 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 4214412 | 2 | 2 |
24.8 | 一般 | 3133321 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 1111335 | 1 | 0 |
24.8 | 一般 | 435365 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 6243411 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 4514421 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 2561534 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 132426 | 1 | 0 |
24.8 | 一般 | 5641妨12 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 2445252 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 1423エ435 | 1 | 1 |
24.8 | 一般 | 455562 | 1 | 0 |
24.8 | 一般 | 356422 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 651654 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 5522315 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 3426452 | 1 | 0 |
24.8 | 一般 | 646263 | 1 | 0 |
24.8 | 一般 | 656646 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 4223531 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 534663 | 1 | 0 |
24.8 | 一般 | 3652164 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 635565 | -- | 0 |
24.8 | 一般 | 666666 | -- | 0 |