モーター情報

データは毎節、前検日の夕方に更新。

モーターの2連率順に掲載   2連率、優出、優勝集計…2023年6月20日~2024年3月4日   着順成績…○準優出/●優出





今節
使用者
前検
タイム

連率




前節使用者着順成績 2節前使用者着順成績 3節前使用者着順成績
1 16 横田  海人5300(B2) 6.59 50.0% 7 6 齋藤勇 (B1) 1552316 飯島昌弘 (A1) 615423343 中嶋達也 (B1) 1241566154
2 29 吉原  聖人3516(B1) 6.61 45.8% 6 2 櫻本あゆみ (A1) 16131 村田敦 (B1) 31161 金田諭 (A1) 352361124
3 37 中村  裕将3075(B1) 6.77 41.4% 3 1 多田有佑 (B1) 5422552 清埜翔子 (A1) 46561561 岡祐臣 (A1) 3361212412
4 25 渡辺  真至3939(A2) 6.74 40.7% 3 1 鈴木雅希 (B1) 4落11416 福来剛 (A1) 5F316632 佐藤大介 (A1) 1611131224
5 68 今井  貴士4287(A1) 6.69 40.5% 1 1 池田雷太 (B1) 3146534 浜田亜理沙 (A1) 34124122 野長瀬正孝 (A2) 4566213116
6 69 阿波  勝哉3857(B1) 6.70 40.2% 4 1 庄司樹良々 (B1) 4563132 菊地孝平 (A1) 31311112 戸塚邦好 (A1) 41222543
7 11 岡部  大輝4883(A2) 6.67 39.0% 4 0 佐川正道 (B1) 6366256 北川幸典 (A2) 662 畑田汰一 (A1) 15356転412
8 60 永井  彪也4688(A1) 6.81 36.8% 2 0 金山立樹 (B1) 3545323 久田敏之 (A1) 625143225 櫻井優 (B1) 3424645
9 14 三品  隆浩3202(B1) 6.72 36.7% 4 0 榎幸司 (A1) 11564115 浅井翼 (B2) 6666665転6 長田頼宗 (A1) 645526541
9 71 堀越  雄貴5133(B1) 6.67 36.7% 3 0 山田竜一 (B1) 4413325 佐藤大佑 (A1) 562465431 井本昌也 (A2) 6325555221
11 51 内山  峻輔4954(B1) 6.70 36.6% 4 1 山田亮太 (A2) 3342341 三品隆浩 (B1) 竹下大樹 (A2) 32353334
12 34 石田   豪3273(B1) 6.67 36.1% 2 0 田代達也 (B1) 5524446 前沢丈史 (A1) 1333262 多田有佑 (B1) 465243265
13 65 野相  弘司4234(B1) 6.61 36.0% 3 0 下條雄太郎 (A2) 32311 伯母芳恒 (B1) 133443313 金子拓矢 (A1) 14552154
14 32 松本  博昭4000(A2) 6.71 35.9% 4 1 本吉正樹 (B1) 4555225 齊藤大将 (B1) 4354452642 江口晃生 (A1) 421242
14 35 菊地  敬介4898(B1) 6.74 35.9% 2 0 堤昇 (A2) 1233432 藤本佳史 (A2) 314342転 須藤博倫 (A1) 346113162
16 12 畔柳  俊吾4306(A2) 6.73 35.7% 2 0 藤山雅弘 (A2) 6126415 大場敏 (A1) 2142413232 秋山直之 (A1) 145463122
17 58 岩井   繁3797(B1) 6.67 34.6% 2 0 國分将太郎 (B1) 2411516 米田隆弘 (A2) 4324345343 永井彪也 (A1) 3332336
18 36 長野  道臣3796(A2) 6.67 34.1% 2 0 増田進 (B1) 2244515 若林将 (A1) 5242155 松尾充 (A2) 1152343363
19 70 出畑  孝典4079(A1) 6.63 33.7% 3 0 宮脇遼太 (B1) 4156F6 伏田裕隆 (B1) 1415332 仲口博崇 (A2) 3213434316
20 53 八木  治樹4943(B1) 6.74 33.5% 1 0 浜先真範 (A1) 13322621 鈴木孝明 (A2) 6253255112 中野次郎 (A1) 442346431
21 61 白水  勝也3576(A1) 6.76 33.1% 3 0 別府正幸 (A2) 2463664 椎名豊 (A1) 14151561 三川昂暁 (A2) エ23412411エ
22 63 今泉  友吾4759(A1) 6.74 32.4% 1 0 大月遊雅 (B1) 5632512 内山峻輔 (B1) 4443513514 藤原菜希 (A1) 562141542
23 20 佐竹  友樹4201(B1) 6.64 32.0% 3 1 高橋直哉 (B1) 5334323 上田龍星 (A1) 13113112 桐生順平 (A1) 234334213
23 62 石川  真二3473(A1) 6.77 32.0% 1 0 山崎聖司 (B1) 2162454 渡辺豊 (A1) 1325236 津留浩一郎 (B1) 653554141
25 40 宮地  秀祈3742(B1) 6.60 31.8% 3 0 小坂尚哉 (A1) 322221 大町利克 (B1) 335554644 佐藤隆太郎 (A1) 22531
26 17 滝沢  芳行3381(A2) 6.69 31.7% 3 0 田邉亮蔵 (B1) 3545266 今泉友吾 (A1) 556555553 高橋真吾 (B1) 553444455
27 27 上村  宏太4945(B1) 6.62 31.6% 0 0 黒田誠司 (B1) 4463364 中村泰平 (A2) 1342224222 角谷健吾 (A1) 26265463
28 38 柴田  友和4023(B1) 6.71 31.1% 2 0 山口亮 (B1) 3312313 大澤普司 (A1) 14564256 伊藤雄二 (B1) 4653653
29 28 半田  尚也4708(B1) 6.70 30.9% 1 1 益田啓司 (A1) 251212 入澤友治 (B1) 1621341 倉富大誠 (B1) 転46235655
30 59 渡邉  睦広3385(A2) 6.70 30.7% 1 0 船岡洋一郎 (A1) 26134321 藤井太雅 (B2) 624不65 新開航 (A1) 5欠
31 75 中山  雄太4650(A1) 6.70 30.5% 2 0 岡本猛 (B1) 4423416 黒野元基 (A1) 1412231541 作間章 (A1) 44463346
32 26 一色  雅昭3536(B1) 6.70 29.8% 0 0 伏見俊介 (B1) 3231613 仲本舜 (B1) 635535434 大澤風葵 (A1) 2F54522
33 31 村松  遥輝5332(B2) 6.63 29.7% 4 1 高田ひかる (A1) 241341 高橋龍治 (B1) 5561465255 黒井達矢 (A1) 33341155
34 47 貞兼  淳二3702(A2) 6.66 29.6% 3 1 牧宏次 (B1) 351364 山一鉄也 (A2) 26321524 中澤和志 (A1) 321433
34 72 佐藤  博亮4786(A1) 6.70 29.6% 0 0 澤崎雄哉 (B1) 1363262 関浩哉 (A1) 623526614 土屋太朗 (B1) 3536154524
36 46 西田   靖3072(B1) 6.69 28.9% 1 0 稗田聖也 (B1) 16311 山来和人 (B1) 4264エ 矢後剛 (B1) 2552366
37 15 渡   修平3535(B1) 6.71 28.4% 3 0 中野夢斗 (B1) 56564 柳沢一 (A1) 542111 富山弘幸 (A2) 5133643114
38 50 近藤  颯斗5319(B2) 6.66 28.0% 1 1 宮嵜隆太郎 (B1) 3526651 尾上雅也 (A2) 12211 田中浩之 (B1) 643156566
39 44 間野  兼礼4731(B1) 6.71 27.4% 1 0 後藤孝義 (B1) 6455435 塚田修二 (B1) 564643 片岡大地 (B1) 2261554456
40 64 木村  亮太4648(B1) 6.67 26.8% 2 0 和田兼輔 (A2) 353転5 阿波勝哉 (B1) 6232443 中村魁生 (A2) 6231612135
41 19 平石  和男3251(A2) 6.77 26.0% 1 0 前田健太郎 (B1) 6524663 西舘健 (B1) 464645 西田靖 (B1) 1244115
42 45 馬野   耀4977(B1) 6.73 25.1% 1 0 高山敬悟 (B1) 6545555 板倉敦史 (B1) 4転5532 山本浩次 (A2) 1466542335
43 56 沢田  昭宏4411(A2) 6.73 24.0% 0 0 久永祥平 (B1) 5332516 守田俊介 (A1) 1422112121 山崎昂介 (B1) 5352346214
ページトップ