得点率情報

一般
第47回京急電鉄社長杯
5/ 3金 4土 5日 6月 7火 8水
【2日目(5/4) 第12R終了時点】

登番 選手名 級別 得点率 出走
回数
得減点 3周最高
タイム
日別成績 備考
得点 減点 初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目
1 3641 一瀬明 A1 9.67 3 29 0 29 1'50"4 1 2 2
2 4297 山田哲也 A2 9.00 3 27 0 27 1'50"7 3 1 1
3 4953 尾上雅也 A2 9.00 4 36 0 36 1'50"0 2 2 1 2
4 4086 寺本重宣 A1 8.50 4 34 0 34 1'49"9 1 1 2 3
5 3072 西田靖 B1 8.33 3 25 0 25 1'53"1 1 4 1
6 4573 佐藤翼 A1 8.25 4 33 0 33 1'50"9 2 4 2 2
7 4847 佐藤隆太郎 A1 8.00 4 32 0 32 1'49"9 3 5 2 1
8 3800 牧宏次 B1 8.00 3 24 0 24 1'51"0 1 3 2
9 3613 角谷健吾 A1 8.00 3 24 0 24 1'50"2 3 1 3
10 3911 鈴木猛 B1 7.67 3 23 0 23 1'49"5 1 1 5
11 3857 阿波勝哉 B1 7.00 3 21 0 21 1'50"4 1 2 5
12 4266 長田頼宗 A1 7.00 3 21 0 21 1'50"5 2 1 6
13 4421 森作広大 B1 7.00 3 21 0 21 1'52"2 3 2 3
14 4095 福来剛 A1 6.75 4 27 0 27 1'52"2 5 3 3 2
15 4113 木村浩士 B1 6.67 3 20 0 20 1'50"5 2 5 1
16 5201 村上宗太郎 B1 6.67 3 20 0 20 1'50"1 2 6 1
17 4460 後藤翔之 A1 6.33 3 19 0 19 1'50"1 3 6 1
18 4945 上村宏太 B1 6.33 3 19 0 19 1'50"9 2 2 6
19 4401 小林泰 A2 6.25 4 25 0 25 1'49"4 2 1 5 4
20 4114 深澤達徳 A2 6.25 4 25 0 25 1'51"3 2 2 4 4
21 5063 大塚雅治 B2 5.67 3 17 0 17 1'51"2 1 3 6
22 4995 田邉亮蔵 B1 5.33 3 16 0 16 1'50"9 4 1 5
23 5135 仲航太 B1 5.33 3 16 0 16 1'53"3 3 3 4
24 4140 梶野学志 A1 5.00 4 20 0 20 1'50"1 5 6 1 5
25 5253 藤井太雅 B2 4.67 3 14 0 14 1'50"2 5 5 1
26 2538 高橋二朗 B1 4.67 3 14 0 14 1'54"0 4 4 3
27 4233 亀山雅幸 A2 4.50 4 18 0 18 1'50"1 4 6 5 1
28 4103 山崎善庸 B1 4.33 3 13 0 13 1'52"5 4 2 6
29 4956 齊藤大将 B1 4.33 3 13 0 13 1'54"2 3 5 4
30 5359 佐藤世那 B2 3.67 3 11 0 11 1'53"4 6 4 3
31 4281 大澤大夢 B1 3.67 3 11 0 11 1'53"8 6 3 4
32 5301 岩下巧斗 B1 3.67 3 11 0 11 1'54"0 4 3 6
33 4895 門間雄大 A2 3.67 3 11 0 11 1'55"2 5 4 4
34 3793 高橋真吾 B1 3.00 3 9 0 9 1'53"7 6 6 3
35 5023 久永祥平 B1 3.00 3 9 0 9 1'53"4 4 6 4
36 5133 堀越雄貴 B1 3.00 3 9 0 9 1'54"2 5 4 5
37 5186 遠藤圭吾 B1 2.67 3 8 0 8 1'53"5 6 3 6
38 5044 渡邉健 B1 2.33 3 7 0 7 5 5 5
39 3538 菊池峰晴 B1 2.00 3 13 7 6 1'53"7 3 4 5
40 3681 山谷央 A2 1.67 3 10 5 5 1'52"7 4 3
41 5242 高山弘斗 B1 1.33 3 4 0 4 6 5 6
42 5290 坂本一真 B2 1.33 3 4 0 4 6 5 6
43 3406 中里英夫 B1 -0.33 3 4 5 -1 5 5
- 4911 片岡大地 B1 賞除 3 11 99 -88 1'53"3 F 3 4
- 4191 赤羽克也 A1 帰郷 3 15 0 15 1'51"4 4 2 6
ページトップ