モーター情報

データは毎節、前検日の夕方に更新。

2連率、優出、優勝集計…2023年6月20日~2024年3月14日   着順成績…○準優出/●優出





今節
使用者
前検
タイム

連率




前節使用者着順成績 2節前使用者着順成績 3節前使用者着順成績
1 16 三木  晴斗5249(B1) 6.77 48.1% 7 6 横田海人 (B2) 666453 齋藤勇 (B1) 1552316 飯島昌弘 (A1) 615423343
2 43 宮田  龍馬5016(A1) 6.74 33.1% 6 1 永井聖美 (B1) 664346 金子萌 (A1) 34211 北山康介 (A1) 663445331
3 11 藤田  俊祐5226(A2) 6.80 39.4% 5 0 岡部大輝 (A2) 11133 佐川正道 (B1) 6366256 北川幸典 (A2) 662
3 39 滝沢   崚5077(B1) 6.64 34.6% 5 1 小野京平 (B1) 5553443 佐藤右京 (B2) 666646566 濱野谷憲吾 (A1) 242135
5 32 藤原  碧生5217(A2) 6.65 36.8% 4 1 松本博昭 (A2) 5361221 本吉正樹 (B1) 4555225 齊藤大将 (B1) 4354452642
5 51 中山  翔太5256(B1) 6.84 36.8% 4 1 内山峻輔 (B1) 5262526 山田亮太 (A2) 3342341 三品隆浩 (B1)
5 57 島崎 丈一朗5175(B1) 6.85 40.7% 4 1 佐藤ほのか (B1) 5456564 竹田和哉 (A1) 21423 松本純平 (A1) 511641転55
5 70 藤本  元輝5179(B1) 6.87 34.7% 4 0 出畑孝典 (A1) 213126 宮脇遼太 (B1) 4156F6 伏田裕隆 (B1) 1415332
5 73 仲   航太5135(B1) 6.77 41.7% 4 0 荒田泰明 (B1) 4442144 佐藤永梧 (B2) 6欠6643 大池佑来 (A1) 31666
10 13 森口  和紀5219(B1) 6.76 31.8% 3 0 宇恵有香 (B1) 4346424 杉山喜一 (B1) 3352663442 飯山泰 (A1) 555136426
10 15 堀越  雄貴5133(B1) 6.85 27.3% 3 0 渡修平 (B1) 433456 中野夢斗 (B1) 56564 柳沢一 (A1) 542111
10 17 濱野  斗馬5136(A1) 6.80 32.9% 3 0 滝沢芳行 (A2) 2123525 田邉亮蔵 (B1) 3545266 今泉友吾 (A1) 556555553
10 22 水谷  理人5298(B1) 6.73 40.1% 3 1 小黒竜吾 (B1) 5522332 佐藤大介 (A1) 22111 宮之原輝紀 (A1) 43212441
10 40 大場  恒季5139(B1) 6.86 31.8% 3 0 宮地秀祈 (B1) 42転133 小坂尚哉 (A1) 322221 大町利克 (B1) 335554644
10 52 仲道  大輔5166(A2) 6.90 35.2% 3 0 上條嘉嗣 (A1) 1561223 長畑友輔 (B1) 6332534 徳増秀樹 (A1) 22111312
10 55 松本  純平5051(A1) 6.70 37.5% 3 0 市川美宏 (B1) 2224414 渡邉健 (B1) 6141551 森弘行 (B1) 364624155
10 60 佐藤 隆太郎4847(A1) 6.75 38.9% 3 0 永井彪也 (A1) 252121 金山立樹 (B1) 3545323 久田敏之 (A1) 625143225
18 12 久永  祥平5023(B1) 6.72 35.4% 2 0 畔柳俊吾 (A2) 4141336 藤山雅弘 (A2) 6126415 大場敏 (A1) 2142413232
18 18 中野  仁照5197(B1) 6.71 28.8% 2 1 野見山拓己 (B1) 111546F 後藤隼之 (B1) 1555541 浦田信義 (B1) 5541342126
18 23 森清  友翔5223(B1) 6.74 31.6% 2 0 山口修路 (B1) 3355523 後藤浩 (B1) 2545521635 廣中智紗衣 (A1) 36525525
18 30 上野  拓馬5130(B1) 6.73 37.6% 2 0 中村かなえ (A2) 346 齋藤智裕 (B1) 4525253314 永田秀二 (A1) 1216323
18 34 山崎   祥5106(B1) 6.87 35.4% 2 0 石田豪 (B1) 526553 田代達也 (B1) 5524446 前沢丈史 (A1) 1333262
18 35 原田 才一郎5028(A2) 6.72 36.4% 2 0 菊地敬介 (B1) 転166215 堤昇 (A2) 1233432 藤本佳史 (A2) 314342転
18 38 斎藤   凜5225(B2) 6.86 30.3% 2 0 柴田友和 (B1) 3563165 山口亮 (B1) 3312313 大澤普司 (A1) 14564256
18 54 田中  駿兵5278(B1) 6.75 28.6% 2 0 山谷央 (A2) 3442133 宮内由紀英 (B1) 255566 梶野学志 (A1) 6313214
18 62 芝田  京介5103(B1) 6.73 33.1% 2 0 石川真二 (A1) 132124 山崎聖司 (B1) 2162454 渡辺豊 (A1) 1325236
18 63 樅山  拓馬5232(B1) 6.85 35.4% 2 1 今泉友吾 (A1) 222121 大月遊雅 (B1) 5632512 内山峻輔 (B1) 4443513514
18 64 佐々木 完太4980(A1) 6.74 26.4% 2 0 木村亮太 (B1) 635662 和田兼輔 (A2) 353転5 阿波勝哉 (B1) 6232443
18 66 若林  樹蘭5228(B1) 6.86 33.9% 2 0 桑島和宏 (A2) 4213324 吉田裕平 (A1) 2511113231 上村純一 (A1) 26125163
30 10 砂長  知輝5112(A2) 6.75 36.3% 1 0 柴田朋哉 (B1) 5443525 坂本徳克 (B1) 542555454 赤羽克也 (A1) 44112614
30 19 佃   來紀5289(B1) 6.90 25.5% 1 0 平石和男 (A2) 1554654 前田健太郎 (B1) 6524663 西舘健 (B1) 464645
30 21 一色  凌雅5082(B2) 6.74 31.2% 1 0 丹下健 (B1) 2552233 吉川晴人 (B1) 455222455 三角哲男 (A1) 236543434
30 44 城間  盛渚5274(B1) 6.86 27.5% 1 0 間野兼礼 (B1) 3631642 後藤孝義 (B1) 6455435 塚田修二 (B1) 564643
30 45 高井  駿弥5211(B1) 6.75 24.1% 1 0 馬野耀 (B1) 345665 高山敬悟 (B1) 6545555 板倉敦史 (B1) 4転5532
30 46 田頭  虎親5037(A2) 6.74 27.8% 1 0 西田靖 (B1) 455446 稗田聖也 (B1) 16311 山来和人 (B1) 4264エ
30 50 倉田  茂将5039(B1) 6.72 26.9% 1 1 近藤颯斗 (B2) 665665 宮嵜隆太郎 (B1) 3526651 尾上雅也 (A2) 12211
30 59 吉川  晴人5229(B1) 6.89 31.8% 1 0 渡邉睦広 (A2) 2116332 船岡洋一郎 (A1) 26134321 藤井太雅 (B2) 624不65
30 67 前田   翔5089(A1) 6.74 33.5% 1 0 大石和彦 (B1) 1166515 相馬翔 (B1) 456466626 櫻本あゆみ (A1) 63216636
30 68 井本  昌也4985(A2) 6.68 40.9% 1 1 今井貴士 (A1) 16421513 池田雷太 (B1) 3146534 浜田亜理沙 (A1) 34124122
30 72 松山  裕基5046(B1) 6.64 31.4% 1 0 佐藤博亮 (A1) 214212 澤崎雄哉 (B1) 1363262 関浩哉 (A1) 623526614
30 74 荒牧  凪沙5041(B1) 6.78 28.0% 1 0 新田泰章 (A2) 3211562 飯島昌弘 (A1) 2362224 尾上雅也 (A2) 512転413113
42 26 鰐部 太空海5196(B1) 6.74 29.1% 0 0 一色雅昭 (B1) 4423366 伏見俊介 (B1) 3231613 仲本舜 (B1) 635535434
42 27 三村  岳人5111(B1) 6.82 31.0% 0 0 上村宏太 (B1) 6転2556 黒田誠司 (B1) 4463364 中村泰平 (A2) 1342224222
42 33 沼田  大都5127(B1) 6.75 23.5% 0 0 岩崎麗子 (B2) 666欠 伏島祐介 (B1) 転614656 田中豪 (B1) 1136
42 56 中島  秀治5075(A2) 6.84 24.2% 0 0 沢田昭宏 (A2) 2535414 久永祥平 (B1) 5332516 守田俊介 (A1) 1422112121
ページトップ