得点率情報

一般
BIGFUN平和島杯
7/ 23火 24水 25木 26金
【3日目(7/25) 第12R終了時点】

登番 選手名
得点率 日別成績
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目
1 4012 中村有裕 A2 9.00 3 2 1 1 2
2 4051 清水敦揮 A1 8.50 2 3 2 1 3 2
3 4059 入澤友治 A2 8.40 1 1 5 2 1
4 5166 仲道大輔 A1 7.83 1 4 4 1 1 3
5 5026 安河内健 A1 7.67 1 2 1 2 1 3
6 3659 藤生雄人 A1 7.50 2 1 3 4 2 3
7 4174 赤坂俊輔 A1 7.33 1 4 2 1 5 4
8 5226 藤田俊祐 B1 7.20 4 2 3 2 2
9 3811 石田章央 A1 7.17 1 5 1 6 3 2
10 4438 森作雄大 B1 7.00 2 1 4 6 1
11 4270 岸本雄貴 B1 7.00 3 3 2 2 3
12 5142 常住蓮 A1 6.83 5 6 3 1 1 3
13 4724 吉田祐貴 B1 6.60 3 2 2 4 3
14 4072 森永淳 A2 6.40 3 2 4 6 1
15 4315 山崎昂介 B1 5.60 2 5 4 3 3
16 3813 佐藤大介 A1 5.50 3 2 3 1
17 5197 中野仁照 A2 5.50 5 2 4 3
18 3202 三品隆浩 B1 5.40 5 2 6 2 2
19 3712 淺香文武 B1 5.20 1 3 6 3 6
20 4423 坂口貴彦 B1 5.20 4 6 1 4 4
21 3915 繁野谷圭介 A2 5.00 4 6 2 6 1
22 3681 山谷央 A2 5.00 2 4 5 6 2
23 3990 芹澤克彦 B2 4.80 5 3 1 6 4
24 4369 丹下将 A2 4.75 6 5 4 1
25 3987 後藤正宗 A2 4.60 3 2 6 5 4
26 4159 向後龍一 A2 4.40 2 1 5 3 4
27 3558 山本浩次 B1 4.40 1 6 6 3 5
28 4109 谷津幸宏 A2 4.40 4 4 2 5 5
29 3434 松尾宣邦 B1 4.20 4 5 4 1 6
30 5190 大月遊雅 B1 4.20 3 5 2 5 6
31 5323 香川陽太 B1 4.20 5 5 4 4 2
32 3619 長谷川充 A2 4.20 6 3 4 4 4
33 3444 香月大介 B1 3.80 4 5 6 4 2
34 3948 大町利克 B1 3.50 4 3 5 6
35 3463 乙津康志 B1 2.80 4 5 5 5 4
36 3857 阿波勝哉 B1 1.80 3 3 5 6 5
37 5359 佐藤世那 B2 1.60 5 6 5 6 5
38 5345 牧村俊輝 B2 1.20 6 6 6 6 5
- 3461 渡邊哲也 B1 賞除 6 6 5 3
- 4131 原豊土 A2 賞除 5 6 1 6 5
- 5029 中亮太 A1 賞除 L 5 3 4
- 5183 中野孝二 B1 賞除 6 1 6 F
- 4566 塩田北斗 A1 帰郷 4 1 1 3 1 5
ページトップ