2023年9月25日~28日
初日~最終日前日 | |||
---|---|---|---|
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
1 | 10:45 | 10:50 | 11:03 |
2 | 11:10 | 11:15 | 11:29 |
3 | 11:36 | 11:41 | 11:56 |
4 | 12:03 | 12:08 | 12:24 |
5 | 12:31 | 12:36 | 12:53 |
6 | 13:00 | 13:05 | 13:23 |
7 | 13:30 | 13:35 | 13:53 |
8 | 14:00 | 14:05 | 14:24 |
9 | 14:31 | 14:36 | 14:56 |
10 | 15:03 | 15:08 | 15:28 |
11 | 15:35 | 15:40 | 16:01 |
12 | 16:08 | 16:13 | 16:35 |
最終日 | |||
---|---|---|---|
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
1 | 10:45 | 10:50 | 11:03 |
2 | 11:10 | 11:15 | 11:29 |
3 | 11:36 | 11:41 | 11:56 |
4 | 12:03 | 12:08 | 12:24 |
5 | 12:31 | 12:36 | 12:53 |
6 | 13:00 | 13:05 | 13:23 |
7 | 13:30 | 13:35 | 13:53 |
8 | 14:00 | 14:05 | 14:24 |
9 | 14:31 | 14:36 | 14:55 |
10 | 15:02 | 15:07 | 15:27 |
11 | 15:34 | 15:39 | 16:00 |
12 | 16:07 | 16:12 | 16:35 |
本場 | 場外 | 場外 指定席 限定発売 |
TV | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 |
児島 |
宮島 |
|
7 | 木 |
宮島 |
びわこ |
4 | |
8 | 金 | 4 | |||
9 | 土 |
GⅠ 三国 |
中止 | 4 | |
10 | 日 |
江戸川 |
4 | ||
11 | 月 | 4 | |||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | 第20回サントリーカップ |
児島 |
GⅢ びわこ |
|
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 |
GⅢ 宮島 |
|||
19 | 火 | 中止 | |||
20 | 水 |
江戸川 |
3 | ||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | BIGFUN平和島杯 |
GⅠ 唐津 |
江戸川 |
4 |
26 | 火 | 4 | |||
27 | 水 | 4 | |||
28 | 木 | 4 | |||
29 | 金 | ||||
30 | 土 |
★レース名の後に特に表記のないものは準優制です。
★下線のあるレース名をクリックするとレース展望にリンクします。
※開催日程は予定につき変更される場合があります。