2023年2月1日~4日
初日~最終日前日 | |||
---|---|---|---|
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
1 | 10:45 | 10:50 | 11:02 |
2 | 11:09 | 11:14 | 11:26 |
3 | 11:33 | 11:38 | 11:51 |
4 | 11:58 | 12:03 | 12:18 |
5 | 12:25 | 12:30 | 12:46 |
6 | 12:53 | 12:58 | 13:15 |
7 | 13:22 | 13:27 | 13:45 |
8 | 13:52 | 13:57 | 14:15 |
9 | 14:22 | 14:27 | 14:47 |
10 | 14:54 | 14:59 | 15:20 |
11 | 15:27 | 15:32 | 15:54 |
12 | 16:01 | 16:06 | 16:28 |
最終日 | |||
---|---|---|---|
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
1 | 10:45 | 10:50 | 11:02 |
2 | 11:09 | 11:14 | 11:26 |
3 | 11:33 | 11:38 | 11:51 |
4 | 11:58 | 12:03 | 12:18 |
5 | 12:25 | 12:30 | 12:46 |
6 | 12:53 | 12:58 | 13:15 |
7 | 13:22 | 13:27 | 13:44 |
8 | 13:51 | 13:56 | 14:14 |
9 | 14:21 | 14:26 | 14:46 |
10 | 14:53 | 14:58 | 15:19 |
11 | 15:26 | 15:31 | 15:53 |
12 | 16:00 | 16:05 | 16:28 |
本場 | 場外 | 場外 指定席 限定発売 |
TV | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ||||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | 第61回サンケイスポーツ杯争奪・第52回東京ダービー |
江戸川 |
多摩川 |
|
4 | 水 | ||||
5 | 木 | ||||
6 | 金 | ||||
7 | 土 |
戸田 |
|||
8 | 日 |
GⅢ 徳山 |
|||
9 | 月 | ||||
10 | 火 | ||||
11 | 水 | ||||
12 | 木 | 第60回東京中日スポーツ杯 第35回東京新聞盃 |
GⅠ びわこ |
多摩川 |
|
13 | 金 | ||||
14 | 土 |
江戸川 |
|||
15 | 日 | ||||
16 | 月 |
GⅡ 徳山 |
GⅢ 鳴門 |
4 | |
17 | 火 | 3 | |||
18 | 水 | ||||
19 | 木 | ||||
20 | 金 | ||||
21 | 土 | ボートレース平和島劇場 開設13周年記念 |
GⅡ 徳山 |
戸田 |
|
22 | 日 |
宮島 |
|||
23 | 月 | ||||
24 | 火 |
GⅢ 多摩川 |
|||
25 | 水 | 3 | |||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | ||||
31 | 火 |
★レース名の後に特に表記のないものは準優制です。
★下線のあるレース名をクリックするとレース展望にリンクします。
※開催日程は予定につき変更される場合があります。