キャンペーン応募方法
- 1応援したい選手をTAPCLICK!
- 2応募フォームに進み、
選手への応援メッセージを入力して送信!
応募後、Xで応援メッセージをシェアできる!
あなたの思いが選手へ届くかも!
賞品
クオカード
30名様

応募締切
9月9日(火) 23:59
「GⅠ開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」に
出場する選手たちへの応援メッセージを大募集!
抽選でオリジナルクオカードが当たるチャンスも!
選手情報、コラムをチェックして、
お気に入りの選手を全力応援!
応募後、Xで応援メッセージをシェアできる!
あなたの思いが選手へ届くかも!
クオカード
30名様
9月9日(火) 23:59
3388福井
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.21 | 54.8 | 69.2 | 10/5 |
7.39 | 48.8 | 64.7 | 16/4 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
5.33 | 11.1 | 33.3 | 0/0 |
6.26 | 28.1 | 54.4 | 0/0 |
前回成績
ボートレースオールスター
366523646
赤城雷神杯
311533464
3590東京
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.94 | 48.4 | 63.2 | 4/2 |
7.58 | 58.0 | 72.8 | 48/22 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.56 | 23.5 | 44.1 | 0/0 |
6.31 | 34.3 | 52.2 | 0/0 |
前回成績
グランプリシリーズ
22542546
福岡チャンピオンカップ
1155354156
3716東京
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.35 | 39.2 | 55.7 | 9/2 |
6.79 | 47.7 | 64.3 | 27/10 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
5.31 | 16.7 | 29.2 | 0/0 |
6.35 | 33.3 | 53.9 | 2/1 |
前回成績
オーシャンカップ
665545656
福岡チャンピオンカップ
2131211
3719広島
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.26 | 52.5 | 72.1 | 10/4 |
7.27 | 47.3 | 69.8 | 13/1 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.63 | 31.3 | 56.3 | 0/0 |
6.44 | 32.6 | 51.2 | 1/0 |
前回成績
オーシャンカップ
24415223
赤城雷神杯
313463554
3744静岡
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.84 | 54.5 | 65.7 | 11/5 |
6.79 | 49.2 | 61.4 | 11/2 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期間内記録なし | ||||||
6.15 | 35.8 | 52.2 | 1/0 |
前回成績
ツッキー王座決定戦
651515323
3874岡山
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.43 | 48.2 | 65.9 | 10/2 |
6.94 | 51.1 | 67.7 | 8/1 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期間内記録なし | ||||||
5.69 | 29.3 | 46.6 | 1/0 |
前回成績
トーキョー・ベイ・カップ
342251365
3941愛知
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.98 | 57.2 | 74.5 | 16/3 |
7.96 | 53.9 | 70.0 | 15/7 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
8.39 | 51.6 | 67.7 | 5/1 |
7.50 | 45.3 | 68.9 | 6/0 |
前回成績
オーシャンカップ
232515513
全日本王者決定戦
451534513
3942山口
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.42 | 36.1 | 54.6 | 6/1 |
6.69 | 40.1 | 58.9 | 6/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.90 | 34.2 | 48.8 | 1/0 |
5.87 | 27.0 | 48.7 | 1/0 |
前回成績
オーシャンカップ
4転3632652
赤城雷神杯
554転
3978東京
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.61 | 39.0 | 62.0 | 9/1 |
6.85 | 51.0 | 68.4 | 31/7 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.31 | 31.3 | 56.3 | 1/0 |
5.89 | 24.6 | 48.3 | 0/0 |
前回成績
グランドチャンピオン
626365343
赤城雷神杯
641543234
4013福井
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.06 | 44.7 | 63.5 | 13/0 |
7.63 | 54.9 | 74.3 | 17/5 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.68 | 35.5 | 58.1 | 1/0 |
6.57 | 36.1 | 52.1 | 4/0 |
前回成績
オーシャンカップ
3263125
赤城雷神杯
1344114
4019静岡
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.24 | 54.7 | 73.7 | 13/5 |
6.79 | 52.5 | 67.3 | 12/6 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期間内記録なし | ||||||
6.48 | 35.9 | 56.3 | 1/0 |
前回成績
太閤賞
21632536
4024三重
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.03 | 45.6 | 62.2 | 12/2 |
7.30 | 46.1 | 64.7 | 12/2 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.11 | 34.8 | 52.2 | 0/0 |
6.64 | 39.1 | 53.0 | 5/1 |
前回成績
オーシャンカップ
3353妨1
赤城雷神杯
65641452
4030香川
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.46 | 35.3 | 56.7 | 5/1 |
6.60 | 39.1 | 60.4 | 6/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.22 | 32.0 | 56.0 | 0/0 |
6.16 | 31.5 | 51.4 | 3/1 |
前回成績
オーシャンカップ
225346316
全日本王者決定戦
541625634
4061福井
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.18 | 51.6 | 73.3 | 16/5 |
6.17 | 41.3 | 57.1 | 5/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期間内記録なし | ||||||
6.61 | 35.6 | 58.9 | 2/0 |
前回成績
ツッキー王座決定戦
523222513
4066三重
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.61 | 46.7 | 73.0 | 14/1 |
6.81 | 53.7 | 70.9 | 12/2 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期間内記録なし | ||||||
7.75 | 43.8 | 75.0 | 0/0 |
前回成績
全日本王者決定戦
13243422
4075東京
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.61 | 44.3 | 62.3 | 10/2 |
7.05 | 52.5 | 68.7 | 31/5 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期間内記録なし | ||||||
6.15 | 30.6 | 48.2 | 0/0 |
前回成績
太閤賞
53134425
4084愛知
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.85 | 50.7 | 69.5 | 15/2 |
6.47 | 43.1 | 64.7 | 6/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期間内記録なし | ||||||
6.00 | 29.6 | 48.9 | 0/0 |
前回成績
赤城雷神杯
516462345
4166岡山
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.31 | 53.2 | 67.3 | 12/5 |
6.77 | 46.5 | 64.5 | 7/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.44 | 34.0 | 56.0 | 0/0 |
7.06 | 52.7 | 60.2 | 4/1 |
前回成績
オーシャンカップ
542212614
全日本王者決定戦
564213361
4266東京
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.67 | 46.2 | 60.6 | 7/4 |
6.53 | 49.0 | 61.9 | 25/10 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.63 | 41.7 | 62.5 | 0/0 |
6.15 | 36.6 | 47.9 | 1/0 |
前回成績
グランドチャンピオン
31321625
赤城雷神杯
22612565
4362群馬
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.19 | 48.2 | 66.8 | 10/1 |
6.61 | 45.9 | 65.5 | 8/2 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.84 | 38.6 | 61.4 | 1/0 |
6.45 | 38.0 | 54.0 | 2/1 |
前回成績
オーシャンカップ
1625
赤城雷神杯
331652112
4371福岡
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.30 | 47.8 | 64.4 | 8/4 |
6.65 | 37.5 | 53.1 | 2/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
8.26 | 43.9 | 64.9 | 3/1 |
6.49 | 39.4 | 55.6 | 2/1 |
前回成績
オーシャンカップ
2312311
全日本王者決定戦
223442322
4397大阪
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.08 | 51.1 | 70.3 | 13/4 |
6.12 | 40.1 | 57.0 | 4/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.31 | 25.0 | 37.5 | 0/0 |
6.47 | 34.9 | 56.6 | 1/0 |
前回成績
グランドチャンピオン
14663652
全日本王者決定戦
536613433
4415福井
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.42 | 44.5 | 61.9 | 8/3 |
6.11 | 40.4 | 58.4 | 2/1 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期間内記録なし | ||||||
5.50 | 25.0 | 40.8 | 1/1 |
前回成績
トーキョー・ベイ・カップ
63663511
4418岡山
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
8.49 | 63.3 | 82.5 | 17/8 |
7.21 | 39.2 | 62.2 | 6/2 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
8.39 | 44.6 | 73.2 | 2/0 |
8.42 | 59.3 | 81.5 | 5/2 |
前回成績
オーシャンカップ
15転215165
赤城雷神杯
435311615
4444埼玉
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
8.03 | 61.8 | 76.0 | 18/4 |
7.36 | 45.1 | 66.7 | 7/3 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
8.59 | 48.2 | 63.0 | 5/1 |
7.53 | 49.0 | 70.6 | 4/0 |
前回成績
オーシャンカップ
555146435
全日本王者決定戦
23232523
4445佐賀
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.13 | 46.4 | 62.3 | 11/6 |
6.42 | 44.0 | 61.2 | 3/1 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.25 | 39.7 | 52.9 | 1/0 |
6.83 | 40.5 | 57.9 | 4/2 |
前回成績
オーシャンカップ
651253554
全日本王者決定戦
621623413
4468東京
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.02 | 48.8 | 67.3 | 12/2 |
6.56 | 49.1 | 67.2 | 17/3 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.00 | 25.0 | 43.8 | 0/0 |
6.28 | 31.0 | 49.3 | 1/0 |
前回成績
オーシャンカップ
16224414
太閤賞
4313124
4494静岡
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.04 | 49.1 | 65.5 | 13/2 |
6.41 | 47.7 | 64.2 | 2/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.82 | 42.9 | 59.2 | 2/1 |
6.56 | 39.0 | 54.6 | 1/1 |
前回成績
オーシャンカップ
3133413
赤城雷神杯
65645465
4497長崎
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.77 | 49.0 | 64.9 | 9/4 |
6.02 | 36.5 | 51.4 | 2/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
5.75 | 12.5 | 37.5 | 0/0 |
5.89 | 30.8 | 50.6 | 0/0 |
前回成績
グランプリシリーズ
16535653
赤城雷神杯
115136662
4504福岡
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.66 | 55.8 | 72.8 | 13/4 |
7.33 | 56.7 | 68.3 | 5/1 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.93 | 43.5 | 62.3 | 1/1 |
6.86 | 41.5 | 56.9 | 2/0 |
前回成績
オーシャンカップ
435615524
江戸川大賞
41455362
4571徳島
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.09 | 55.1 | 66.1 | 14/8 |
5.86 | 39.3 | 58.9 | 1/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
5.76 | 29.4 | 29.4 | 0/0 |
6.67 | 42.6 | 55.6 | 2/1 |
前回成績
ボートレースオールスター
161556116
赤城雷神杯
妨2566161
4586愛知
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.05 | 45.9 | 60.4 | 9/2 |
6.68 | 37.3 | 65.5 | 3/2 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.48 | 27.8 | 37.0 | 1/0 |
7.05 | 44.1 | 60.6 | 3/1 |
前回成績
オーシャンカップ
661561253
全日本王者決定戦
255131516
4659大阪
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.68 | 42.9 | 65.8 | 11/2 |
6.79 | 47.5 | 67.4 | 4/1 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期間内記録なし | ||||||
6.16 | 27.9 | 52.9 | 1/0 |
前回成績
全日本王者決定戦
53141225
4688東京
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.77 | 50.4 | 67.8 | 13/2 |
5.94 | 36.3 | 60.6 | 6/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期間内記録なし | ||||||
5.62 | 27.6 | 46.1 | 0/0 |
前回成績
尼崎センプルカップ
114626656
4715長崎
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.47 | 46.2 | 60.0 | 11/3 |
5.86 | 39.3 | 51.8 | 0/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
3.86 | 14.3 | 14.3 | 0/0 |
5.24 | 27.6 | 37.9 | 0/0 |
前回成績
ボートレースメモリアル
626F655
宮島チャンピオンカップ
転55646
4732徳島
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.53 | 50.4 | 65.9 | 7/1 |
5.78 | 38.9 | 50.0 | 0/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出走なし | ||||||
5.75 | 25.0 | 41.7 | 0/0 |
前回成績
赤城雷神杯
44555143
4739香川
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.48 | 43.3 | 60.1 | 11/1 |
6.39 | 43.9 | 63.6 | 4/1 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
5.14 | 14.3 | 28.6 | 0/0 |
6.10 | 32.0 | 48.5 | 2/0 |
前回成績
オーシャンカップ
5525転366
全日本王者決定戦
41246322
4748東京
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.49 | 47.8 | 66.9 | 10/2 |
4.97 | 32.8 | 43.7 | 2/1 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出走なし | ||||||
6.96 | 47.8 | 60.9 | 1/0 |
前回成績
トーキョー・ベイ・カップ
22244125
4759東京
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.96 | 52.0 | 70.2 | 14/2 |
6.15 | 42.8 | 63.7 | 21/4 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期間内記録なし | ||||||
6.20 | 31.5 | 51.9 | 0/0 |
前回成績
赤城雷神杯
322424134
4798広島
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.81 | 48.6 | 71.8 | 12/3 |
6.87 | 48.4 | 71.0 | 2/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出走なし | ||||||
5.88 | 18.8 | 37.5 | 0/0 |
前回成績
中国地区選手権
36331615
4847東京
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.87 | 45.7 | 59.6 | 10/3 |
6.46 | 48.2 | 62.4 | 9/4 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.91 | 48.9 | 57.8 | 2/2 |
6.00 | 31.0 | 46.9 | 1/0 |
前回成績
グランドチャンピオン
33446146
赤城雷神杯
65541553
4856三重
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.59 | 47.5 | 59.3 | 9/2 |
6.21 | 39.0 | 60.0 | 2/1 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.67 | 26.7 | 40.0 | 0/0 |
5.77 | 31.6 | 42.1 | 0/0 |
前回成績
ボートレースクラシック
14転44355
全日本王者決定戦
255556664
4908大阪
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.89 | 51.1 | 66.1 | 8/2 |
7.17 | 57.0 | 72.1 | 4/1 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.63 | 37.5 | 37.5 | 0/0 |
6.10 | 35.1 | 46.8 | 0/0 |
前回成績
ボートレースダービー
615466転21
太閤賞
335116142
4932福岡
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.04 | 49.4 | 65.6 | 8/2 |
7.49 | 56.0 | 77.3 | 4/1 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.80 | 28.0 | 44.0 | 0/0 |
6.29 | 38.5 | 51.0 | 1/1 |
前回成績
オーシャンカップ
42435144
全日本王者決定戦
626635554
4933静岡
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.59 | 49.4 | 67.0 | 8/0 |
5.50 | 28.3 | 58.7 | 0/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期間内記録なし | ||||||
4.63 | 18.8 | 31.3 | 0/0 |
前回成績
浜名湖賞
61565566
4953埼玉
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.59 | 50.7 | 66.9 | 11/2 |
4.70 | 33.8 | 42.4 | 1/1 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出走なし | ||||||
6.00 | 38.2 | 52.9 | 0/0 |
前回成績
赤城雷神杯
635632335
4980山口
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.63 | 45.6 | 65.3 | 9/3 |
5.77 | 38.5 | 53.9 | 2/1 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期間内記録なし | ||||||
5.63 | 23.7 | 44.1 | 0/0 |
前回成績
福岡チャンピオンカップ
135346452
5042埼玉
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.91 | 54.0 | 69.8 | 12/2 |
5.56 | 33.8 | 53.5 | 1/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出走なし | ||||||
6.48 | 34.6 | 51.9 | 1/0 |
前回成績
トコタンキング決定戦
523431245
5043香川
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.06 | 57.1 | 71.6 | 16/5 |
6.81 | 54.4 | 66.7 | 3/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
5.75 | 25.0 | 37.5 | 0/0 |
7.80 | 60.0 | 80.0 | 1/0 |
前回成績
ボートレースオールスター
56663126
四国地区選手権
2132116
5084佐賀
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.42 | 54.5 | 71.8 | 14/5 |
6.10 | 35.9 | 51.3 | 0/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
7.13 | 29.2 | 45.8 | 0/0 |
7.81 | 50.7 | 72.5 | 3/1 |
前回成績
オーシャンカップ
43215412
全日本王者決定戦
22321414
5141群馬
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.37 | 49.0 | 65.4 | 6/1 |
4.78 | 32.6 | 41.3 | 1/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出走なし | ||||||
5.00 | 30.0 | 30.0 | 0/0 |
前回成績
関東地区選手権
66
5191埼玉
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|
6.80 | 50.7 | 67.4 | 15/5 |
4.63 | 25.9 | 37.0 | 2/0 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出走なし | ||||||
6.09 | 36.4 | 48.5 | 0/0 |
前回成績
全日本王者決定戦
3116F65
SG・GI
優勝
レーサー
地元
東京支部
レーサー
GI
未優勝
レーサー
4371福岡
徳山SGオーシャンカップでは、前検日に引き当てたモーターが伸び寄りで自分好みではなかったものの、持ち前の調整力で連日懸命に調整を加え、伸び足を消すことなく出足をアップさせ抜群の舟足に仕上げた。予選トップ争いは白熱し、3月の若松SGボートレースクラシックで予選最終日にトップ通過を逃した苦い経験もよぎったが、予選ラストの外枠を3着にまとめ、見事オール3連対でトップ通過を決めた。準優勝戦も逃げ切ってSG7回目の優出にして初めて優勝戦1号艇を手にした。優勝戦絶好枠の凄まじい重圧は抜群の仕上がりのモーターと約20年のレース人生で培った技術、精神力ではね返し、1マーク先マイから落ち着いて逃げ切った。それは、ファンから熱い支持を受けるボート界きってのエンターテイナーレーサーの待ちに待ったSG初制覇の瞬間だった。8月には地元SGボートレースメモリアルが控えており、その直後の当地GⅠ周年でも必ずやターンとトークで沸かせるはずだ。
4847東京
今年3月の若松SGボートレースクラシックではモーターパワーを存分に活かし予選トップ通過。そこからSG4度目の出場で初の優出を果たした。“SG優勝戦1号艇”という重責のプレッシャーに押しつぶされることもなく、力強くインから逃げてSG初優勝を達成。だが、それだけでは終わらなかった。続くSG第2弾、丸亀SGボートレースオールスターは最後に引いたモーター抽選でまだ残っていたエース機を引き当てたのだ。やはりこの男は持っている。そのエース機をしっかりと節イチに仕上げ、予選をオール2連対で突破すると、準優勝戦もインから危なげなく押し切った。優勝戦は前回SGの優勝戦を乗り越えたからこそ見える景色もあったはず。SG覇者として堂々の走りでSG2連覇の偉業を達成してみせた。これで獲得賞金も1億円オーバーとなり賞金ランクトップで年末のSGグランプリも当確とし、黄金のヘルメットも視野に入った。東都のニューヒーローがさらに当地GⅠ周年タイトルも手中に収め、年末に向けて勢いを加速させる。
4739香川
昨年2月の丸亀GⅠ四国地区選手権では初日連勝で勢いづき予選を突破、準優勝戦では4枠から好ピット離れで3コースを奪うと激烈な2着争いに競り勝って嬉しいGⅠ初優出。12月の鳴門GⅠ周年では予選の大外4着を除きオール2連対で優出を決め、この2回のGⅠ優出で今夏の徳山SGオーシャンカップ出場権を獲得。デビュー13年目にして悲願のSG初出場を果たした。そのオーシャンカップでは苦戦を強いられ2着1本、3着1本にとどまりSG初勝利を挙げることは叶わなかったが、SGという大舞台を経験したことが何よりも大きい。当地では3月GⅠ周年で予選突破、5月のGⅡモーターボート大賞ではエース機を引き当て初日連勝と最高のスタートを切るも、中盤以降は大敗が目立ち予選落ちと悔しい結果に。それでも節間4勝挙げ最後まで奮闘した。4月には住之江周年でGⅠ3度目の優出と、記念戦でいつ一発あっても不思議はない地力をつけている。一度経験したSGの舞台に再び立つためにも記念戦線での活躍は必須で、今大会も力強い走りを見せる。