BR平和島X(旧Twitter)
@pstarheiwajimaをフォロー
下記の選手写真をタップして、
Xに応援メッセージを記載して
投稿しよう!
※当選者の方にはXのDMでお知らせします。
3251平石和男
(A2/埼玉)
勝率 | 5.75 |
---|---|
2連率 | 37.82% |
3連率 | 58.82% |
出走 | 119回 |
優出/優勝 | 2回/0回 |
3333丸尾義孝
(A1/徳島)
勝率 | 6.01 |
---|---|
2連率 | 41.84% |
3連率 | 66.33% |
出走 | 98回 |
優出/優勝 | 1回/0回 |
3541三嶌誠司
(A1/香川)
勝率 | 6.94 |
---|---|
2連率 | 52.94% |
3連率 | 67.65% |
出走 | 102回 |
優出/優勝 | 5回/2回 |
3554仲口博崇
(A2/愛知)
勝率 | 5.84 |
---|---|
2連率 | 39.13% |
3連率 | 59.13% |
出走 | 115回 |
優出/優勝 | 1回/0回 |
3612馬袋義則
(A2/兵庫)
勝率 | 6.42 |
---|---|
2連率 | 50.44% |
3連率 | 67.26% |
出走 | 113回 |
優出/優勝 | 3回/1回 |
3654武田光史
(A1/福井)
勝率 | 6.57 |
---|---|
2連率 | 46.23% |
3連率 | 64.15% |
出走 | 106回 |
優出/優勝 | 5回/0回 |
3713伊藤誠二
(A2/愛知)
勝率 | 6.10 |
---|---|
2連率 | 41.23% |
3連率 | 62.28% |
出走 | 114回 |
優出/優勝 | 4回/0回 |
3719辻栄蔵
(A1/広島)
勝率 | 6.62 |
---|---|
2連率 | 35.71% |
3連率 | 64.29% |
出走 | 84回 |
優出/優勝 | 2回/1回 |
3822平尾崇典
(A2/岡山)
勝率 | 7.01 |
---|---|
2連率 | 51.79% |
3連率 | 70.54% |
出走 | 112回 |
優出/優勝 | 4回/0回 |
3826村田修次
(A2/東京)
勝率 | 6.47 |
---|---|
2連率 | 46.23% |
3連率 | 71.70% |
出走 | 106回 |
優出/優勝 | 2回/2回 |
3854吉川元浩
(A1/兵庫)
勝率 | 7.63 |
---|---|
2連率 | 54.64% |
3連率 | 70.10% |
出走 | 97回 |
優出/優勝 | 5回/2回 |
3952中澤和志
(A1/埼玉)
勝率 | 7.79 |
---|---|
2連率 | 61.17% |
3連率 | 77.67% |
出走 | 103回 |
優出/優勝 | 8回/3回 |
3959坪井康晴
(A1/静岡)
勝率 | 7.54 |
---|---|
2連率 | 52.63% |
3連率 | 69.47% |
出走 | 95回 |
優出/優勝 | 6回/1回 |
3978齊藤仁
(A1/東京)
勝率 | 6.88 |
---|---|
2連率 | 49.17% |
3連率 | 67.50% |
出走 | 120回 |
優出/優勝 | 4回/0回 |
3995重野哲之
(A2/静岡)
勝率 | 6.48 |
---|---|
2連率 | 49.47% |
3連率 | 65.26% |
出走 | 95回 |
優出/優勝 | 3回/0回 |
4044湯川浩司
(A1/大阪)
勝率 | 7.01 |
---|---|
2連率 | 47.96% |
3連率 | 68.37% |
出走 | 98回 |
優出/優勝 | 7回/2回 |
4052興津藍
(A2/徳島)
勝率 | 5.97 |
---|---|
2連率 | 41.88% |
3連率 | 53.85% |
出走 | 117回 |
優出/優勝 | 5回/0回 |
4055吉田俊彦
(A1/兵庫)
勝率 | 6.59 |
---|---|
2連率 | 46.23% |
3連率 | 63.21% |
出走 | 106回 |
優出/優勝 | 5回/2回 |
4064原田篤志
(A1/山口)
勝率 | 6.49 |
---|---|
2連率 | 46.85% |
3連率 | 63.96% |
出走 | 111回 |
優出/優勝 | 5回/0回 |
4075中野次郎
(A1/東京)
勝率 | 6.48 |
---|---|
2連率 | 46.60% |
3連率 | 61.17% |
出走 | 103回 |
優出/優勝 | 3回/0回 |
4076杉田篤光
(A2/静岡)
勝率 | 5.47 |
---|---|
2連率 | 33.61% |
3連率 | 54.62% |
出走 | 119回 |
優出/優勝 | 0回/0回 |
4083福島勇樹
(A2/東京)
勝率 | 6.52 |
---|---|
2連率 | 54.55% |
3連率 | 64.46% |
出走 | 121回 |
優出/優勝 | 4回/1回 |
4095福来剛
(A1/東京)
勝率 | 6.98 |
---|---|
2連率 | 52.80% |
3連率 | 66.40% |
出走 | 125回 |
優出/優勝 | 5回/1回 |
4266長田頼宗
(A1/東京)
勝率 | 6.50 |
---|---|
2連率 | 38.02% |
3連率 | 57.02% |
出走 | 121回 |
優出/優勝 | 3回/1回 |
4330奈須啓太
(A2/福岡)
勝率 | 5.64 |
---|---|
2連率 | 35.66% |
3連率 | 53.49% |
出走 | 129回 |
優出/優勝 | 2回/0回 |
4352下條雄太郎
(A2/長崎)
勝率 | 7.12 |
---|---|
2連率 | 58.12% |
3連率 | 79.49% |
出走 | 117回 |
優出/優勝 | 6回/1回 |
4370山口達也
(A2/岡山)
勝率 | 7.10 |
---|---|
2連率 | 59.43% |
3連率 | 73.58% |
出走 | 106回 |
優出/優勝 | 4回/1回 |
4415下出卓矢
(A2/福井)
勝率 | 6.82 |
---|---|
2連率 | 52.99% |
3連率 | 67.52% |
出走 | 117回 |
優出/優勝 | 7回/2回 |
4427秦英悟
(A1/大阪)
勝率 | 7.22 |
---|---|
2連率 | 53.33% |
3連率 | 72.38% |
出走 | 105回 |
優出/優勝 | 7回/3回 |
4442松竹大輔
(A2/愛知)
勝率 | 5.65 |
---|---|
2連率 | 41.33% |
3連率 | 52.00% |
出走 | 75回 |
優出/優勝 | 1回/0回 |
4468大池佑来
(A1/東京)
勝率 | 6.86 |
---|---|
2連率 | 49.11% |
3連率 | 63.39% |
出走 | 112回 |
優出/優勝 | 5回/2回 |
4475末永祐輝
(A2/山口)
勝率 | 5.56 |
---|---|
2連率 | 32.26% |
3連率 | 56.99% |
出走 | 93回 |
優出/優勝 | 0回/0回 |
4504前田将太
(A1/福岡)
勝率 | 7.43 |
---|---|
2連率 | 54.10% |
3連率 | 68.85% |
出走 | 122回 |
優出/優勝 | 7回/3回 |
4553坪口竜也
(A2/長崎)
勝率 | 5.78 |
---|---|
2連率 | 41.67% |
3連率 | 63.89% |
出走 | 72回 |
優出/優勝 | 1回/0回 |
4643近江翔吾
(A1/香川)
勝率 | 6.74 |
---|---|
2連率 | 47.90% |
3連率 | 64.71% |
出走 | 119回 |
優出/優勝 | 6回/0回 |
4645上村純一
(A1/群馬)
勝率 | 6.17 |
---|---|
2連率 | 43.52% |
3連率 | 61.11% |
出走 | 108回 |
優出/優勝 | 2回/0回 |
4677片橋幸貴
(A2/滋賀)
勝率 | 7.08 |
---|---|
2連率 | 58.11% |
3連率 | 77.03% |
出走 | 74回 |
優出/優勝 | 4回/2回 |
4710福田宗平
(A2/大阪)
勝率 | 6.58 |
---|---|
2連率 | 53.54% |
3連率 | 67.68% |
出走 | 99回 |
優出/優勝 | 2回/0回 |
4715村上遼
(A1/長崎)
勝率 | 6.69 |
---|---|
2連率 | 50.00% |
3連率 | 67.59% |
出走 | 108回 |
優出/優勝 | 5回/1回 |
4754松尾充
(A2/三重)
勝率 | 6.41 |
---|---|
2連率 | 43.55% |
3連率 | 68.55% |
出走 | 124回 |
優出/優勝 | 5回/0回 |
4762藤原啓史朗
(A1/岡山)
勝率 | 7.34 |
---|---|
2連率 | 48.67% |
3連率 | 72.57% |
出走 | 113回 |
優出/優勝 | 3回/1回 |
4771下寺秀和
(A2/広島)
勝率 | 5.66 |
---|---|
2連率 | 36.62% |
3連率 | 57.75% |
出走 | 71回 |
優出/優勝 | 2回/0回 |
4798浜先真範
(A1/広島)
勝率 | 6.99 |
---|---|
2連率 | 50.60% |
3連率 | 63.86% |
出走 | 83回 |
優出/優勝 | 2回/0回 |
4816村松修二
(A2/広島)
勝率 | 6.52 |
---|---|
2連率 | 52.44% |
3連率 | 67.07% |
出走 | 82回 |
優出/優勝 | 4回/1回 |
4828松山将吾
(A1/滋賀)
勝率 | 6.16 |
---|---|
2連率 | 35.71% |
3連率 | 59.18% |
出走 | 98回 |
優出/優勝 | 2回/0回 |
4847佐藤隆太郎
(A1/東京)
勝率 | 7.29 |
---|---|
2連率 | 61.05% |
3連率 | 71.58% |
出走 | 95回 |
優出/優勝 | 5回/2回 |
4856豊田健士郎
(A1/三重)
勝率 | 6.54 |
---|---|
2連率 | 42.61% |
3連率 | 59.13% |
出走 | 115回 |
優出/優勝 | 4回/1回 |
4888金児隆太
(A2/群馬)
勝率 | 6.02 |
---|---|
2連率 | 40.52% |
3連率 | 59.48% |
出走 | 116回 |
優出/優勝 | 2回/1回 |
4928栗城匠
(A2/東京)
勝率 | 6.32 |
---|---|
2連率 | 40.43% |
3連率 | 59.57% |
出走 | 94回 |
優出/優勝 | 2回/0回 |
4939宮之原輝紀
(A1/東京)
勝率 | 8.07 |
---|---|
2連率 | 65.98% |
3連率 | 78.35% |
出走 | 97回 |
優出/優勝 | 7回/3回 |
5112砂長知輝
(A2/埼玉)
勝率 | 6.22 |
---|---|
2連率 | 46.36% |
3連率 | 61.82% |
出走 | 110回 |
優出/優勝 | 2回/0回 |