▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R予選
▶5R東京ベイランチ
▶6R予選
▶7R予選
▶8Rベイブレイク
▶9R予選特賞
▶10R予選特賞
▶11R予選特選
▶12R記者選抜
: ポイント2倍
|
1 椎名 豊 |
|||
| 2 | 3 | 24.8 | |
| 4 | 21.3 | ||
| 5 | 38.9 | ||
| 6 | 28.4 | ||
| 3 | 2 | 21.4 | |
| 4 | 14.9 | ||
| 5 | 36.4 | ||
| 6 | 20.3 | ||
| 4 | 2 | 24.1 | |
| 3 | 19.1 | ||
| 5 | 35.6 | ||
| 6 | 18.2 | ||
| 5 | 2 | 73.7 | |
| 3 | 82.6 | ||
| 4 | 79.2 | ||
| 6 | 89.9 | ||
| 6 | 2 | 39.4 | |
| 3 | 35.7 | ||
| 4 | 29.6 | ||
| 5 | 93.9 | ||
|
2 丹下 健 |
|||
| 1 | 3 | 85.2 | |
| 4 | 72.3 | ||
| 5 | 116.0 | ||
| 6 | 83.7 | ||
| 3 | 1 | 119.6 | |
| 4 | 117.4 | ||
| 5 | 136.5 | ||
| 6 | 155.2 | ||
| 4 | 1 | 109.4 | |
| 3 | 121.8 | ||
| 5 | 181.6 | ||
| 6 | 132.8 | ||
| 5 | 1 | 160.4 | |
| 3 | 246.8 | ||
| 4 | 356.6 | ||
| 6 | 370.3 | ||
| 6 | 1 | 111.3 | |
| 3 | 213.9 | ||
| 4 | 204.8 | ||
| 5 | 310.5 | ||
|
3 川尻 泰輔 |
|||
| 1 | 2 | 72.3 | |
| 4 | 48.3 | ||
| 5 | 83.0 | ||
| 6 | 77.9 | ||
| 2 | 1 | 149.2 | |
| 4 | 93.0 | ||
| 5 | 90.4 | ||
| 6 | 96.2 | ||
| 4 | 1 | 93.9 | |
| 2 | 113.2 | ||
| 5 | 181.6 | ||
| 6 | 93.4 | ||
| 5 | 1 | 226.5 | |
| 2 | 178.3 | ||
| 4 | 326.3 | ||
| 6 | 315.6 | ||
| 6 | 1 | 131.8 | |
| 2 | 183.4 | ||
| 4 | 113.9 | ||
| 5 | 246.8 | ||
|
4 黄金井力良 |
|||
| 1 | 2 | 63.3 | |
| 3 | 67.5 | ||
| 5 | 69.0 | ||
| 6 | 47.5 | ||
| 2 | 1 | 96.2 | |
| 3 | 140.5 | ||
| 5 | 132.8 | ||
| 6 | 110.0 | ||
| 3 | 1 | 88.7 | |
| 2 | 159.1 | ||
| 5 | 154.0 | ||
| 6 | 130.1 | ||
| 5 | 1 | 121.8 | |
| 2 | 181.6 | ||
| 3 | 190.6 | ||
| 6 | 175.0 | ||
| 6 | 1 | 83.0 | |
| 2 | 110.6 | ||
| 3 | 103.5 | ||
| 5 | 121.8 | ||
|
5 広瀬 聖仁 |
|||
| 1 | 2 | 202.7 | |
| 3 | 198.5 | ||
| 4 | 226.5 | ||
| 6 | 196.5 | ||
| 2 | 1 | 246.8 | |
| 3 | 263.7 | ||
| 4 | 291.7 | ||
| 6 | 283.1 | ||
| 3 | 1 | 234.8 | |
| 2 | 343.8 | ||
| 4 | 601.7 | ||
| 6 | 481.4 | ||
| 4 | 1 | 271.2 | |
| 2 | 320.9 | ||
| 3 | 550.2 | ||
| 6 | 343.8 | ||
| 6 | 1 | 279.0 | |
| 2 | 326.3 | ||
| 3 | 418.6 | ||
| 4 | 356.6 | ||
|
6 北中 元樹 |
|||
| 1 | 2 | 102.9 | |
| 3 | 149.2 | ||
| 4 | 107.5 | ||
| 5 | 287.4 | ||
| 2 | 1 | 157.8 | |
| 3 | 326.3 | ||
| 4 | 279.0 | ||
| 5 | 506.7 | ||
| 3 | 1 | 198.5 | |
| 2 | 296.2 | ||
| 4 | 171.9 | ||
| 5 | 664.0 | ||
| 4 | 1 | 138.5 | |
| 2 | 213.9 | ||
| 3 | 243.7 | ||
| 5 | 370.3 | ||
| 5 | 1 | 310.5 | |
| 2 | 601.7 | ||
| 3 | 770.2 | ||
| 4 | 481.4 | ||
| 1 | 2 | 3 | 10.9 |
| 4 | 7.4 | ||
| 5 | 29.4 | ||
| 6 | 12.3 | ||
| 3 | 4 | 4.8 | |
| 5 | 20.4 | ||
| 6 | 10.4 | ||
| 4 | 5 | 14.2 | |
| 6 | 5.4 | ||
| 5 | 6 | 21.4 | |
| 2 | 3 | 4 | 13.4 |
| 5 | 33.6 | ||
| 6 | 47.1 | ||
| 4 | 5 | 39.2 | |
| 6 | 22.4 | ||
| 5 | 6 | 67.2 | |
| 3 | 4 | 5 | 58.8 |
| 6 | 15.1 | ||
| 5 | 6 | 94.2 | |
| 4 | 5 | 6 | 27.7 |