▶1R一般戦
▶2R一般戦
▶3R一般戦
▶4R一般戦
▶5R一般戦
▶6R一般戦
▶7R一般戦
▶8R一般戦
▶9R一般戦
▶10R特別選抜戦
▶11R特別選抜戦
▶12R優勝戦
:ポイント5倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 白井 英治 | 1 | .12 | 1.48.8 |
| 2 | 4 | 大峯 豊 | 4 | .11 | 1.49.5 |
| 3 | 5 | 篠崎 仁志 | 5 | .10 | 1.51.2 |
| 4 | 3 | 澤田 尚也 | 3 | .11 | 1.51.9 |
| 5 | 2 | 瓜生 正義 | 2 | .14 | --- |
| 6 | 6 | 吉田 裕平 | 6 | .12 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|