▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R予選
▶5R東京ベイランチ
▶6R予選
▶7R予選
▶8Rベイブレイク
▶9R予選特賞
▶10R予選特賞
▶11R予選特選
▶12R記者選抜
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 飯島 昌弘 | 1 | .12 | 1.49.8 |
| 2 | 4 | 蜂須 瑞生 | 4 | .11 | 1.51.4 |
| 3 | 2 | 倉富 大誠 | 2 | .17 | 1.53.7 |
| 4 | 6 | 出畑 孝典 | 6 | .14 | 1.55.7 |
| 5 | 5 | 福田 翔吾 | 5 | .13 | --- |
| 6 | 3 | 吉川 喜継 | 3 | .15 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|