▶1R予選
▶2R予選
▶3R予選
▶4R予選
▶5R東京ベイランチ
▶6R予選
▶7R予選
▶8Rベイブレイク
▶9R予選特賞
▶10R予選特賞
▶11R予選特選
▶12R記者選抜
: ポイント2倍
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 椎名 豊 | 1 | .14 | 1.47.7 |
| 2 | 3 | 川尻 泰輔 | 3 | .15 | 1.49.5 |
| 3 | 5 | 広瀬 聖仁 | 5 | .20 | 1.51.4 |
| 4 | 6 | 北中 元樹 | 6 | .19 | 1.52.4 |
| 5 | 4 | 黄金井力良 | 4 | .16 | --- |
| 6 | 2 | 丹下 健 | 2 | .16 | --- |
| スリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
||
| 払い戻し | 人気 | |
|---|---|---|
単勝 |
|
|
複勝 |
|
|
2連単 |
|
|
2連複 |
|
|
| 拡連複 |
|
|
| 3連単 |
|
|
| 3連複 |
|
|