レース展望

一般
BOATBoyカップ
12/ 13水 14木 15金 16土 17日 18月
[全国成績]2022/11/1~2023/4/30
[平和島成績]2021/12/1~2023/12/9
       :準優出、:優
 
登番 選手名
2538 高橋 二朗
3065 増田 弘喜
3315 広瀬 聖仁
3507 藤井 徹
3516 吉原 聖人
3519 冨田 秀幸
3536 一色 雅昭
3538 菊池 峰晴
3542 清水 紀克
3546 中里 昌志
3642 大塚 浩二
3696 白井 友晴
×3740 大澤 普司
3748 小黒 竜吾
3771 折下 寛法
×3841 佐々木 和伸
3853 岩崎 正哉
○3966 作間 章
3977 山本 兼士
3993 永井 聖美
▲3995 重野 哲之
◎4044 湯川 浩司
4097 貫地谷 直人
×4123 細川 裕子
△4124 池田 雄一
4183 宇野 弥生
4317 木村 紗友希
4345 西舘 健
4422 永井 亮次
4464 山下 友貴
4478 櫻本 あゆみ
4513 河野 真也
4539 金子 賢志
4596 葛原 大陽
4708 半田 尚也
4731 間野 兼礼
4771 下寺 秀和
×4788 小池 哲也
4809 外崎 悟
4887 富澤 祐作
4903 吉田 凌太朗
4929 梅内 夕貴奈
4952 吉武 真也
5006 久保原 秀人
5320 岩崎 麗子
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 4.42 18% 0.18 53
埼玉 B1 4.80 22% 0.21 134
愛知 B1 4.47 24% 0.18 86
大阪 B1 3.73 15% 0.20 77
広島 B1 4.37 22% 0.19 68
愛知 B1 4.31 17% 0.16 112
愛知 B1 4.34 23% 0.17 117
群馬 A2 5.52 33% 0.17 130
愛知 B1 4.44 26% 0.18 106
埼玉 B1 4.75 28% 0.16 107
静岡 B1 3.91 12% 0.18 77
埼玉 B1 4.57 19% 0.21 96
群馬 A2 5.97 40% 0.17 144
埼玉 B1 4.20 18% 0.16 90
東京 A2 5.92 33% 0.14 104
徳島 A1 6.81 50% 0.16 126
福岡 A2 5.56 30% 0.18 91
東京 A1 6.38 46% 0.19 151
大阪 B1 4.45 19% 0.19 97
東京 A2 6.03 47% 0.15 78
静岡 A1 7.15 50% 0.12 138
大阪 A1 6.79 41% 0.14 120
広島 B1 4.48 22% 0.23 86
愛知 A1 6.98 50% 0.18 120
静岡 A1 6.23 43% 0.17 121
愛知 A1 6.75 53% 0.12 143
静岡 B1 3.83 21% 0.18 80
東京 B1 4.30 25% 0.18 60
大阪 B1 4.28 27% 0.19 132
静岡 B1 5.20 32% 0.17 130
群馬 A2 5.66 37% 0.18 111
福岡 A2 5.67 40% 0.16 111
群馬 A2 5.73 40% 0.15 103
徳島 A2 5.80 37% 0.18 126
広島 B1 3.80 15% 0.20 93
愛知 B1 4.90 27% 0.17 144
広島 A2 5.96 41% 0.15 132
大阪 A2 5.52 37% 0.16 111
埼玉 A2 5.75 38% 0.15 84
群馬 A2 5.60 36% 0.13 121
愛知 A1 6.26 43% 0.17 128
東京 B2 2.55 4% 0.19 44
福岡 B1 4.91 19% 0.14 78
群馬 B1 3.39 12% 0.20 62
群馬 B2
平和島成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
23.9 一般 545554434 0 0
23.8 一般 455535 0 0
23.9 一般 5261143652 1 0
23.7 一般 614564552 0 0
23.9 一般 453635456 0 0
23.6 一般 6123446 0 0
23.8 一般 3351536 0 0
22.7 一般 6214426 0 0
23.5 一般 636544512 0 0
22.9 一般 352644514 0 0
23.3 一般 313115 1 0
23.9 一般 44244342444 1 0
23.4 一般 645154346 0 0
23.6 一般 42転 0 0
23.2 一般 24F5453 0 0
23.8 一般 63416113546 4 0
23.2 一般 6363444 0 0
23.4 一般 42523131416 1 0
23.7 一般 46333152564 0 0
23.1 一般 2341141423 2 0
23.8 一般 3246325 0 0
23.4 一般 1312421213 1 0
23.9 一般 2125113324 1 0
23.10 G3 35145421622 0 0
23.10 G3 22転644355 0 0
23.9 一般 3441544553 0 0
22.9 一般 63523465 0 0
22.4 一般 13243254612 0 0
23.10 G3 31322245414 0 0
23.3 一般 325211636 0 0
23.9 一般 56252164143 2 0
23.6 一般 5334511 0 0
23.7 G3 6546222126 0 0
22.6 一般 3妨61213432 0 0
23.8 一般 65462332316 0 0
22.10 一般 324612325 0 0
23.10 G3 466651636 0 0
23.5 一般 646534645 0 0

ページトップ