4月
4/13 | 江戸川| 石渡鉄兵
外向発売所開設9周年記念 富士通フロンテック杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3716 | 石渡鉄兵 | A1 | 東京 | 1.15.9 |
2 | 2 | 3995 | 重野哲之 | A1 | 静岡 | 1.17.7 |
3 | 4 | 4405 | 南野利騰 | B1 | 福井 | 1.18.4 |
4 | 5 | 4311 | 岡村仁 | A1 | 大阪 | 1.19.4 |
5 | 3 | 4677 | 片橋幸貴 | A2 | 滋賀 | - |
6 | 6 | 3619 | 長谷川充 | B1 | 群馬 | - |
.15
.22
.21
.25
.29
.34
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 2 - 4 |
1,210円 | 4 |
3連複 | 1 = 2 = 4 |
880円 | 3 |
2連単 | 1 - 2 |
220円 | 1 |
2連複 | 1 = 2 |
180円 | 1 |
拡連複 | 1 = 2 1 = 4 2 = 4 |
110円 300円 830円 |
1 4 11 |
単勝 | 1 |
100円 | |
複勝 | 1 2 |
100円 100円 |
4/12 | 平和島| 渡邉睦広
BTS河辺開設26周年記念
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3385 | 渡邉睦広 | A1 | 東京 | 1.56.2 |
2 | 6 | 3022 | 西山昇一 | A1 | 愛知 | 1.58.8 |
3 | 1 | 3956 | 横澤剛治 | A1 | 静岡 | 2.00.7 |
4 | 5 | 3613 | 角谷健吾 | A1 | 東京 | 2.08.1 |
転 | 2 | 4383 | 竹田吉行 | B1 | 徳島 | - |
転 | 3 | 3652 | 森下勇 | B1 | 群馬 | - |
.17
.16
.12
.06
.15
.19
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 4 - 6 - 1 |
18,510円 | 43 |
3連複 | 1 = 4 = 6 |
980円 | 4 |
2連単 | 4 - 6 |
5,180円 | 13 |
2連複 | 4 = 6 |
3,750円 | 11 |
拡連複 | 4 = 6 1 = 4 1 = 6 |
580円 120円 270円 |
9 1 5 |
単勝 | 4 |
670円 | |
複勝 | 4 6 |
160円 640円 |
3月
3/30 | 平和島| 栗城匠
スカパー!・第20回JLC杯ルーキーシリーズ第6戦
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4928 | 栗城匠 | A1 | 東京 | 1.50.4 |
2 | 2 | 4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 | 1.52.2 |
3 | 5 | 4852 | 川原祐明 | A1 | 香川 | 1.53.8 |
4 | 6 | 5012 | 加倉侑征 | B1 | 福岡 | 1.57.6 |
F | 1 | 4959 | 井上忠政 | A1 | 大阪 | - |
F | 3 | 4967 | 中村魁生 | A2 | 大阪 | - |
F.01
.02
F.01
.07
.10
.12
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 4 - 2 - 5 |
720円 | 2 |
3連複 | 2 = 4 = 5 |
180円 | 1 |
2連単 | 4 - 2 |
430円 | 2 |
2連複 | 2 = 4 |
170円 | 1 |
拡連複 | 2 = 4 4 = 5 2 = 5 |
100円 110円 100円 |
1 3 2 |
単勝 | 4 |
300円 | |
複勝 | 4 2 |
100円 100円 |
3/26 | 唐津| 濱野谷憲吾
第6回ライブキャッチ杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 東京 | 1.48.8 |
2 | 4 | 3304 | 烏野賢太 | A1 | 徳島 | 1.49.7 |
3 | 2 | 4649 | 和田操拓 | A2 | 滋賀 | 1.50.8 |
4 | 3 | 4072 | 森永淳 | A1 | 佐賀 | 1.52.5 |
5 | 5 | 4260 | 中越博紀 | A2 | 香川 | 1.55.2 |
6 | 6 | 3965 | 北中元樹 | A2 | 滋賀 | 1.58.3 |
.06
.02
.05
.11
.16
.17
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 4 - 2 |
2,260円 | 8 |
3連複 | 1 = 2 = 4 |
880円 | 4 |
2連単 | 1 - 4 |
490円 | 3 |
2連複 | 1 = 4 |
590円 | 3 |
拡連複 | 1 = 4 1 = 2 2 = 4 |
280円 230円 210円 |
5 4 3 |
単勝 | 1 |
110円 | |
複勝 | 1 4 |
120円 170円 |
3/15 | 平和島| 前沢丈史
トランスワードトロフィー〜平和島下剋上バトルA1級vsB級〜
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4366 | 前沢丈史 | A1 | 東京 | 1.49.6 |
2 | 3 | 4036 | 金田諭 | A1 | 埼玉 | 1.51.5 |
3 | 4 | 4134 | 杉山貴博 | A1 | 東京 | 1.52.0 |
4 | 5 | 4128 | 川口貴久 | B1 | 東京 | 1.53.8 |
5 | 6 | 4535 | 北山康介 | A1 | 東京 | - |
6 | 2 | 4787 | 椎名豊 | A1 | 群馬 | - |
.07
.03
.08
.10
.08
.11
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 3 - 4 |
1,870円 | 6 |
3連複 | 1 = 3 = 4 |
1,080円 | 5 |
2連単 | 1 - 3 |
470円 | 2 |
2連複 | 1 = 3 |
210円 | 1 |
拡連複 | 1 = 3 1 = 4 3 = 4 |
230円 290円 510円 |
2 4 8 |
単勝 | 1 |
120円 | |
複勝 | 1 3 |
110円 200円 |
3/7 | 江戸川| 飯山泰
第20回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3940 | 飯山泰 | A1 | 東京 | 1.50.4 |
2 | 5 | 4366 | 前沢丈史 | A1 | 東京 | 1.50.8 |
3 | 4 | 3463 | 乙津康志 | A2 | 東京 | 1.52.7 |
4 | 3 | 3502 | 渡邉英児 | A1 | 静岡 | 1.53.3 |
5 | 2 | 3696 | 白井友晴 | A2 | 埼玉 | - |
6 | 6 | 4436 | 渋谷明憲 | A2 | 大阪 | - |
.11
.17
.16
.15
.15
.17
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 5 - 4 |
3,460円 | 13 |
3連複 | 1 = 4 = 5 |
1,150円 | 6 |
2連単 | 1 - 5 |
820円 | 4 |
2連複 | 1 = 5 |
770円 | 4 |
拡連複 | 1 = 5 1 = 4 4 = 5 |
270円 240円 680円 |
4 3 9 |
単勝 | 1 |
100円 | |
複勝 | 1 5 |
100円 370円 |
3/5 | 桐生| 長田頼宗
第32回日本MB選手会会長杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4266 | 長田頼宗 | A1 | 東京 | 1.48.0 |
2 | 3 | 4295 | 小坂尚哉 | A1 | 兵庫 | 1.49.3 |
3 | 2 | 3664 | 鈴木賢一 | A2 | 埼玉 | 1.52.6 |
4 | 6 | 3347 | 矢後剛 | A2 | 東京 | 1.53.2 |
5 | 5 | 4049 | 荒川健太 | A1 | 三重 | 1.54.1 |
6 | 4 | 4305 | 金子拓矢 | A1 | 群馬 | 1.55.8 |
.12
.19
.16
.22
.26
.32
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 3 - 2 |
830円 | 2 |
3連複 | 1 = 2 = 3 |
390円 | 2 |
2連単 | 1 - 3 |
240円 | 1 |
2連複 | 1 = 3 |
210円 | 1 |
拡連複 | 1 = 3 1 = 2 2 = 3 |
140円 190円 340円 |
2 3 6 |
単勝 | 1 |
110円 | |
複勝 | 1 3 |
100円 100円 |
2月
2/28 | 徳山| 中野次郎
周南工場夜景カップ〜本命バトル〜
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4075 | 中野次郎 | A1 | 東京 | 1.49.8 |
2 | 4 | 4719 | 上條暢嵩 | A1 | 大阪 | 1.51.2 |
3 | 2 | 4831 | 羽野直也 | A1 | 福岡 | 1.53.0 |
4 | 5 | 3304 | 烏野賢太 | A1 | 徳島 | 1.54.0 |
5 | 3 | 4468 | 大池佑来 | A1 | 東京 | - |
6 | 6 | 3888 | 山本英志 | A1 | 東京 | - |
.06
.11
.09
.15
.17
.16
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 4 - 2 |
1,050円 | 5 |
3連複 | 1 = 2 = 4 |
270円 | 1 |
2連単 | 1 - 4 |
420円 | 3 |
2連複 | 1 = 4 |
420円 | 3 |
拡連複 | 1 = 4 1 = 2 2 = 4 |
190円 130円 170円 |
4 1 3 |
単勝 | 1 |
110円 | |
複勝 | 1 4 |
100円 510円 |
2/26 | 江戸川| 桑原将光
3支部ガチ対決シリーズ・第21回日本財団会長杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4318 | 桑原将光 | A2 | 東京 | 1.53.8 |
2 | 3 | 4261 | 岡祐臣 | A1 | 三重 | 1.56.1 |
3 | 4 | 4077 | 品田直樹 | B1 | 東京 | 1.57.3 |
4 | 5 | 3740 | 大澤普司 | A2 | 群馬 | 1.58.3 |
5 | 2 | 4808 | 松尾拓 | A1 | 三重 | - |
6 | 6 | 4211 | 村田敦 | B1 | 東京 | - |
.21
.22
.23
.28
.27
.33
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 3 - 4 |
2,370円 | 9 |
3連複 | 1 = 3 = 4 |
1,500円 | 6 |
2連単 | 1 - 3 |
410円 | 2 |
2連複 | 1 = 3 |
360円 | 2 |
拡連複 | 1 = 3 1 = 4 3 = 4 |
180円 450円 1,100円 |
2 6 11 |
単勝 | 1 |
140円 | |
複勝 | 1 3 |
190円 360円 |
2/11 | 戸田| 渡邉雄朗
マクール杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4748 | 渡邉雄朗 | A2 | 東京 | 1.12.4 |
2 | 2 | 3740 | 大澤普司 | A2 | 群馬 | 1.13.6 |
3 | 4 | 3912 | 川原正明 | A2 | 福井 | 1.14.4 |
4 | 3 | 3619 | 長谷川充 | B1 | 群馬 | 1.14.6 |
5 | 5 | 3769 | 佐竹恒彦 | A2 | 滋賀 | - |
6 | 6 | 4488 | 小山勉 | A1 | 埼玉 | - |
.14
.19
.24
.21
.19
.28
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 2 - 4 |
820円 | 1 |
3連複 | 1 = 2 = 4 |
450円 | 1 |
2連単 | 1 - 2 |
270円 | 1 |
2連複 | 1 = 2 |
220円 | 1 |
拡連複 | 1 = 2 1 = 4 2 = 4 |
150円 150円 300円 |
1 2 6 |
単勝 | 1 |
140円 | |
複勝 | 1 2 |
100円 120円 |
2/8 | 江戸川| 齊藤仁
第19回日本モーターボート選手会会長賞
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3978 | 齊藤仁 | A1 | 東京 | 1.51.2 |
2 | 2 | 3888 | 山本英志 | A1 | 東京 | 1.52.7 |
3 | 3 | 3807 | 岡部哲 | B1 | 埼玉 | 1.54.1 |
4 | 5 | 4572 | 渡部悟 | A2 | 大阪 | 1.54.7 |
5 | 4 | 3666 | 内野省一 | B1 | 愛知 | - |
6 | 6 | 4847 | 佐藤隆太郎 | A2 | 東京 | - |
.16
.12
.16
.20
.23
.21
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 2 - 3 |
720円 | 1 |
3連複 | 1 = 2 = 3 |
450円 | 2 |
2連単 | 1 - 2 |
240円 | 1 |
2連複 | 1 = 2 |
190円 | 1 |
拡連複 | 1 = 2 1 = 3 2 = 3 |
130円 210円 220円 |
1 3 4 |
単勝 | 1 |
100円 | |
複勝 | 1 2 |
100円 100円 |
2/3 | 津| 山田哲也
日本トーターカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4297 | 山田哲也 | A1 | 東京 | 1.49.4 |
2 | 4 | 4505 | 島田賢人 | A2 | 埼玉 | 1.50.7 |
3 | 6 | 4430 | 永田秀二 | A1 | 東京 | 1.51.4 |
4 | 2 | 4460 | 後藤翔之 | A1 | 東京 | 1.52.4 |
5 | 3 | 3613 | 角谷健吾 | A1 | 東京 | - |
6 | 5 | 4496 | 内堀学 | A2 | 東京 | - |
.01
.03
.11
.04
.09
.11
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 4 - 6 |
3,250円 | 12 |
3連複 | 1 = 4 = 6 |
1,950円 | 8 |
2連単 | 1 - 4 |
600円 | 3 |
2連複 | 1 = 4 |
520円 | 3 |
拡連複 | 1 = 4 1 = 6 4 = 6 |
280円 410円 970円 |
4 5 13 |
単勝 | 1 |
110円 | |
複勝 | 1 4 |
120円 370円 |
1月
1/31 | 丸亀| 中野次郎
「ウチまる」 配信記念 丸亀市観光協会杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4075 | 中野次郎 | A1 | 東京 | 1.49.0 |
2 | 6 | 3920 | 正木聖賢 | A2 | 広島 | 1.50.4 |
3 | 5 | 4371 | 西山貴浩 | A1 | 福岡 | 1.51.9 |
4 | 4 | 4302 | 西野翔太 | A1 | 広島 | 1.52.4 |
5 | 2 | 4140 | 梶野学志 | A1 | 東京 | 1.53.9 |
6 | 3 | 3576 | 白水勝也 | A1 | 福岡 | 1.55.9 |
.23
.36
.36
.19
.21
.21
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 6 - 5 |
4,510円 | 20 |
3連複 | 1 = 5 = 6 |
1,750円 | 9 |
2連単 | 1 - 6 |
1,420円 | 6 |
2連複 | 1 = 6 |
910円 | 6 |
拡連複 | 1 = 6 1 = 5 5 = 6 |
370円 260円 930円 |
6 4 13 |
単勝 | 1 |
200円 | |
複勝 | 1 6 |
130円 360円 |
1/30 | 江戸川| 渡邉雄朗
ジャパンネット銀行賞
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4748 | 渡邉雄朗 | A2 | 東京 | 1.15.7 |
2 | 5 | 3517 | 高橋勲 | A2 | 東京 | 1.17.5 |
3 | 4 | 3641 | 一瀬明 | A1 | 東京 | 1.17.6 |
4 | 2 | 4230 | 濱崎直矢 | A1 | 埼玉 | 1.19.2 |
5 | 6 | 4405 | 南野利騰 | B1 | 福井 | - |
落 | 3 | 4608 | 荒井翔伍 | A2 | 東京 | - |
.23
.18
.16
.16
.14
.18
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 5 - 4 |
4,390円 | 15 |
3連複 | 1 = 4 = 5 |
1,310円 | 6 |
2連単 | 1 - 5 |
1,050円 | 5 |
2連複 | 1 = 5 |
900円 | 4 |
拡連複 | 1 = 5 1 = 4 4 = 5 |
290円 200円 550円 |
5 2 9 |
単勝 | 1 |
160円 | |
複勝 | 1 5 |
110円 340円 |
1/24 | 多摩川| 長田頼宗
第27回神奈川新聞社賞
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4266 | 長田頼宗 | A1 | 東京 | 1.47.3 |
2 | 5 | 4308 | 河村了 | A1 | 愛知 | 1.48.9 |
3 | 2 | 4492 | 本多宏和 | A1 | 愛知 | 1.50.5 |
4 | 6 | 3811 | 石田章央 | A2 | 静岡 | 1.51.9 |
5 | 3 | 4298 | 宮下元胤 | A2 | 愛知 | - |
6 | 4 | 4207 | 松下一也 | A1 | 静岡 | - |
.07
.12
.13
.11
.09
.10
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 5 - 2 |
1,880円 | 7 |
3連複 | 1 = 2 = 5 |
480円 | 3 |
2連単 | 1 - 5 |
750円 | 4 |
2連複 | 1 = 5 |
660円 | 4 |
拡連複 | 1 = 5 1 = 2 2 = 5 |
200円 100円 200円 |
4 1 3 |
単勝 | 1 |
100円 | |
複勝 | 1 5 |
100円 190円 |
1/8 | 江戸川| 前沢丈史
第39回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分!
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4366 | 前沢丈史 | A1 | 東京 | 1.55.3 |
2 | 4 | 3303 | 渡辺豊 | B1 | 東京 | 1.57.2 |
3 | 5 | 4468 | 大池佑来 | A1 | 東京 | 1.59.8 |
4 | 6 | 4297 | 山田哲也 | A1 | 東京 | 2.03.6 |
5 | 2 | 3940 | 飯山泰 | A1 | 東京 | - |
転 | 3 | 3716 | 石渡鉄兵 | A1 | 東京 | - |
.10
.14
.16
.14
.13
.10
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 4 - 5 |
5,870円 | 19 |
3連複 | 1 = 4 = 5 |
2,510円 | 9 |
2連単 | 1 - 4 |
1,400円 | 6 |
2連複 | 1 = 4 |
1,060円 | 4 |
拡連複 | 1 = 4 1 = 5 4 = 5 |
520円 320円 810円 |
7 3 12 |
単勝 | 1 |
100円 | |
複勝 | 1 4 |
110円 400円 |
1/8 | 平和島| 角谷健吾
第59回サンケイスポーツ杯争奪・第50回東京ダービー
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3613 | 角谷健吾 | A1 | 東京 | 1.48.6 |
2 | 1 | 3641 | 一瀬明 | A1 | 東京 | 1.50.2 |
3 | 6 | 4688 | 永井彪也 | A1 | 東京 | 1.51.1 |
4 | 5 | 4085 | 荻野裕介 | A2 | 東京 | 1.51.6 |
5 | 4 | 4759 | 今泉友吾 | A1 | 東京 | - |
6 | 2 | 4075 | 中野次郎 | A1 | 東京 | - |
.11
.15
.13
.16
.19
.15
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 3 - 1 - 6 |
12,780円 | 33 |
3連複 | 1 = 3 = 6 |
1,600円 | 6 |
2連単 | 3 - 1 |
2,510円 | 8 |
2連複 | 1 = 3 |
370円 | 2 |
拡連複 | 1 = 3 3 = 6 1 = 6 |
220円 1,030円 440円 |
2 15 6 |
単勝 | 3 |
1,010円 | |
複勝 | 3 1 |
170円 100円 |
1/7 | 多摩川| 長田頼宗
第42回新春特別かどまつ賞
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4266 | 長田頼宗 | A1 | 東京 | 1.48.8 |
2 | 3 | 3826 | 村田修次 | A1 | 東京 | 1.49.6 |
3 | 2 | 3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 東京 | 1.51.8 |
4 | 6 | 3629 | 浅見昌克 | A2 | 埼玉 | 1.53.0 |
5 | 4 | 3996 | 秋山直之 | A1 | 群馬 | - |
6 | 5 | 3838 | 伊藤啓三 | A2 | 埼玉 | - |
.05
.10
.18
.19
.18
.18
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 3 - 2 |
830円 | 4 |
3連複 | 1 = 2 = 3 |
300円 | 1 |
2連単 | 1 - 3 |
350円 | 2 |
2連複 | 1 = 3 |
320円 | 2 |
拡連複 | 1 = 3 1 = 2 2 = 3 |
150円 130円 240円 |
3 1 4 |
単勝 | 1 |
130円 | |
複勝 | 1 3 |
100円 160円 |
12月
12/31 | 桐生| 村田修次
第14回ボートピアなんぶ杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3826 | 村田修次 | A1 | 東京 | 1.49.5 |
2 | 5 | 3996 | 秋山直之 | A1 | 群馬 | 1.50.5 |
3 | 4 | 4104 | 木下陽介 | B2 | 東京 | 1.52.6 |
4 | 2 | 3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 東京 | 1.54.3 |
5 | 3 | 4109 | 谷津幸宏 | A2 | 埼玉 | 1.54.4 |
6 | 6 | 4836 | 大谷健太 | B1 | 埼玉 | 1.56.3 |
.21
.17
.22
.22
.35
.54
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 5 - 4 |
3,900円 | 14 |
3連複 | 1 = 4 = 5 |
1,240円 | 4 |
2連単 | 1 - 5 |
680円 | 3 |
2連複 | 1 = 5 |
690円 | 4 |
拡連複 | 1 = 5 1 = 4 4 = 5 |
220円 180円 730円 |
4 2 9 |
単勝 | 1 |
170円 | |
複勝 | 1 5 |
100円 160円 |
12/27 | 蒲郡| 若林将
テレビ愛知杯争奪2020Xマス&ファイナルカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4335 | 若林将 | A2 | 東京 | 1.46.8 |
2 | 4 | 4706 | 三浦洋次朗 | B1 | 愛知 | 1.49.7 |
3 | 3 | 3838 | 伊藤啓三 | A2 | 埼玉 | 1.51.0 |
4 | 5 | 3385 | 渡邉睦広 | A1 | 東京 | 1.52.1 |
5 | 6 | 4144 | 石塚久也 | A1 | 埼玉 | - |
6 | 2 | 3557 | 太田和美 | A1 | 大阪 | - |
.08
.21
.14
.12
.12
.13
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 4 - 3 |
5,250円 | 17 |
3連複 | 1 = 3 = 4 |
2,130円 | 5 |
2連単 | 1 - 4 |
1,060円 | 4 |
2連複 | 1 = 4 |
960円 | 3 |
拡連複 | 1 = 4 1 = 3 3 = 4 |
440円 230円 1,060円 |
7 2 14 |
単勝 | 1 |
150円 | |
複勝 | 1 4 |
150円 360円 |
12/20 | 江戸川| 寺本重宣
創刊60周年記念第39回東京スポーツ杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4086 | 寺本重宣 | A1 | 東京 | 1.55.1 |
2 | 4 | 4362 | 土屋智則 | A1 | 群馬 | 1.57.6 |
3 | 2 | 4159 | 向後龍一 | A2 | 埼玉 | 1.58.9 |
4 | 5 | 3679 | 飯島昌弘 | A1 | 埼玉 | 2.01.0 |
5 | 6 | 3619 | 長谷川充 | B1 | 群馬 | - |
転 | 3 | 3940 | 飯山泰 | A1 | 東京 | - |
.15
.17
.16
.17
.24
.31
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 4 - 2 |
1,840円 | 7 |
3連複 | 1 = 2 = 4 |
620円 | 3 |
2連単 | 1 - 4 |
560円 | 3 |
2連複 | 1 = 4 |
420円 | 3 |
拡連複 | 1 = 4 1 = 2 2 = 4 |
210円 170円 450円 |
3 2 6 |
単勝 | 1 |
110円 | |
複勝 | 1 4 |
110円 350円 |
12/14 | 戸田| 濱野谷憲吾
ボートピア岡部カップ開設19周年記念
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 東京 | 1.58.0 |
2 | 3 | 4276 | 鈴木勝博 | A1 | 愛知 | 2.02.0 |
3 | 4 | 4140 | 梶野学志 | A1 | 東京 | 2.09.1 |
4 | 6 | 3713 | 伊藤誠二 | A1 | 愛知 | 2.17.1 |
転 | 2 | 3406 | 中里英夫 | A1 | 群馬 | - |
落 | 5 | 3934 | 鋤柄貴俊 | B1 | 愛知 | - |
.16
.18
.18
.21
.19
.17
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 3 - 4 |
660円 | 1 |
3連複 | 1 = 3 = 4 |
300円 | 1 |
2連単 | 1 - 3 |
280円 | 1 |
2連複 | 1 = 3 |
230円 | 1 |
拡連複 | 1 = 3 1 = 4 3 = 4 |
120円 120円 220円 |
1 2 4 |
単勝 | 1 |
110円 | |
複勝 | 1 3 |
100円 120円 |
12/13 | 多摩川| 長田頼宗
G3第15回サントリーカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4266 | 長田頼宗 | A1 | 東京 | 1.48.1 |
2 | 2 | 4494 | 河合佑樹 | A2 | 静岡 | 1.49.7 |
3 | 4 | 3978 | 齊藤仁 | A1 | 東京 | 1.50.8 |
4 | 5 | 4288 | 永田啓二 | A1 | 福岡 | 1.51.7 |
5 | 6 | 4588 | 田中京介 | B1 | 福岡 | - |
6 | 3 | 3489 | 大場敏 | A1 | 静岡 | - |
.10
.13
.16
.13
.15
.18
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 2 - 4 |
550円 | 1 |
3連複 | 1 = 2 = 4 |
320円 | 1 |
2連単 | 1 - 2 |
240円 | 1 |
2連複 | 1 = 2 |
220円 | 1 |
拡連複 | 1 = 2 1 = 4 2 = 4 |
120円 150円 280円 |
1 3 5 |
単勝 | 1 |
120円 | |
複勝 | 1 2 |
100円 150円 |
12/6 | 平和島| 荒井翔伍
BTS横浜開設13周年記念
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4608 | 荒井翔伍 | A1 | 東京 | 1.49.3 |
2 | 4 | 4526 | 池田雄祐 | A2 | 愛知 | 1.50.8 |
3 | 3 | 4080 | 山崎哲司 | A1 | 愛知 | 1.51.7 |
4 | 5 | 4230 | 濱崎直矢 | A2 | 埼玉 | 1.52.4 |
5 | 2 | 3838 | 伊藤啓三 | A2 | 埼玉 | - |
6 | 6 | 4114 | 深澤達徳 | A2 | 東京 | - |
.13
.15
.18
.10
.12
.14
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 4 - 3 |
1,800円 | 6 |
3連複 | 1 = 3 = 4 |
520円 | 2 |
2連単 | 1 - 4 |
580円 | 3 |
2連複 | 1 = 4 |
470円 | 3 |
拡連複 | 1 = 4 1 = 3 3 = 4 |
190円 150円 410円 |
3 1 7 |
単勝 | 1 |
110円 | |
複勝 | 1 4 |
110円 280円 |
12/2 | 多摩川| 永井彪也
男女W優勝戦(準優8R制)BOATBoyCUP
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4688 | 永井彪也 | A1 | 東京 | 1.47.4 |
2 | 2 | 4335 | 若林将 | A2 | 東京 | 1.48.7 |
3 | 3 | 4269 | 杉山裕也 | A2 | 愛知 | 1.49.6 |
4 | 4 | 3780 | 魚谷智之 | A1 | 兵庫 | 1.51.6 |
5 | 6 | 4379 | 桑島和宏 | B1 | 東京 | - |
6 | 5 | 3889 | 須藤隆雄 | B1 | 群馬 | - |
.06
.07
.13
.29
.24
.20
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 1 - 2 - 3 |
550円 | 2 |
3連複 | 1 = 2 = 3 |
330円 | 2 |
2連単 | 1 - 2 |
230円 | 1 |
2連複 | 1 = 2 |
200円 | 1 |
拡連複 | 1 = 2 1 = 3 2 = 3 |
130円 120円 320円 |
2 1 6 |
単勝 | 1 |
100円 | |
複勝 | 1 2 |
100円 160円 |
11月
11/26 | 平和島| 福島勇樹
第65回スポーツニッポンゴールデンカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4083 | 福島勇樹 | A1 | 東京 | 1.56.0 |
2 | 4 | 4297 | 山田哲也 | A1 | 東京 | 2.00.3 |
