レース展望

一般
第47回京急電鉄社長杯
5/ 3金 4土 5日 6月 7火 8水
[全国成績]2023/5/1~2023/10/31
[平和島成績]2022/5/1~2024/4/29
       :準優出、:優
 
登番 選手名
2538 高橋 二朗
3072 西田 靖
3406 中里 英夫
3538 菊池 峰晴
3613 角谷 健吾
×3641 一瀬 明
3681 山谷 央
3793 高橋 真吾
3800 牧 宏次
3857 阿波 勝哉
3911 鈴木 猛
4086 寺本 重宣
○4095 福来 剛
4103 山崎 善庸
4113 木村 浩士
4114 深澤 達徳
×4140 梶野 学志
4191 赤羽 克也
4233 亀山 雅幸
◎4266 長田 頼宗
4281 大澤 大夢
×4297 山田 哲也
4401 小林 泰
4421 森作 広大
4460 後藤 翔之
▲4573 佐藤 翼
△4847 佐藤 隆太郎
4895 門間 雄大
4911 片岡 大地
4945 上村 宏太
×4953 尾上 雅也
4956 齊藤 大将
4995 田邉 亮蔵
5023 久永 祥平
5044 渡邉 健
5063 大塚 雅治
5133 堀越 雄貴
5135 仲 航太
5186 遠藤 圭吾
5201 村上 宗太郎
5242 高山 弘斗
5253 藤井 太雅
5290 坂本 一真
5301 岩下 巧斗
5359 佐藤 世那
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 3.55 9% 0.20 107
東京 B1 4.57 30% 0.15 102
群馬 B1 4.82 26% 0.19 116
群馬 B1 5.07 29% 0.17 151
東京 A1 6.21 46% 0.14 126
東京 A1 6.19 47% 0.16 172
東京 A2 5.42 31% 0.16 132
埼玉 B1 4.29 21% 0.18 93
東京 B1 4.59 29% 0.17 58
東京 B1 4.44 13% 0.21 75
東京 B1 5.23 31% 0.16 111
東京 A1 6.19 43% 0.13 139
東京 A1 6.66 49% 0.13 154
埼玉 B1 4.12 19% 0.22 94
群馬 B1 4.23 23% 0.18 124
東京 A2 5.44 32% 0.17 139
東京 A1 6.55 48% 0.14 123
埼玉 A1 6.86 58% 0.15 125
群馬 A2 5.88 41% 0.15 128
東京 A1 7.22 55% 0.14 134
埼玉 B1 5.31 34% 0.16 129
東京 A2 5.95 41% 0.09 145
東京 A2 5.82 43% 0.16 135
東京 B1 3.90 12% 0.19 62
東京 A1 6.81 51% 0.13 141
埼玉 A1 7.44 48% 0.14 137
東京 A1 6.47 48% 0.14 131
東京 A2 5.43 30% 0.13 91
東京 B1 4.54 28% 0.13 107
東京 B1 4.66 24% 0.15 82
埼玉 A2 6.01 40% 0.15 137
東京 B1 3.90 17% 0.18 78
東京 B1 4.38 24% 0.20 82
東京 B1 3.94 16% 0.17 83
東京 B1 5.02 30% 0.14 93
東京 B2 4.31 20% 0.19 48
東京 B1 4.59 24% 0.17 130
東京 B1 4.71 28% 0.16 70
東京 B1 4.26 21% 0.16 97
東京 B1 4.03 21% 0.16 108
埼玉 B1 2.07 5% 0.17 73
東京 B2 1.68 3% 0.24 108
東京 B2 0.19 76
群馬 B1 0.19 80
東京 B2
平和島成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
24.1 一般 3転564564 0 0
24.3 一般 455446 1 0
23.12 一般 1533361346 2 1
23.12 一般 3255132131 0 0
24.2 G1 26265463 0 0
24.4 一般 14123223333 2 0
24.3 一般 3442133 4 0
24.1 一般 553444455 0 0
24.2 一般 351364 0 0
24.3 一般 564364 1 0
23.11 一般 253355165 0 0
24.4 一般 132314233転6 0 0
24.2 G1 5F316632 2 1
23.11 一般 3515253224 1 0
22.12 一般 233346122425 0 0
24.1 一般 4355143 0 0
24.2 G1 63132614 1 1
24.2 G1 441126414 2 0
22.6 一般 2644F5 0 0
24.2 G1 645526541 4 2
23.9 一般 463625554 0 0
23.11 一般 5121143226 1 0
24.1 一般 26356131425 0 0
23.8 一般 356126641 0 0
23.11 一般 2322F453 3 0
24.2 G1 546321616 3 1
24.3 一般 2113311211 5 2
24.1 一般 44355633225 0 0
24.2 一般 2261554456 0 0
24.3 一般 6転2556 1 0
24.2 一般 122111 1 1
24.2 一般 4354452642 0 0
24.2 一般 3545266 0 0
24.3 一般 211541326 3 0
24.2 一般 6141551 0 0
24.1 一般 434426414 0 0
24.3 一般 362643454 0 0
24.4 一般 154644161 1 0
23.12 一般 544465453 0 0
24.1 一般 511364435 0 0
23.8 一般 5664656転 0 0
24.2 一般 624不65 0 0
24.1 一般 66 0 0
23.9 一般 555556465 0 0

ページトップ