水質:海水
風:春~夏は追い風、冬は向かい風
干満差:あり
[チルト角度] -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0
センターからのまくりが目立つ。また、2マーク逆転となる「抜き」が非常に多い。インの弱さは全国でも指折りで、6コースの1着率は全国トップの数字。
2022.3.1~5.31
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 49.3 | 16.7 | 13.1 |
2 | 15.9 | 24.5 | 16.4 |
3 | 14.1 | 18.6 | 19.4 |
4 | 11.0 | 17.2 | 19.2 |
5 | 8.6 | 14.5 | 18.4 |
6 | 2.6 | 10.0 | 14.9 |
2022.6.1~8.31
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 45.3 | 21.3 | 11.2 |
2 | 17.5 | 22.2 | 17.9 |
3 | 12.2 | 18.0 | 20.1 |
4 | 14.2 | 16.7 | 19.3 |
5 | 9.4 | 14.7 | 17.0 |
6 | 2.5 | 8.5 | 16.2 |
2022.9.1~11.30
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 45.6 | 17.9 | 10.6 |
2 | 18.6 | 25.2 | 18.2 |
3 | 12.3 | 20.3 | 18.8 |
4 | 13.0 | 16.3 | 18.8 |
5 | 6.6 | 12.0 | 20.9 |
6 | 5.0 | 9.6 | 13.7 |
2022.12.1~2023.2.28
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 49.0 | 17.0 | 10.9 |
2 | 15.4 | 26.8 | 19.7 |
3 | 13.5 | 18.8 | 18.3 |
4 | 13.7 | 17.0 | 19.6 |
5 | 7.7 | 12.6 | 17.7 |
6 | 2.6 | 9.6 | 15.7 |