モーター情報

データは毎節、前検日の夕方に更新。

モーターの2連率順に掲載   2連率、優出、優勝集計…2023年6月20日~2024年4月18日   着順成績…○準優出/●優出





今節
使用者
前検
タイム

連率




前節使用者着順成績 2節前使用者着順成績 3節前使用者着順成績
1 48 中島  昂章4661(A2) 6.80 52.6% 9 2 村岡賢人 (A1) 3624321125 石本裕武 (A2) 21転1623転 落合直子 (A1) 2136255
2 16 金子  猛志3482(B1) 6.83 44.9% 8 6 飛田江己 (B1) 23612133 川原愛未 (B2) 5落655542落 三木晴斗 (B1) 612344536
3 29 大池  佑来4468(A1) 6.81 42.8% 6 2 安河内健 (A2) エ341151315欠 秋田健太郎 (B1) 444546424 吉原聖人 (B1) 564341
4 68 石川  哲秀3950(B1) 6.81 42.6% 3 1 宇恵有香 (B1) 261435553 菅章哉 (A1) 11413311 井本昌也 (A2) 11114213
5 37 柳瀬  興志3661(B1) 6.88 41.8% 3 1 浜崎準也 (A2) 転214532251 別府正幸 (A2) 53661161妨2 中村裕将 (B1) 5114441
6 69 宇佐見  淳4118(A1) 6.86 41.0% 6 1 谷川祐一 (A2) 11133264 金子萌 (A1) 32232114 阿波勝哉 (B1) 564364
7 55 天野  友和3905(A2) 6.83 40.3% 5 1 長谷川晴哉 (B1) 23413334 柴田光 (A2) 31212642 松本純平 (A1) 164妨11211転
8 25 西尾  亮輔4752(B1) 6.96 40.0% 3 1 岡部大輔 (A2) 5533156652 大澤普司 (A1) 25355212311 渡辺真至 (A2) 3235531
9 57 佐竹  恒彦3769(B1) 6.89 39.3% 4 1 桑島和宏 (A2) 2533621112 吉永浩則 (B1) 665466 島崎丈一朗 (B1) 544434225
9 60 山本  兼士3977(B1) 6.94 39.3% 5 1 永田秀二 (A1) 34424326 花本剛 (B1) 425343564 佐藤隆太郎 (A1) 21133112
11 73 杉山  正樹4084(A1) 6.85 39.1% 4 0 林祐介 (A2) 46 平岡重典 (B1) 536455544 仲航太 (B1) 5522232334
12 11 塩田  雄一3578(B1) 6.92 38.5% 5 0 内山峻輔 (B1) 5435転3433 松本晶恵 (B1) 2632525F3 藤田俊祐 (A2) 662122611
13 32 河野   大4704(A1) 6.75 38.3% 4 1 井芹大志 (B1) 1転4654255 藤原碧生 (A2) 2215251121 松本博昭 (A2) 5361221
14 30 越智  照浩4010(B1) 6.88 37.8% 2 0 向井美鈴 (A2) 4421615244 須藤博倫 (A1) 2345151121 上野拓馬 (B1) 624543154
15 22 島村  隆幸4685(A1) 6.93 37.4% 3 1 一宮稔弘 (A2) 35113453324 安井瑞紀 (B1) 555654532 水谷理人 (B1) 3332633511
16 65 大町  利克3948(B1) 6.88 37.3% 4 0 秦英悟 (A1) 31152312 中井俊祐 (B1) 5531233146 野相弘司 (B1) 3126623
17 14 前田   滉5068(B1) 6.79 37.0% 4 0 佐藤謙史朗 (B1) 4253F351 松崎祐太郎 (A1) 1631212434 三品隆浩 (B1) 1452416
18 35 河内  一馬5318(B2) 6.86 36.8% 2 0 西岡育未 (B1) 613255626 原田才一郎 (A2) 3121156145 菊地敬介 (B1) 転166215
19 12 新田  智彰3882(B1) 6.88 36.6% 3 0 山一鉄也 (A2) 6124411465 寺本重宣 (A1) 13231423転6 久永祥平 (B1) 2115413
20 63 茶谷  信次3968(B1) 6.94 35.9% 2 1 丹下将 (A2) 13646422212 樅山拓馬 (B1) 452646561 今泉友吾 (A1) 222121
20 70 村上  功祐4039(B1) 6.78 35.9% 4 0 山川雄大 (B1) 165141151 藤本元輝 (B1) 6443421422 出畑孝典 (A1) 213126
22 71 森高  一真4030(A1) 6.83 35.8% 3 0 是澤孝宏 (A1) 3222124441 沼田七華 (B2) 666664565 堀越雄貴 (B1) 242364
23 34 泥谷  一毅4119(B1) 6.66 35.6% 2 0 寺田空詩 (B1) 242445531落 楠原正剛 (A2) 2225613215 山崎祥 (B1) 533356231
24 51 森作  雄大4438(A2) 6.89 35.5% 4 1 荒井翔伍 (A1) 1541252533 中山翔太 (B1) 1転4445663 内山峻輔 (B1) 5262526
25 17 宇野  博之4129(B1) 6.85 35.2% 4 0 竹井貴史 (A1) 45412112 濱野斗馬 (A1) 1553621163 滝沢芳行 (A2) 2123525
26 10 樋口  範政4081(B1) 6.84 35.1% 1 0 今泉友吾 (A1) 43142331411 田上凜 (B2) 556666666 砂長知輝 (A2) 3365115142
26 52 藤本  佳史3350(A2) 6.86 35.1% 4 0 森下勇 (B1) 555536466 伊藤尚汰 (B1) 4123264444 仲道大輔 (A2) 12311622
28 39 長谷川  巌3176(B1) 6.85 34.9% 5 1 前田聖文 (A2) 16624246115 仲口博崇 (A2) 3113145161 滝沢崚 (B1) 445134444不
29 43 吉田  裕平4914(A1) 6.87 34.7% 7 1 永井亮次 (B1) 546616145 一瀬明 (A1) 1412322333 宮田龍馬 (A1) 44112313
30 66 鈴木  茂高3967(B1) 6.85 34.0% 2 0 西川拓利 (B1) 335F664 若林樹蘭 (B1) 341511122 桑島和宏 (A2) 4213324
31 67 加瀬  智宏3414(B1) 6.91 33.8% 1 0 柴田直哉 (B1) 1326514136 前田翔 (A1) 2335124233 大石和彦 (B1) 1166515
32 21 安河内  将4734(A2) 6.81 31.6% 1 0 石田章央 (A1) 2251335326 一色凌雅 (B2) 443245522 丹下健 (B1) 2552233
33 75 浅井   翼5315(B2) 6.80 30.9% 2 0 多田有佑 (B1) 142366361 中山雄太 (A1) 33253114 岡本猛 (B1) 4423416
34 28 池田  雷太3340(B1) 6.84 30.8% 1 1 橋本久和 (A2) 2125243164 半田尚也 (B1) 455354 益田啓司 (A1) 251212
35 26 青木   蓮5220(B1) 6.87 30.5% 0 0 長尾章平 (A2) 1243153112 鰐部太空海 (B1) 24F65361 一色雅昭 (B1) 4423366
35 54 塚田  修二3377(B1) 6.82 30.5% 2 0 生方靖亜 (B1) 214514425 田中駿兵 (B1) 244261215 山谷央 (A2) 3442133
37 47 一色  雅昭3536(B1) 6.89 30.4% 3 1 一柳和孝 (A2) 441243623 貞兼淳二 (A2) 4442124 牧宏次 (B1) 351364
38 23 山田  祐也4757(A1) 6.93 29.5% 2 0 金子和之 (A2) 6466224655 森清友翔 (B1) 55646366 山口修路 (B1) 3355523
39 31 鈴木  唯央5313(B2) 6.89 29.3% 4 1 山口真喜子 (B1) 4343642224 村松遥輝 (B2) 653255 高田ひかる (A1) 241341
40 72 吉田  宗弘4093(B1) 6.80 29.2% 1 0 上田紗奈 (A2) 6634433531 松山裕基 (B1) 655253644 佐藤博亮 (A1) 214212
41 38 増田   進3569(B1) 6.80 28.5% 2 0 廣瀬真也 (B1) 356544115 斎藤凜 (B2) 56566656 柴田友和 (B1) 3563165
42 18 笠間  憲哉5159(B1) 6.83 27.8% 2 1 山崎義明 (A2) 6445465653 中野仁照 (B1) 431154131転 野見山拓己 (B1) 111546F
43 64 北川  太一4718(A2) 6.84 27.2% 2 0 大西賢 (B1) 154563645 佐々木完太 (A1) 222F2243 木村亮太 (B1) 635662
44 50 服部  達哉4435(A2) 6.73 26.0% 1 1 倉田茂将 (B1) 415545554 近藤颯斗 (B2) 665665 宮嵜隆太郎 (B1) 3526651
44 74 岡本 翔太郎5000(B1) 6.86 26.0% 1 0 坪内実 (B1) 651464653 荒牧凪沙 (B1) F465565 新田泰章 (A2) 3211562
ページトップ