通常 10:00 夏季期間 11:00頃~
※グレードレース等の開催及びナイター場外発売時は、開門時間が変更になる場合があります。2023年6月20日~23日
初日~最終日前日 | |||
---|---|---|---|
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
1 | 11:50 | 11:55 | 12:09 |
2 | 12:16 | 12:21 | 12:35 |
3 | 12:42 | 12:47 | 13:02 |
4 | 13:09 | 13:14 | 13:30 |
5 | 13:37 | 13:42 | 13:59 |
6 | 14:06 | 14:11 | 14:29 |
7 | 14:36 | 14:41 | 15:00 |
8 | 15:07 | 15:12 | 15:31 |
9 | 15:38 | 15:43 | 16:02 |
10 | 16:09 | 16:14 | 16:33 |
11 | 16:40 | 16:45 | 17:04 |
12 | 17:11 | 17:16 | 17:35 |
最終日 | |||
---|---|---|---|
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
1 | 11:50 | 11:55 | 12:09 |
2 | 12:16 | 12:21 | 12:35 |
3 | 12:42 | 12:47 | 13:02 |
4 | 13:09 | 13:14 | 13:30 |
5 | 13:37 | 13:42 | 13:59 |
6 | 14:06 | 14:11 | 14:29 |
7 | 14:36 | 14:41 | 14:59 |
8 | 15:06 | 15:11 | 15:30 |
9 | 15:37 | 15:42 | 16:01 |
10 | 16:08 | 16:13 | 16:32 |
11 | 16:39 | 16:44 | 17:03 |
12 | 17:10 | 17:15 | 17:35 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
本場 | 第46回京急電鉄社長杯 | GⅠ開設69周年記念 トーキョー・ベイ・カップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 江戸川 | 戸田 | 浜名湖 | GⅠ児島 | GⅠ児島 | 戸田 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||
場外 指定席 限定発売 |
戸田 | 浜名湖 | 中止 | 浜名湖 | 戸田 | 江戸川 | GⅢ徳山 | |||||||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
テレビ放送 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
平 和 島 劇 場 |
![]() |
平和島 | GⅠ平和島 | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ唐津 | 福岡 | GⅠ児島 | 江戸川 | SG芦屋 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 浜名湖 | 常滑 | 三国 | 尼崎 | GⅢ浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
江戸川 |
江 中止 |
江戸川 | 芦屋 | 唐津 | 戸田 | GⅢ徳山 | 唐津 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | 児島 | 津 |
津 中止 |
津 | 鳴門 | びわこ | 戸田 | GⅢ江戸川 | ||||||||||||||||||||||||
戸田 |
び 中止 |
びわこ | 津 | 鳴門 | 三国 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 尼崎 | 鳴門 | 多摩川 | 福岡 | 児島 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 宮島 | 三国 | 尼崎 | 福岡 | 尼崎 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 徳山 | 唐津 | 多摩川 | 常滑 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 浜名湖 | 徳山 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
桐生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 下関 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
若松 | 下関 | 若松 | GⅢ蒲郡 | 下関 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 丸亀 | 桐生 | 住之江 | 蒲郡 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 若松 | GⅡ桐生 | 若松 | 住之江 |
※黒文字はモーニング開催のため第4レース以降の発売となります。
※劇場各入場門は全て10:00の開門となります。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
本場 | 第22回府中市長杯 | 第23回日刊ゲンダイ杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | SG徳山 | GⅡびわこ | GⅢ浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||
江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 指定席 限定発売 |
GⅢ宮島 | 江戸川 | 宮島 | GⅡびわこ | |||||||||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
平 和 島 劇 場 |
![]() |
平和島 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | GⅠ戸田 | 津 | GⅢ戸田 | SG徳山 | 芦屋 | GⅡびわこ | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ江戸川 | 芦屋 | GⅢ常滑 | 福岡 | 津 | 常滑 | GⅢ浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
唐津 | GⅢ多摩川 | 江戸川 | びわこ | 多摩川 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 福岡 | 尼崎 | 多摩川 | 尼崎 | 江戸川 | 宮島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
宮島 | 浜名湖 | GⅢ鳴門 | GⅢ宮島 | 唐津 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 津 | びわこ | 児島 | 芦屋 | 浜名湖 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||
びわこ | 徳山 | 三国 | 唐津 | 徳山 | 津 | 鳴門 | 児島 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||
児島 | 児島 | 浜名湖 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 宮島 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||||
徳山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
桐生 | 住之江 | 住之江 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||
若松 | 若松 | 桐生 | 下関 | 大村 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 下関 | 丸亀 | 丸亀 | 桐生 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ蒲郡 | 住之江 | GⅢ下関 | GⅢ若松 | 丸亀 | GⅢ住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
大村 |
※黒文字はモーニング開催のため第4レース以降の発売となります。
※劇場各入場門は全て10:00の開門となります。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
本場 | 第68回日刊スポーツ旗~平和島マスターズ~ | 第37回東京スポーツ賞 | GⅢ第36回キリンカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅡ尼崎 | GⅢ児島 | GⅡ唐津 | GⅢ江戸川 | SG児島 | GⅡ浜名湖 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
常滑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 指定席 限定発売 |
GⅢ児島 | 浜名湖 | GⅢ江戸川 | 戸田 | 尼崎 | 浜名湖 | びわこ | 尼崎 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
||||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平 和 島 劇 場 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
※黒文字はモーニング開催のため第4レース以降の発売となります。
※劇場各入場門は全て10:00の開門となります。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
本場 | 創刊75周年記念第68回スポーツニッポンゴールデンカップ | 第63回デイリースポーツサマーカップ | BTSオラレ刈羽開設7周年記念 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅠ津 | 戸田 | 常滑 | びわこ | 戸田 | 児島 | 宮島 | SG福岡 | ||||||||||||||||||||||||
江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 指定席 限定発売 |
GⅢ宮島 | 浜名湖 | 尼崎 | 江戸川 | 鳴門 | 戸田 | 浜名湖 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
||||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平 和 島 劇 場 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
※黒文字はモーニング開催のため第4レース以降の発売となります。
※劇場各入場門は全て10:00の開門となります。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
本場 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 第20回サントリーカップ | BIGFUN平和島杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 児島 | 宮島 | GⅠ三国 | 児島 | GⅢ宮島 | GⅠ唐津 | |||||||||||||||||||||||||
場外 指定席 限定発売 |
宮島 | びわこ | 江戸川 | GⅢびわこ | 江戸川 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
|||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平 和 島 劇 場 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
※黒文字はモーニング開催のため第4レース以降の発売となります。
※劇場各入場門は全て10:00の開門となります。