長田から外枠を絡めて好配ゲット!
通常なら1号艇のときに回収率100%を超えることは少なく、出場選手の中でも100%超えは長田頼宗と中野次郎の2名のみ。なかでも長田は、外枠勢が2、3着に絡むことで好配当が出やすくなる。次に多いのは人気薄の選手の3着絡みだ。
トーキョー・ベイ・カップ舟券高回収率レーサーを
探せ!
今節に出場するメンバーの過去1年間の枠番別での3連単舟券回収率を調査!
枠番ごとにそのレーサーが1着となった場合の回収率を高い順にランキングでご紹介します!
【回収率算出方法】
各選手全国1年間(2018.9~2019.8)で1~6号艇までそれぞれ3連単1着流し(20通り)を全レース買い続けた場合の
配当金合計から算出した数値。100%を超えたらプラス収支となる。
順位 | 選手名 | 支部 | 出走回数 | 1着率 | 1着回数 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長田 頼宗 | 東京 | 48 | 85.4% | 41 | 115.3% |
2 | 中野 次郎 | 東京 | 69 | 84.1% | 58 | 112.6% |
3 | 渡辺 浩司 | 福岡 | 62 | 75.8% | 47 | 97.6% |
4 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 55 | 70.9% | 39 | 96.3% |
5 | 永井 彪也 | 東京 | 59 | 72.9% | 43 | 92.1% |
6 | 谷津 幸宏 | 埼玉 | 63 | 79.4% | 50 | 91.0% |
7 | 福来 剛 | 東京 | 69 | 89.9% | 62 | 90.9% |
8 | 桑原 悠 | 長崎 | 59 | 79.7% | 47 | 89.7% |
9 | 角谷 健吾 | 東京 | 51 | 76.5% | 39 | 86.5% |
9 | 杉山 裕也 | 愛知 | 54 | 66.7% | 36 | 86.5% |
通常なら1号艇のときに回収率100%を超えることは少なく、出場選手の中でも100%超えは長田頼宗と中野次郎の2名のみ。なかでも長田は、外枠勢が2、3着に絡むことで好配当が出やすくなる。次に多いのは人気薄の選手の3着絡みだ。
順位 | 選手名 | 支部 | 出走回数 | 1着率 | 1着回数 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古賀 繁輝 | 佐賀 | 40 | 30.0% | 12 | 160.0% |
2 | 松井 繁 | 大阪 | 48 | 20.8% | 10 | 154.8% |
3 | 海野康志郎 | 山口 | 54 | 24.1% | 13 | 152.9% |
4 | 松尾 昂明 | 福岡 | 42 | 38.1% | 16 | 147.1% |
5 | 長田 頼宗 | 東京 | 44 | 13.6% | 6 | 117.9% |
6 | 河村 了 | 愛知 | 46 | 28.3% | 13 | 114.0% |
7 | 下出 卓矢 | 福井 | 47 | 14.9% | 7 | 108.5% |
8 | 永井 彪也 | 東京 | 49 | 10.2% | 5 | 103.1% |
9 | 柳生 泰二 | 山口 | 39 | 28.2% | 11 | 86.2% |
10 | 井口 佳典 | 三重 | 46 | 17.4% | 8 | 85.6% |
伸び足重視の選手にとって2号艇は鬼門だが、まくり屋の松尾昂明はコースに関係なくまくる。5月児島G1では2号艇のときに2コースまくりを決めて万舟券を提供した。ジカまくりを食らう1号艇が3連単から外れるのも大きな要因だ。
順位 | 選手名 | 支部 | 出走回数 | 1着率 | 1着回数 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平本 真之 | 愛知 | 45 | 31.1% | 14 | 157.1% |
2 | 三嶌 誠司 | 香川 | 49 | 16.3% | 8 | 147.7% |
3 | 桑原 悠 | 長崎 | 41 | 19.5% | 8 | 131.0% |
4 | 中野 次郎 | 東京 | 50 | 26.0% | 13 | 130.3% |
5 | 丸岡 正典 | 大阪 | 36 | 25.0% | 9 | 118.2% |
6 | 角谷 健吾 | 東京 | 40 | 22.5% | 9 | 114.8% |
7 | 海野康志郎 | 山口 | 53 | 24.5% | 13 | 102.6% |
8 | 吉川 喜継 | 滋賀 | 54 | 20.4% | 11 | 101.3% |
9 | 高野 哲史 | 兵庫 | 50 | 22.0% | 11 | 96.5% |
10 | 今垣光太郎 | 福井 | 41 | 31.7% | 13 | 94.4% |
3号艇で1着を奪うには、スタート力が必要不可欠。攻めるために必要な伸び足も重要な要素になる。そのどちらも有する桑原悠が、特別戦でも爆発力ある走りで大暴れしている。3カドからまくった九州地区選がその代表レースだ。
順位 | 選手名 | 支部 | 出走回数 | 1着率 | 1着回数 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上村 純一 | 群馬 | 47 | 29.8% | 14 | 252.1% |
2 | 山田 哲也 | 東京 | 40 | 25.0% | 10 | 167.9% |
3 | 三嶌 誠司 | 香川 | 52 | 15.4% | 8 | 162.1% |
4 | 河村 了 | 愛知 | 51 | 11.8% | 6 | 156.2% |
5 | 今垣光太郎 | 福井 | 45 | 17.8% | 8 | 154.2% |
6 | 松尾 拓 | 三重 | 50 | 12.0% | 6 | 143.1% |
7 | 桑原 悠 | 長崎 | 39 | 28.2% | 11 | 129.4% |
8 | 丸岡 正典 | 大阪 | 39 | 25.6% | 10 | 127.6% |
9 | 高野 哲史 | 兵庫 | 49 | 18.4% | 9 | 123.1% |
10 | 稲田 浩二 | 兵庫 | 48 | 25.0% | 12 | 97.7% |
三嶌誠司、丸岡正典、桑原悠の3名が、センター枠で回収率トップ10に名を連ねる。いずれもスタート巧者という点が一致するが、なかでも丸岡はどちらも1着率は25%超え。決まり手はまくりよりもまくり差しが多いのは覚えておきたい。
順位 | 選手名 | 支部 | 出走回数 | 1着率 | 1着回数 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平本 真之 | 愛知 | 38 | 36.8% | 14 | 280.3% |
2 | 坪井 康晴 | 静岡 | 42 | 16.7% | 7 | 243.6% |
3 | 柳沢 一 | 愛知 | 44 | 18.2% | 8 | 154.4% |
4 | 上村 純一 | 群馬 | 42 | 14.3% | 6 | 135.9% |
5 | 松尾 拓 | 三重 | 40 | 20.0% | 8 | 133.0% |
6 | 柳生 泰二 | 山口 | 45 | 8.9% | 4 | 124.2% |
7 | 今垣光太郎 | 福井 | 41 | 17.1% | 7 | 123.3% |
8 | 今泉 友吾 | 東京 | 48 | 14.6% | 7 | 105.8% |
9 | 深川 真二 | 佐賀 | 34 | 35.3% | 12 | 101.5% |
10 | 古賀 繁輝 | 佐賀 | 34 | 8.8% | 3 | 100.5% |
内寄りに動く深川真二の1着率30%超えは妥当と言えるが、ほぼ枠なりの平本真之の1着率30%超えはかなり優秀。5コースの基本戦法であるまくり差しでの1着はもちろん、抜きでの決着が多いのも「平本らしい」と言えるだろう。
順位 | 選手名 | 支部 | 出走回数 | 1着率 | 1着回数 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 36 | 5.6% | 2 | 440.1% |
2 | 松尾 拓 | 三重 | 42 | 7.1% | 3 | 311.1% |
3 | 今垣光太郎 | 福井 | 38 | 10.5% | 4 | 308.9% |
4 | 今泉 友吾 | 東京 | 37 | 5.4% | 2 | 285.3% |
5 | 桑原 悠 | 長崎 | 44 | 18.2% | 8 | 237.4% |
6 | 下出 卓矢 | 福井 | 34 | 17.6% | 6 | 146.2% |
7 | 井口 佳典 | 三重 | 36 | 11.1% | 4 | 122.1% |
8 | 深川 真二 | 佐賀 | 33 | 30.3% | 10 | 121.5% |
9 | 高野 哲史 | 兵庫 | 37 | 16.2% | 6 | 120.2% |
10 | 田中信一郎 | 大阪 | 33 | 18.2% | 6 | 119.2% |
スタート展示で6コースだった福岡SGオールスターでは、本番は3コースまで動いて1着獲り。11万越えの夢舟券を提供し、多摩川SGグラチャンでは6コースまくりで6万舟と波乱を呼んだ。どちらも最終日だった点は見逃せない。