| 順位 | 選手名 (登番/支部/年齢)  | 
              
|---|---|
| 13 | 大山千広 (4885/福岡/22)  | 
            
| 14 | 落合直子 (4289/大阪/34)  | 
            
| 15 | 藤崎小百合 (4304/福岡/35)  | 
            
| 16 | 海野ゆかり (3618/広島/45)  | 
            
| 17 | 今井美亜 (4611/福井/28)  | 
            
| 18 | 川野芽唯 (4433/福岡/32)  | 
            
| 19 | 宇野弥生 (4183/愛知/32)  | 
            
| 20 | 廣中智紗衣 (4117/東京/37)  | 
            
| 21 | 岸恵子 (3674/徳島/46)  | 
            
| 22 | 香川素子 (3900/滋賀/41)  | 
            
| 23 | 谷川里江 (3302/愛知/51)  | 
            
| 24 | 水野望美 (4678/愛知/30)  | 
            
| 25 | 原田佑実 (4372/大阪/31)  | 
            
| 26 | 高橋淳美 (3289/大阪/55)  | 
            
| 27 | 森岡真希 (3802/岡山/44)  | 
            
| 28 | 塩崎桐加 (4589/三重/26)  | 
            
| 29 | 茶谷桜 (3994/滋賀/39)  | 
            
| 30 | 角ひとみ (3334/広島/50)  | 
            
| 31 | 岩崎芳美 (3611/徳島/46)  | 
            
| 32 | 水口由紀 (3580/滋賀/45)  | 
            
| 33 | 五反田忍 (3801/大阪/44)  | 
            
| 34 | 佐々木裕美 (4045/山口/39)  | 
            
| 35 | 深川麻奈美 (4447/福岡/31)  | 
            
| 36 | 樋口由加里 (4501/岡山/30)  | 
            
| 37 | 勝浦真帆 (4884/岡山/22)  | 
            
| 38 | 田口節子 (4050/岡山/37)  | 
            
| 39 | 渡辺千草 (3175/東京/54)  | 
            
| 40 | 土屋実沙希 (4730/静岡/29)  | 
            
| 41 | 平田さやか (4286/東京/34)  | 
            
| 42 | 大橋栄里佳 (4224/福岡/36)  | 
            
| 43 | 笠野友紀恵 (3528/愛知/47)  | 
            
| 44 | 中川りな (4773/福岡/25)  | 
            
| 45 | 関野文 (4927/大阪/25)  | 
            
| 46 | 若狭奈美子 (4373/岡山/30)  | 
            
| 47 | 實森美祐 (4963/広島/22)  | 
            
| 48 | 渡邉優美 (4590/福岡/26)  | 
            
| 49 | 鈴木成美 (4244/静岡/32)  | 
            
| 50 | 福島陽子 (3357/岡山/50)  | 
            
| 51 | 犬童千秋 (4349/福岡/33)  | 
            
| 52 | 今井裕梨 (4240/群馬/34)  | 
            
| 53 | 土屋千明 (4225/群馬/36)  | 
            
| 54 | 武藤綾子 (3604/福岡/48)  | 
            
| 獲得賞金額 | 級 | 
|---|---|
| 25,900,000円 | A2 | 
| 24,468,213円 | A2 | 
| 24,398,866円 | A1 | 
| 23,385,066円 | A1 | 
| 22,885,846円 | A2 | 
| 21,107,500円 | A2 | 
| 20,948,000円 | A2 | 
| 20,615,000円 | A1 | 
| 18,868,000円 | A2 | 
| 18,299,000円 | A1 | 
| 18,245,000円 | A2 | 
| 18,044,413円 | A2 | 
| 17,557,413円 | A2 | 
| 17,551,251円 | A2 | 
| 17,179,800円 | A2 | 
| 16,712,913円 | B1 | 
| 16,523,000円 | A2 | 
| 16,318,500円 | A2 | 
| 16,272,580円 | A2 | 
| 16,111,333円 | A2 | 
| 15,675,833円 | A2 | 
| 15,374,866円 | A2 | 
| 15,265,413円 | A2 | 
| 15,052,413円 | A1 | 
| 15,035,413円 | B1 | 
| 14,774,866円 | B1 | 
| 14,212,000円 | A2 | 
| 13,589,413円 | B1 | 
| 13,474,000円 | B1 | 
| 13,342,679円 | B1 | 
| 13,269,000円 | B1 | 
| 13,120,000円 | B1 | 
| 12,888,000円 | B1 | 
| 12,757,679円 | A2 | 
| 12,553,413円 | B1 | 
| 12,547,113円 | A2 | 
| 12,402,000円 | B1 | 
| 12,220,251円 | B1 | 
| 12,032,413円 | B1 | 
| 11,970,413円 | B1 | 
| 11,845,000円 | B1 | 
| 11,742,000円 | B1 | 
| 女子戦全国成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝率 | 2連率(%) | 3連率(%) | 優出/ 優勝  | 
              
| 128 | 7.39 | 61.7 | 79.6 | 9/3 | 
| 145 | 6.61 | 47.5 | 63.4 | 5/0 | 
| 147 | 6.71 | 51.0 | 71.4 | 7/2 | 
| 111 | 7.27 | 58.5 | 72.9 | 6/1 | 
| 58 | 7.31 | 58.6 | 70.6 | 4/1 | 
| 135 | 6.56 | 45.9 | 68.1 | 2/0 | 
| 129 | 6.58 | 49.6 | 65.1 | 3/1 | 
| 92 | 6.77 | 47.8 | 75.0 | 2/0 | 
| 110 | 6.08 | 40.0 | 60.0 | 2/0 | 
| 62 | 6.18 | 41.9 | 58.0 | 2/0 | 
| 91 | 6.35 | 50.5 | 63.7 | 0/0 | 
| 94 | 6.85 | 45.7 | 69.1 | 8/1 | 
| 138 | 6.35 | 47.1 | 62.3 | 3/0 | 
| 109 | 5.50 | 38.5 | 51.3 | 2/0 | 
| 109 | 5.98 | 44.0 | 62.3 | 4/0 | 
| 104 | 6.93 | 55.7 | 74.0 | 2/0 | 
| 105 | 6.25 | 44.7 | 61.9 | 2/0 | 
| 104 | 6.15 | 41.3 | 63.4 | 1/0 | 
| 70 | 6.61 | 54.2 | 68.5 | 2/1 | 
| 75 | 6.25 | 42.6 | 64.0 | 1/0 | 
| 123 | 5.97 | 47.1 | 59.3 | 3/0 | 
| 81 | 6.16 | 46.9 | 55.5 | 4/0 | 
| 151 | 6.32 | 46.3 | 64.9 | 4/0 | 
| 136 | 6.18 | 43.3 | 64.7 | 2/0 | 
| 118 | 5.14 | 28.8 | 51.6 | 0/0 | 
| 50 | 6.64 | 50.0 | 66.0 | 2/0 | 
| 96 | 5.89 | 39.5 | 59.3 | 0/0 | 
| 112 | 5.87 | 41.0 | 61.6 | 1/0 | 
| 125 | 6.03 | 36.8 | 60.8 | 2/0 | 
| 125 | 5.42 | 35.2 | 50.4 | 0/0 | 
| 89 | 5.15 | 31.4 | 50.5 | 0/0 | 
| 126 | 4.97 | 26.1 | 42.8 | 0/0 | 
| 100 | 5.59 | 37.0 | 56.0 | 2/0 | 
| 111 | 6.02 | 37.8 | 62.1 | 1/0 | 
| 120 | 4.47 | 26.6 | 40.0 | 2/0 | 
| 87 | 5.53 | 34.4 | 56.3 | 1/0 | 
| 128 | 5.56 | 39.0 | 53.1 | 0/0 | 
| 122 | 5.06 | 30.3 | 49.1 | 0/0 | 
| 101 | 5.36 | 31.6 | 56.4 | 0/0 | 
| 137 | 5.04 | 28.4 | 51.0 | 0/0 | 
| 92 | 6.53 | 50.0 | 65.2 | 2/1 | 
| 99 | 5.17 | 30.3 | 50.5 | 0/0 | 
          獲得賞金額・順位…2018.1.1~11.25
          女子戦全国成績…2018.1.1~11.29
        
