3連単

1 安河内 将 2 吉田 裕平 3 泥谷 一毅 4 杉山 正樹 5 山田 祐也 6 池田 雷太
2 3 16.9 1 3 32.6 1 2 106.1 1 2 42.4 1 2 106.1 1 2 212.2
4 6.7 4 20.2 4 32.6 3 424.5 3 141.5 3 424.5
5 16.3 5 35.3 5 141.5 5 84.9 4 106.1 4 212.2
6 141.5 6 141.5 6 212.2 6 70.7 6 212.2 5 0.0
3 2 28.3 3 1 212.2 2 1 212.2 2 1 70.7 2 1 0.0 2 1 424.5
4 12.1 4 141.5 4 212.2 3 212.2 3 0.0 3 424.5
5 60.6 5 0.0 5 424.5 5 141.5 4 424.5 4 424.5
6 212.2 6 0.0 6 424.5 6 0.0 6 0.0 5 0.0
4 2 9.0 4 1 60.6 4 1 47.1 3 1 424.5 3 1 424.5 3 1 424.5
3 15.1 3 84.9 2 424.5 2 0.0 2 0.0 2 424.5
5 13.2 5 42.4 5 424.5 5 424.5 4 424.5 4 212.2
6 84.9 6 424.5 6 141.5 6 60.6 6 424.5 5 0.0
5 2 24.9 5 1 141.5 5 1 212.2 5 1 106.1 4 1 424.5 4 1 212.2
3 70.7 3 0.0 2 0.0 2 141.5 2 212.2 2 0.0
4 17.6 4 141.5 4 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0
6 212.2 6 0.0 6 0.0 6 212.2 6 212.2 5 0.0
6 2 0.0 6 1 0.0 6 1 424.5 6 1 70.7 6 1 212.2 5 1 424.5
3 0.0 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0
4 141.5 4 0.0 4 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0 5 424.5 4 0.0 4 424.5

3連複

1 2 3 8.2
4 2.7
5 8.2
6 8.2
3 4 8.2
5 0.0
6 0.0
4 5 8.2
6 0.0
5 6 0.0
2 3 4 4.1
5 0.0
6 0.0
4 5 0.0
6 0.0
5 6 0.0
3 4 5 8.2
6 0.0
5 6 0.0
4 5 6 0.0