登番 | 選手名 |
---|---|
3256 | 三角 哲男 |
3268 | 森 竜也 |
3293 | 宮内由紀英 |
3313 | 本吉 正樹 |
3422 | 服部 幸男 |
3497 | 後藤 浩 |
3572 | 安田 政彦 |
3577 | 向所 浩二 |
3583 | 齋藤 智裕 |
3589 | 西村 勝 |
3605 | 中村 守成 |
3629 | 浅見 昌克 |
3653 | 品川 賢次 |
3885 | 久田 武 |
3891 | 谷口 健一 |
3950 | 石川 哲秀 |
4043 | 桐本 康臣 |
4096 | 石橋 道友 |
4131 | 原 豊土 |
4186 | 小川 時光 |
4209 | 藤田 竜弘 |
4210 | 松村 康太 |
4248 | 岡本 大 |
4327 | 加藤 翔 |
4357 | 田中 和也 |
4358 | 松本 庸平 |
4377 | 濱本 優一 |
4391 | 松田 祐季 |
4460 | 後藤 翔之 |
4465 | 大西 賢 |
4495 | 森 晋太郎 |
4538 | 笠置 博之 |
4555 | 富永 大一 |
4635 | 峰重 力也 |
4653 | 小野 達哉 |
4664 | 東口 晃 |
4693 | 松下 誉士 |
4754 | 松尾 充 |
4762 | 藤原啓史朗 |
4794 | 和田 拓也 |
4892 | 柴田 直哉 |
5028 | 原田才一郎 |
5091 | 為本 智也 |
5150 | 坂本 雄紀 |
5239 | 上野 俊樹 |
5318 | 河内 一馬 |
5331 | 佐藤 永梧 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
東京 | A1 | 6.55 | 48% | 0.15 | 127 |
三重 | B1 | 4.38 | 25% | 0.19 | 81 |
東京 | B1 | 3.91 | 15% | 0.20 | 97 |
東京 | B1 | 3.73 | 12% | 0.19 | 70 |
静岡 | A1 | 6.38 | 49% | 0.15 | 128 |
埼玉 | B1 | 4.99 | 25% | 0.18 | 117 |
兵庫 | A2 | 5.64 | 41% | 0.20 | 114 |
兵庫 | B1 | 5.36 | 34% | 0.14 | 91 |
埼玉 | B2 | 3.42 | 13% | 0.16 | 45 |
埼玉 | B1 | 4.44 | 25% | 0.17 | 91 |
三重 | B1 | 4.50 | 23% | 0.18 | 90 |
埼玉 | A2 | 6.01 | 43% | 0.15 | 119 |
群馬 | B1 | 4.52 | 25% | 0.19 | 120 |
愛知 | A2 | 5.78 | 41% | 0.17 | 113 |
福井 | B1 | 4.00 | 15% | 0.18 | 98 |
大阪 | B1 | 4.23 | 23% | 0.15 | 52 |
三重 | A1 | 6.53 | 52% | 0.16 | 120 |
長崎 | A1 | 6.76 | 48% | 0.15 | 116 |
静岡 | A2 | 5.91 | 43% | 0.17 | 98 |
埼玉 | B2 | 3.98 | 25% | 0.16 | 44 |
静岡 | A2 | 5.69 | 38% | 0.15 | 131 |
福井 | A2 | 5.98 | 35% | 0.19 | 128 |
長崎 | B1 | 4.04 | 18% | 0.18 | 85 |
静岡 | B1 | 4.36 | 23% | 0.20 | 121 |
大阪 | A1 | 7.40 | 58% | 0.17 | 129 |
三重 | B1 | 4.15 | 23% | 0.21 | 106 |
大阪 | A2 | 5.87 | 43% | 0.17 | 123 |
福井 | A1 | 7.13 | 51% | 0.16 | 129 |
東京 | A1 | 6.41 | 47% | 0.14 | 148 |
東京 | B1 | 4.37 | 20% | 0.18 | 103 |
福岡 | B1 | 4.49 | 25% | 0.16 | 95 |
大阪 | A2 | 6.14 | 46% | 0.15 | 115 |
福岡 | B1 | 5.30 | 34% | 0.19 | 98 |
岡山 | B1 | 4.77 | 30% | 0.15 | 94 |
大阪 | A1 | 6.30 | 43% | 0.16 | 130 |
福井 | B1 | 3.78 | 20% | 0.19 | 98 |
福岡 | B1 | 4.32 | 20% | 0.19 | 133 |
三重 | A1 | 6.58 | 48% | 0.15 | 131 |
岡山 | A1 | 7.61 | 63% | 0.13 | 151 |
兵庫 | A1 | 6.71 | 51% | 0.12 | 146 |
福岡 | B1 | 5.46 | 35% | 0.17 | 114 |
福岡 | A1 | 6.77 | 50% | 0.16 | 147 |
福井 | A2 | 5.49 | 39% | 0.18 | 92 |
群馬 | A2 | 6.09 | 43% | 0.15 | 137 |
福岡 | A2 | 5.54 | 30% | 0.17 | 76 |
愛知 | B1 | 2.49 | 2% | 0.19 | 130 |
東京 | B2 | 2.67 | 11% | 0.15 | 70 |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
25.7 | G3 | 3312212513 | 9 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
25.6 | 一般 | 5553443 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 2662F55 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 64141243625 | 1 | 0 |
24.10 | 一般 | 2522215 | 0 | 0 |
22.2 | 一般 | 55214141351 | 0 | 0 |
23.1 | 一般 | 1642523451 | 0 | 0 |
25.5 | 一般 | 33544446 | 0 | 0 |
25.5 | 一般 | 4162314634 | 2 | 0 |
24.9 | 一般 | 6634 | 0 | 0 |
25.5 | 一般 | 1311322312 | 3 | 0 |
25.1 | 一般 | 2215524646 | 0 | 0 |
25.3 | 一般 | 3335121不6 | 1 | 0 |
24.12 | 一般 | 4261355141 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 5436635 | 0 | 0 |
25.3 | 一般 | 32611112 | 6 | 1 |
22.10 | G1 | 546624412 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 1433515 | 0 | 0 |
25.6 | 一般 | 2461F5 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 444433532 | 1 | 0 |
25.4 | 一般 | 5353365553 | 0 | 0 |
22.8 | 一般 | 5143563 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 645521 | 0 | 0 |
23.4 | 一般 | 22133633355 | 1 | 0 |
23.6 | 一般 | 3335635 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 5435663622 | 1 | 0 |
25.3 | G1 | 11落42434 | 1 | 0 |
25.5 | 一般 | 4233244221 | 8 | 1 |
25.2 | 一般 | 3636344 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 6166236651 | 0 | 0 |
25.5 | 一般 | 61613666644 | 1 | 0 |
23.8 | 一般 | 1154346 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 4236欠 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 4343264131 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 6165666 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 5424426 | 0 | 0 |
25.5 | G2 | 64146554 | 0 | 0 |
24.5 | G2 | 642132423 | 0 | 0 |
22.8 | 一般 | 5334222 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 3516612555 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 31211561445 | 0 | 0 |
23.7 | 一般 | 5322415531 | 0 | 0 |
25.2 | 一般 | 422落2131615 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 25434転361 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 56666656 | 0 | 0 |
25.1 | 一般 | 446614661 | 0 | 0 |