登番 | 選手名 |
---|---|
3273 | 石田 豪 |
3293 | 宮内由紀英 |
3303 | 渡辺 豊 |
3346 | 宮本 裕之 |
3352 | 小川 晃司 |
3411 | 池上 隆行 |
3584 | 佐々木英樹 |
3681 | 山谷 央 |
3748 | 小黒 竜吾 |
3752 | 宇土 泰就 |
3981 | 今坂 晃広 |
3988 | 古川 誠之 |
3999 | 大瀧明日香 |
4057 | 松井 賢治 |
4085 | 荻野 裕介 |
○4086 | 寺本 重宣 |
4142 | 平野 和明 |
×4148 | 枝尾 賢 |
4155 | 長野壮志郎 |
◎4295 | 小坂 尚哉 |
4319 | 三宅 潤 |
4402 | 乙藤 智史 |
4403 | 木下 大將 |
▲4409 | 坂元 浩仁 |
△4430 | 永田 秀二 |
4432 | 黄金井力良 |
×4434 | 田中 辰彦 |
4568 | 廣瀬 真也 |
4588 | 田中 京介 |
4648 | 木村 亮太 |
4651 | 佐藤 大騎 |
4656 | 大崎 翔 |
4738 | 清埜 翔子 |
4904 | 松本 一毅 |
4956 | 齊藤 大将 |
4987 | 島倉 都 |
5005 | 石田 貴洋 |
5008 | 羽野 諒 |
×5034 | 若林 義人 |
5133 | 堀越 雄貴 |
5243 | 三馬 崇史 |
5296 | 永田 楽 |
5346 | 中村紋夕梨 |
5390 | 高橋 涼夏 |
5410 | 今泉 澪 |
5414 | 中澤 英里 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
広島 | B1 | 3.87 | 19% | 0.17 | 100 |
東京 | B1 | 4.13 | 16% | 0.19 | 86 |
東京 | A2 | 5.80 | 37% | 0.18 | 129 |
兵庫 | B1 | 4.00 | 18% | 0.18 | 70 |
福岡 | B1 | 4.39 | 16% | 0.16 | 113 |
広島 | B1 | 3.85 | 16% | 0.17 | 93 |
広島 | B1 | 4.75 | 29% | 0.18 | 122 |
東京 | B1 | 4.47 | 22% | 0.17 | 72 |
埼玉 | B1 | 4.15 | 19% | 0.16 | 104 |
福岡 | B1 | 4.02 | 16% | 0.16 | 114 |
静岡 | B1 | 4.12 | 24% | 0.18 | 116 |
愛知 | A2 | 5.72 | 38% | 0.15 | 143 |
愛知 | A1 | 6.38 | 40% | 0.17 | 113 |
兵庫 | A2 | 5.75 | 41% | 0.16 | 144 |
東京 | B1 | 5.14 | 31% | 0.20 | 80 |
東京 | A1 | 6.44 | 46% | 0.13 | 118 |
愛知 | A2 | 5.75 | 36% | 0.18 | 136 |
福岡 | A1 | 7.08 | 53% | 0.11 | 119 |
福岡 | A1 | 6.57 | 51% | 0.14 | 115 |
兵庫 | A1 | 6.98 | 57% | 0.14 | 160 |
大阪 | A2 | 5.75 | 35% | 0.17 | 130 |
福岡 | A2 | 6.01 | 45% | 0.17 | 115 |
福岡 | B1 | 5.43 | 34% | 0.14 | 122 |
愛知 | A1 | 6.36 | 46% | 0.15 | 148 |
東京 | A1 | 6.20 | 47% | 0.17 | 127 |
埼玉 | A2 | 5.55 | 30% | 0.15 | 110 |
広島 | A2 | 6.06 | 40% | 0.15 | 122 |
東京 | B1 | 5.28 | 30% | 0.14 | 82 |
福岡 | A2 | 5.54 | 38% | 0.13 | 109 |
兵庫 | B1 | 5.05 | 29% | 0.13 | 111 |
大阪 | B1 | 4.08 | 15% | 0.16 | 63 |
兵庫 | B1 | 5.22 | 33% | 0.16 | 112 |
埼玉 | A2 | 6.00 | 41% | 0.16 | 115 |
大阪 | A2 | 5.46 | 34% | 0.16 | 127 |
東京 | B1 | 4.24 | 20% | 0.17 | 82 |
群馬 | B1 | 3.78 | 21% | 0.18 | 85 |
埼玉 | A2 | 5.73 | 39% | 0.12 | 144 |
福岡 | B1 | 4.88 | 27% | 0.13 | 92 |
静岡 | A1 | 6.33 | 42% | 0.13 | 105 |
東京 | B1 | 4.66 | 23% | 0.18 | 94 |
広島 | B1 | 4.50 | 28% | 0.15 | 112 |
愛知 | B1 | 2.69 | 8% | 0.20 | 113 |
愛知 | B2 | 1.07 | -- | 0.22 | 68 |
群馬 | B2 | -- | -- | -- | -- |
愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- |
埼玉 | B2 | -- | -- | -- | -- |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
24.3 | 一般 | 526553 | 0 | 0 |
25.2 | 一般 | 3445662 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 3462344転 | 1 | 0 |
25.3 | 一般 | 5634266 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
25.4 | 一般 | 5654225 | 0 | 0 |
25.5 | 一般 | 552252412 | 6 | 0 |
25.4 | 一般 | 454644 | 0 | 0 |
23.9 | 一般 | 2342656 | 0 | 0 |
24.1 | 一般 | 6111262525 | 1 | 0 |
24.12 | 一般 | 25F461356 | 0 | 0 |
25.1 | 一般 | 33453524134 | 1 | 0 |
24.8 | 一般 | 2225434 | 0 | 0 |
24.1 | 一般 | 43526266534 | 1 | 0 |
24.12 | 一般 | 3442552欠欠 | 0 | 0 |
22.9 | 一般 | 46361312416 | 0 | 0 |
24.1 | 一般 | 1114111321 | 1 | 1 |
25.1 | 一般 | 61463132111 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 3222213 | 3 | 0 |
25.1 | 一般 | 32364414423 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
25.3 | 一般 | 62356243 | 0 | 0 |
25.4 | 一般 | 12241423445 | 2 | 0 |
25.5 | 一般 | 166323エ4425 | 4 | 0 |
25.3 | 一般 | 45641234 | 0 | 0 |
25.1 | 一般 | 5265212223 | 2 | 0 |
25.1 | 一般 | 25143243533 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 1523131 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 3422521 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 453632544 | 0 | 0 |
25.3 | 一般 | 3315455転 | 0 | 0 |
25.4 | 一般 | 1511113312 | 2 | 0 |
24.10 | 一般 | 645354転欠 | 0 | 0 |
25.2 | 一般 | 6412534 | 0 | 0 |
22.8 | 一般 | 15453255欠欠 | 0 | 0 |
24.1 | 一般 | 落353324433 | 1 | 0 |
23.2 | 一般 | 6454313216 | 0 | 0 |
24.7 | G3 | 4611114126 | 1 | 0 |
25.5 | 一般 | 336263156 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.10 | 一般 | 66466665 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
25.4 | 一般 | 666646 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- |