出場予定選手

レース展望
一般
マンスリーBOATRACE杯~ダッシュ島グランプリ~
1/ 15土 16日 17月 18火 19水 20木
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3020 若女井 正 61 東京 B1 4.01 21% 0.22 78 21.11 一般 64434634 0 0
3065 増田 弘喜 62 埼玉 B1 4.23 15% 0.21 60 21.10 一般 462533246 0 0
3066 田中 定雄 61 埼玉 B1 3.40 6% 0.20 72 21.9 G3 44656664 0 0
3105 内山 文典 58 東京 A2 5.50 32% 0.16 114 21.6 一般 41 0 0
▲3256 三角 哲男 54 東京 A1 6.37 47% 0.15 121 21.11 一般 1132424515 2 0
3310 金澤 一洋 57 群馬 B1 4.09 12% 0.20 64 21.9 一般 4364413 0 0
3414 加瀬 智宏 52 群馬 A2 5.69 35% 0.14 131 21.4 一般 22316252553 0 0
3475 橋本 久和 51 群馬 A2 5.74 40% 0.16 141 21.2 一般 52転351141 1 0
3533 佐川 正道 49 埼玉 B1 4.12 16% 0.19 75 21.9 一般 3243344 0 0
3566 川添 英正 51 福岡 A2 5.37 35% 0.17 84 21.9 G3 24615315転 0 0
3627 井上 恵一 52 福岡 B1 4.73 27% 0.20 108 20.3 一般 252542161 0 0
3857 阿波 勝哉 48 東京 B1 5.16 22% 0.18 67 21.8 一般 3321413312 0 0
3880 浅見 宗孝 49 埼玉 A2 5.41 34% 0.17 112 21.10 一般 232425621 1 1
3896 上田 洋平 45 滋賀 A2 5.60 38% 0.16 99 21.11 一般 53533沈 1 0
3918 深井 利寿 47 滋賀 A2 5.85 40% 0.16 117 21.2 一般 113331451 1 0
3948 大町 利克 45 大阪 B1 4.22 15% 0.22 77
×3952 中澤 和志 45 埼玉 A1 6.56 48% 0.14 143 21.7 一般 11421241511 0 0
3981 今坂 晃広 44 静岡 B2 5.57 39% 0.16 23 20.9 G3 15F63556 0 0
4078 渡辺 史之 43 群馬 B1 3.76 15% 0.19 91 21.5 一般 162564554 0 0
×4136 江夏 満 41 福岡 A1 6.80 52% 0.14 137
4215 吉島 祥之 37 愛知 B1 4.39 22% 0.20 90 21.7 一般 5466163234 0 0
4218 吉川 喜継 40 滋賀 A2 6.04 40% 0.18 140 21.11 一般 5326234123 1 0
4258 関根 彰人 38 埼玉 B1 4.67 23% 0.19 95 21.4 一般 44441453 0 0
○4311 岡村 仁 37 大阪 A1 6.98 54% 0.15 131
4327 加藤 翔 38 静岡 B1 4.39 24% 0.20 104 21.7 G3 655355516 0 0
◎4335 若林 将 38 東京 A1 6.30 45% 0.13 115 21.11 一般 2521612不413 0 0
4457 神田 達也 36 愛知 B1 3.67 17% 0.20 93 21.6 一般 32 0 0
4491 田中 堅 34 群馬 B1 4.46 21% 0.19 102 21.10 一般 1652321612 0 0
4575 戸塚 邦好 33 東京 A2 5.72 38% 0.14 99 21.12 一般 34164154416 0 0
4598 加藤 政彦 37 東京 A2 5.51 38% 0.18 121 21.11 一般 6222134411 0 0
4610 佐藤 大佑 31 東京 A2 5.98 44% 0.17 119 21.10 一般 1335435256 0 0
4615 板倉 敦史 41 東京 B1 4.80 25% 0.20 102 21.6 一般 4612423 0 0
4660 宇田川 信一 30 東京 B1 3.88 16% 0.20 68 21.12 一般 6245244366 1 0
4676 後藤 隼之 33 東京 A2 5.64 37% 0.17 142 20.12 一般 23626332534 0 0
△4759 今泉 友吾 32 東京 A1 6.33 39% 0.19 141 21.7 G3 3143511123 5 1
4785 木幡 純也 34 愛知 B1 3.31 9% 0.20 51 21.4 一般 3535355425 0 0
4836 大谷 健太 33 埼玉 B2 4.63 21% 0.16 19 21.5 一般 514366644 0 0
×4851 関 浩哉 27 群馬 A1 6.94 49% 0.16 128 21.2 一般 342223226 0 0
4888 金児 隆太 34 群馬 A1 6.28 44% 0.16 126 21.11 一般 25311431342 1 0
5080 鈴木 慶太 23 静岡 B2 2.72 4% 0.18 50 21.4 一般 65655625転 0 0
5081 篠原 飛翔 23 福岡 B1 4.02 16% 0.19 98
5133 堀越 雄貴 22 東京 B1 2.77 3% 0.19 112 22.1 一般 365426566 0 0
5186 遠藤 圭吾 21 東京 B2 1.99 3% 0.18 88 21.8 一般 66566665 0 0
5191 飛田 江己 20 埼玉 B2 1.91 3% 0.18 79
5220 青木 蓮 21 埼玉 B2

※年齢は1/20現在のものです。

ページトップ