出場予定選手

レース展望
一般
第66回日刊スポーツ旗~平和島マスターズ~
11/ 29月 30火 1水 2木 3金 4土
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3075 中村 裕将 59 埼玉 A2 5.59 40% 0.15 147 20.9 G3 3433446431 0 0
3107 平岡 重典 58 大阪 B1 4.70 27% 0.19 93 20.7 一般 22224351531 0 0
3226 浦田 信義 56 東京 B1 4.94 28% 0.18 116 21.10 一般 4611436543 0 0
3256 三角 哲男 54 東京 A2 5.86 42% 0.15 106 21.5 一般 36223522416 1 0
3340 池田 雷太 56 東京 B1 5.17 28% 0.17 88 21.9 一般 5361222513 0 0
3441 土屋 太朗 52 群馬 B1 4.91 30% 0.18 140 21.9 一般 23224251561 0 0
3448 高山 秀雄 51 群馬 B1 5.25 30% 0.18 123 21.2 一般 25436531 0 0
3507 藤井 徹 50 大阪 B1 4.82 27% 0.19 98 21.9 一般 12124631 1 0
3538 菊池 峰晴 53 群馬 B1 4.96 34% 0.20 72 21.10 一般 6252151434 2 0
3629 浅見 昌克 52 埼玉 A2 5.96 41% 0.15 137 21.9 G3 4331163412 2 0
3656 伯母 芳恒 48 東京 B1 5.38 37% 0.18 112 21.10 一般 3541623335 1 0
3696 白井 友晴 49 埼玉 A2 5.61 35% 0.19 115 21.7 G3 43424111422 0 0
3730 塩崎 優司 49 愛知 B1 5.25 34% 0.18 135 21.9 一般 511235 1 0
3796 長野 道臣 48 静岡 B1 5.20 29% 0.17 117 21.1 一般 2246413 0 0
3863 海老澤 泰行 47 東京 B1 4.30 23% 0.16 67 21.8 一般 362544534 0 0
3872 岡田 憲行 45 大阪 A1 6.37 47% 0.19 147 21.10 一般 362653415 1 0
3895 堀本 裕也 45 愛知 B1 5.04 26% 0.17 129 21.6 一般 341 1 0
△3940 飯山 泰 43 東京 A1 6.38 46% 0.14 156 21.9 一般 15113322322 1 0
3968 茶谷 信次 45 滋賀 A2 5.91 41% 0.17 158 21.7 G3 5654455366 1 0
4012 中村 有裕 42 滋賀 A2 5.54 38% 0.16 90 20.4 一般 24265325 0 0
4076 杉田 篤光 43 静岡 A2 5.96 40% 0.20 125 20.9 G3 51431453322 0 0
4093 吉田 宗弘 40 東京 B1 4.69 27% 0.19 74 21.6 一般 32 1 0
○4095 福来 剛 40 東京 A2 6.53 48% 0.15 77 21.9 一般 62136232151 2 0
4230 濱崎 直矢 38 埼玉 A1 6.30 42% 0.16 127 21.10 一般 141462666 4 1
×4269 杉山 裕也 36 愛知 A1 6.57 46% 0.17 146 21.2 一般 12311312 1 0
4285 伴 将典 37 愛知 B1 4.24 20% 0.18 121 21.8 一般 532256666 0 0
◎4297 山田 哲也 39 東京 A1 6.88 55% 0.12 129 21.5 G1 16521424 3 0
▲4335 若林 将 37 東京 A1 7.09 55% 0.13 127 20.8 一般 1253415 0 0
×4342 谷野 錬志 37 静岡 A1 7.11 53% 0.16 117 20.11 一般 3411412313 1 0
4401 小林 泰 37 東京 A2 6.14 44% 0.11 109 21.1 一般 2115623 3 1
4532 秋元 哲 33 埼玉 A2 5.53 34% 0.17 121 20.11 一般 56315161532 2 1
4535 北山 康介 32 東京 A1 6.61 50% 0.14 111 21.10 一般 1126212F63 2 0
4598 加藤 政彦 37 東京 A2 5.88 39% 0.18 118 20.7 一般 41613243416 0 0
4631 新井 英孝 34 大阪 B1 4.75 26% 0.17 84 20.7 一般 55222転欠 0 0
4702 三浦 敬太 34 東京 B2 6.33 50% 0.14 24 21.11 一般 636253 3 0
4725 佐竹 太一 35 兵庫 B1 4.22 24% 0.19 87 20.8 一般 1462245 0 0
4731 間野 兼礼 32 愛知 B1 4.89 28% 0.17 96 21.8 一般 5631243245 0 0
4807 岡 悠平 33 東京 B2 3.34 13% 0.17 38 21.6 一般 2455641 0 0
4813 宮内 直哉 31 東京 B1 4.34 26% 0.20 91 21.10 一般 5314転6235 0 0
×4832 権藤 俊光 34 大阪 A1 6.31 47% 0.17 123 20.10 G1 632112562 0 0
4840 鈴木 秀茉 30 静岡 B1 4.27 23% 0.17 56 21.10 一般 642236643 0 0
4904 松本 一毅 27 大阪 B1 4.75 25% 0.17 125
5132 中野 希一 22 埼玉 B1 2.87 10% 0.15 70 21.10 一般 243423456 0 0
5161 登玉 隼百 22 兵庫 B1 2.28 5% 0.17 69 21.10 一般 651456654 0 0
5178 成貞 琳平 25 愛知 B2 21.10 一般 56566666 0 0
5190 大月 遊雅 20 東京 B2 21.10 一般 45665565 0 0

※年齢は12/4現在のものです。

ページトップ