出場予定選手

レース展望
G3
マスターズリーグ第5戦
9/ 8水 9木 10金 11土 12日 13月
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
2538 高橋 二朗 72 東京 B1 4.32 15% 0.21 73 21.5 一般 235445165 0 0
2876 鈴木 幸夫 63 愛知 B1 5.39 37% 0.15 106 20.10 一般 13321311615 0 0
2878 富山 弘幸 63 大阪 A2 5.87 37% 0.18 129 20.9 一般 4566453 1 0
3044 三宅 爾士 60 福井 B1 4.47 23% 0.18 112 20.4 一般 654433 0 0
3065 増田 弘喜 61 埼玉 B1 4.50 18% 0.19 120 21.1 一般 4653626 0 0
3066 田中 定雄 61 埼玉 B1 3.86 12% 0.20 83 21.4 一般 54556 0 0
3141 山来 和人 59 東京 B1 4.83 30% 0.17 103 21.7 一般 2662655125 0 0
3158 島川 光男 56 広島 A2 5.66 39% 0.14 137 20.2 一般 1512331326 1 0
3186 沖 悟 61 大阪 B1 3.99 22% 0.19 118
◎3200 熊谷 直樹 56 東京 A2 5.68 39% 0.17 93 19.11 一般 6欠 0 0
3227 長岡 茂一 55 東京 B2 4.23 20% 0.22 35 21.5 一般 24411546615 0 0
3319 山崎 義明 54 埼玉 A2 5.89 38% 0.15 141 20.12 一般 252153465 2 0
3327 野長瀬 正孝 53 静岡 A2 5.92 39% 0.19 121 21.4 一般 4266145263 0 0
×3331 新美 恵一 53 愛知 A2 5.61 30% 0.16 112 21.7 G3 2252522224 3 0
3353 前田 光昭 53 埼玉 B2 3.50 10% 0.18 30 21.7 一般 5664533113 0 0
3381 滝沢 芳行 52 埼玉 B1 5.19 35% 0.16 109 21.8 一般 43661555 1 0
3392 小森 信雄 55 三重 B1 4.31 20% 0.20 87 20.9 G3 5633521344 0 0
3409 三好 一 51 福井 B1 4.39 26% 0.17 123 20.7 一般 6225526135 0 0
○3422 服部 幸男 50 静岡 A1 6.49 51% 0.18 135 21.7 G3 4666151131 1 0
3430 角浜 修 53 広島 B1 4.77 29% 0.17 122
3443 森 秋光 51 岡山 A2 5.93 37% 0.18 169 20.9 G3 13421433331 0 0
3444 香月 大介 51 福岡 B1 3.76 18% 0.16 100 20.9 G3 535妨524365 0 0
3462 竹上 真司 54 岡山 A2 5.67 37% 0.15 152 20.4 一般 2353432 0 0
3538 菊池 峰晴 53 群馬 B1 4.96 34% 0.20 72 21.1 一般 5322265 1 0
×3562 山下 和彦 52 広島 A1 6.35 46% 0.17 144 20.10 G1 62545361 0 0
3564 桑原 啓 51 福岡 B1 4.36 24% 0.16 116 20.9 G3 5164625545 0 0
3565 坂本 徳克 51 東京 B1 4.09 14% 0.19 110 21.5 一般 555156522 0 0
3566 川添 英正 51 福岡 B1 5.11 31% 0.19 132
▲3576 白水 勝也 48 福岡 A1 6.31 44% 0.19 130
3596 河上 年昭 51 埼玉 B1 4.57 26% 0.18 105 21.4 一般 15311535 1 0
×3629 浅見 昌克 51 埼玉 A2 5.96 41% 0.15 137 21.4 一般 34143422321 1 0
3644 矢橋 成介 48 三重 B1 4.62 24% 0.19 125 20.11 一般 2442644215 0 0
3653 品川 賢次 47 群馬 B1 5.11 25% 0.19 116 21.7 G3 533324445 0 0
3655 本橋 克洋 47 群馬 A2 6.01 42% 0.18 145 21.5 一般 3626344325 0 0
3656 伯母 芳恒 47 東京 B1 5.38 37% 0.18 112 21.8 一般 123135523 1 0
3666 内野 省一 50 愛知 B1 5.06 33% 0.16 98 21.4 一般 3442436142 0 0
3687 花田 和明 51 愛知 A2 5.43 34% 0.17 94 21.6 一般 64 0 0
3690 河合 三弘 50 愛知 A2 5.46 37% 0.16 151 21.7 G3 2246433434 0 0
3702 貞兼 淳二 48 福岡 A2 5.61 37% 0.17 90 20.2 一般 51442122432 0 0
3712 淺香 文武 46 三重 A2 5.55 39% 0.16 103 20.8 一般 4644464 0 0
3713 伊藤 誠二 46 愛知 A2 6.03 40% 0.14 132 21.4 一般 145112141332 0 0
△3717 立間 充宏 46 岡山 A1 6.79 51% 0.14 145 20.2 一般 51412143622 0 0
3718 伊達 正利 45 静岡 A2 5.40 33% 0.17 86 21.7 一般 666536452 0 0
3746 岡瀬 正人 46 岡山 A2 5.99 39% 0.17 155 20.9 G3 454233266転4 0 0
3852 澤 大介 48 三重 B1 4.88 27% 0.17 110 21.1 一般 2632435 0 0
3868 尾形 栄治 45 東京 B1 5.20 32% 0.19 155 21.4 一般 541F4545 1 0

※年齢は9/13現在のものです。

ページトップ