着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4702 | 三浦敬太 | A2 | 東京 | 1.49.1 |
2 | 2 | 3744 | 徳増秀樹 | A1 | 静岡 | 1.50.1 |
3 | 4 | 5018 | 竹下大樹 | A2 | 福岡 | 1.51.5 |
4 | 3 | 3963 | 原田秀弥 | B1 | 大阪 | 1.52.6 |
5 | 5 | 4073 | 大橋純一郎 | A1 | 静岡 | ─ |
6 | 6 | 3957 | 大谷直弘 | B1 | 愛知 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 610円 | 310円 | 240円 | 180円 | 110円 | 130円 | 170円 | 110円 | 100円 | 100円 |
人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気2 | 人気3 |