着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3716 | 石渡鉄兵 | A1 | 東京 | 1.51.9 |
2 | 3 | 4418 | 茅原悠紀 | A1 | 岡山 | 1.54.5 |
3 | 4 | 4445 | 宮地元輝 | A1 | 佐賀 | 1.57.3 |
4 | 6 | 4344 | 新田雄史 | A1 | 三重 | 1.58.7 |
5 | 5 | 4013 | 中島孝平 | A1 | 福井 | 2.00.4 |
転 | 2 | 4350 | 篠崎元志 | A1 | 福岡 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 980円 | 340円 | 400円 | 270円 | 140円 | 160円 | 260円 | 130円 | 110円 | 130円 |
人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気2 | 人気6 |