
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4297 | 山田哲也 | A1 | 東京 | 1.48.7 |
| 2 | 3 | 4072 | 森永淳 | A1 | 佐賀 | 1.49.8 |
| 3 | 5 | 4790 | 柳内敬太 | A1 | 兵庫 | 1.51.7 |
| 4 | 2 | 4645 | 上村純一 | A1 | 群馬 | 1.52.9 |
| 5 | 4 | 4366 | 前沢丈史 | A1 | 東京 | ─ |
| 6 | 6 | 5065 | 伊久間陽優 | A2 | 群馬 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 910円 | 580円 | 220円 | 170円 | 130円 | 190円 | 370円 | 130円 | 100円 | 120円 |
| 人気4 | 人気3 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気3 | 人気8 | ||||