着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4748 | 渡邉雄朗 | A1 | 東京 | 1.50.0 |
2 | 2 | 4460 | 後藤翔之 | A1 | 東京 | 1.51.3 |
3 | 4 | 4025 | 山本隆幸 | A1 | 兵庫 | 1.52.5 |
4 | 3 | 4522 | 古澤光紀 | A1 | 福岡 | 1.54.3 |
5 | 5 | 4072 | 森永淳 | A1 | 佐賀 | ─ |
6 | 6 | 4910 | 中村泰平 | A1 | 愛知 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 1,080円 | 700円 | 340円 | 280円 | 200円 | 200円 | 420円 | 100円 | 110円 | 380円 |
人気3 | 人気4 | 人気2 | 人気2 | 人気3 | 人気2 | 人気6 |