着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4928 | 栗城匠 | A1 | 東京 | 1.48.4 |
2 | 1 | 3854 | 吉川元浩 | A1 | 兵庫 | 1.50.2 |
3 | 4 | 3719 | 辻栄蔵 | A1 | 広島 | 1.51.2 |
4 | 5 | 3905 | 天野友和 | A2 | 愛知 | 1.53.2 |
5 | 6 | 3519 | 冨田秀幸 | B1 | 愛知 | ─ |
6 | 2 | 4237 | 大峯豊 | A1 | 山口 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 2,960円 | 500円 | 960円 | 280円 | 190円 | 310円 | 190円 | 590円 | 180円 | 100円 |
人気10 | 人気3 | 人気4 | 人気2 | 人気3 | 人気6 | 人気4 |