
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4083 | 福島勇樹 | A1 | 東京 | 1.49.1 |
| 2 | 2 | 3439 | 大平誉史明 | A2 | 大阪 | 1.50.6 |
| 3 | 3 | 4308 | 河村了 | A1 | 愛知 | 1.52.3 |
| 4 | 4 | 4816 | 村松修二 | A2 | 広島 | 1.54.7 |
| 5 | 6 | 4709 | 岡村将也 | A2 | 福岡 | 1.55.0 |
| 6 | 5 | 4793 | 金子萌 | A2 | 静岡 | 1.56.0 |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 520円 | 240円 | 220円 | 240円 | 150円 | 110円 | 250円 | 110円 | 100円 | 100円 |
| 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気2 | 人気1 | 人気5 | ||||