着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 | 1.48.2 |
2 | 2 | 4960 | 黒野元基 | A1 | 愛知 | 1.49.5 |
3 | 6 | 5276 | 大島隆乃介 | B1 | 福岡 | 1.51.2 |
4 | 5 | 4039 | 村上功祐 | B1 | 大阪 | 1.51.7 |
5 | 4 | 3613 | 角谷健吾 | A2 | 東京 | ─ |
6 | 3 | 4158 | 木場雄二郎 | B1 | 山口 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 1,560円 | 1,060円 | 200円 | 160円 | 140円 | 440円 | 700円 | 120円 | 100円 | 130円 |
人気5 | 人気5 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気8 | 人気12 |