着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5095 | 小原聡将 | A2 | 東京 | 1.50.3 |
2 | 3 | 3737 | 上平真二 | A1 | 広島 | 1.51.9 |
3 | 2 | 3905 | 天野友和 | A2 | 愛知 | 1.53.2 |
4 | 5 | 4398 | 船岡洋一郎 | A1 | 広島 | 1.53.5 |
5 | 6 | 5014 | 梶山涼斗 | B1 | 佐賀 | 1.55.1 |
6 | 4 | 4051 | 清水敦揮 | A1 | 岡山 | 1.57.2 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 1,400円 | 580円 | 350円 | 320円 | 150円 | 220円 | 460円 | 140円 | 120円 | 210円 |
人気5 | 人気2 | 人気1 | 人気2 | 人気1 | 人気3 | 人気9 |