着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4847 | 佐藤隆太郎 | A1 | 東京 | 1.48.3 |
2 | 3 | 4320 | 峰竜太 | A1 | 佐賀 | 1.49.2 |
3 | 2 | 4418 | 茅原悠紀 | A1 | 岡山 | 1.51.4 |
4 | 5 | 4444 | 桐生順平 | A1 | 埼玉 | 1.52.8 |
5 | 6 | 4350 | 篠崎元志 | A1 | 福岡 | 1.53.6 |
6 | 4 | 4586 | 磯部誠 | A1 | 愛知 | 1.54.1 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 790円 | 260円 | 340円 | 310円 | 140円 | 110円 | 170円 | 110円 | 110円 | 120円 |
人気2 | 人気1 | 人気2 | 人気2 | 人気2 | 人気1 | 人気3 |