着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 | 1.47.0 |
2 | 4 | 4384 | 鶴本崇文 | A1 | 大阪 | 1.48.6 |
3 | 6 | 4809 | 外崎悟 | A2 | 埼玉 | 1.49.7 |
4 | 3 | 4812 | 西野雄貴 | A2 | 徳島 | 1.51.1 |
5 | 5 | 4118 | 宇佐見淳 | A1 | 愛知 | ─ |
6 | 2 | 4685 | 島村隆幸 | A1 | 徳島 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 4,490円 | 2,590円 | 580円 | 530円 | 230円 | 390円 | 1,390円 | 110円 | 100円 | 220円 |
人気15 | 人気10 | 人気3 | 人気3 | 人気3 | 人気7 | 人気14 |