
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4468 | 大池佑来 | A1 | 東京 | 1.48.8 |
| 2 | 2 | 5229 | 吉川晴人 | A2 | 滋賀 | 1.49.5 |
| 3 | 1 | 4467 | 渡邉俊介 | A2 | 愛知 | 1.51.5 |
| 4 | 6 | 5330 | 安河内鈴之介 | A2 | 福岡 | 1.53.3 |
| 5 | 4 | 3489 | 大場敏 | A2 | 静岡 | ─ |
| 6 | 5 | 4512 | 高野哲史 | A1 | 兵庫 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 9,740円 | 330円 | 4,290円 | 1,370円 | 230円 | 150円 | 160円 | 680円 | 360円 | 130円 |
| 人気30 | 人気1 | 人気11 | 人気6 | 人気3 | 人気1 | 人気2 | ||||