
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4688 | 永井彪也 | A1 | 東京 | 1.47.4 |
| 2 | 3 | 5280 | 廣瀬凜 | A2 | 滋賀 | 1.48.9 |
| 3 | 4 | 5299 | 西丸敦基 | B1 | 香川 | 1.49.6 |
| 4 | 2 | 5095 | 小原聡将 | A2 | 東京 | 1.50.9 |
| 5 | 6 | 4883 | 岡部大輝 | B1 | 東京 | ─ |
| 6 | 5 | 4049 | 荒川健太 | A2 | 三重 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 940円 | 550円 | 340円 | 320円 | 160円 | 260円 | 520円 | 100円 | 100円 | 340円 |
| 人気4 | 人気2 | 人気2 | 人気2 | 人気2 | 人気3 | 人気6 | ||||