着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3505 | 山田竜一 | A2 | 東京 | 1.14.9 |
2 | 1 | 3849 | 中岡正彦 | A2 | 香川 | 1.16.6 |
3 | 2 | 3654 | 武田光史 | A1 | 福井 | 1.16.9 |
4 | 6 | 4753 | 森照夫 | B1 | 福岡 | 1.17.9 |
5 | 5 | 4090 | 中村尊 | A1 | 埼玉 | ─ |
6 | 4 | 4610 | 佐藤大佑 | A2 | 東京 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 8,860円 | 570円 | 3,020円 | 940円 | 450円 | 650円 | 280円 | 1,100円 | 600円 | 280円 |
人気33 | 人気3 | 人気12 | 人気5 | 人気6 | 人気9 | 人気3 |