着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 | 1.48.9 |
2 | 3 | 4575 | 戸塚邦好 | A2 | 東京 | 1.50.2 |
3 | 2 | 4144 | 石塚久也 | A1 | 埼玉 | 1.51.1 |
4 | 5 | 4227 | 安達裕樹 | A2 | 三重 | 1.51.8 |
5 | 6 | 3692 | 竹腰正樹 | B1 | 福井 | ─ |
6 | 4 | 4543 | 重木輝彦 | A1 | 兵庫 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 1,520円 | 520円 | 500円 | 290円 | 180円 | 150円 | 180円 | 110円 | 100円 | 100円 |
人気6 | 人気2 | 人気3 | 人気2 | 人気4 | 人気2 | 人気3 |