着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4053 | 芦澤望 | A2 | 東京 | 1.49.2 |
2 | 4 | 3849 | 中岡正彦 | A2 | 香川 | 1.51.3 |
3 | 5 | 4379 | 桑島和宏 | A2 | 東京 | 1.52.7 |
4 | 2 | 4305 | 金子拓矢 | A1 | 群馬 | 1.53.5 |
5 | 6 | 4062 | 後藤陽介 | B1 | 愛知 | ─ |
6 | 1 | 5197 | 中野仁照 | A1 | 愛知 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 32,490円 | 6,560円 | 7,620円 | 3,660円 | 570円 | 1,160円 | 1,050円 | 1,240円 | 530円 | 430円 |
人気59 | 人気15 | 人気17 | 人気9 | 人気8 | 人気13 | 人気11 |